NER Gorakhpur Apprentice Merit list 2026 Out Cut off out
🚆 RRC NER Gorakhpur | North Eastern Railway
Act Apprentice Training
2026-27 – Provisional Selection List
494 चयनित अभ्यर्थियों की सूची व Trade-wise Cut-off Marks | Reporting 15-19 सितंबर 2026
494चयनित
9Trades
10Units
15-19Sep Reporting
✅ रेलवे भर्ती सेल (RRC), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ने Act Apprentice Training 2026-27 हेतु चयनित अभ्यर्थियों की Provisional Final List जारी की है। कुल 494 अभ्यर्थी Fitter, Electrician, Welder, Carpenter, Machinist, Painter, Turner, Mechanic Diesel व Electronics Mechanic Trades में विभिन्न Units हेतु चयनित हुए हैं।
⚠️ चयनित अभ्यर्थी कौशल विकास मंत्रालय (MSDE) की Website पर Registration कर, उसके Printout सहित निर्धारित तिथि पर संबंधित Unit में Report करें। निर्धारित तिथि पर Report न करने पर अभ्यर्थी को Training हेतु अनिच्छुक मानते हुए सूची से नाम हटा दिया जाएगा।
📋 Overview
| Details | |
|---|---|
| Organization | Railway Recruitment Cell (RRC), North Eastern Railway, Gorakhpur |
| Notice | Provisional List of Candidates Selected for Act Apprentice Training 2026-27 |
| Total Selected Candidates | 494 |
| Trades Covered | Fitter, Electrician, Welder, Carpenter, Machinist, Painter, Turner, Mechanic Diesel, Electronics Mechanic |
| Reporting Dates | 15, 16, 17, 18 व 19 सितंबर 2026 (Unit व Registration No. अनुसार अलग-अलग) |
| Registration Required | Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE) Website |
🏢 Allotted Unit Legend
| Code | Unit Name | Whom to Report |
|---|---|---|
| MWS GKP | Mechanical Workshop, Gorakhpur | WPO/MWS/GKP |
| SWS GKC | Signal Workshop, Gorakhpur Cantt. | APO/SWS/GKC |
| BWS GKC | Bridge Workshop, Gorakhpur Cantt. | APO/BWS/GKC |
| MWS IZN | Mechanical Workshop, Izzatnagar | WPO/MWS/IZN |
| DSL IZN | Diesel Shed, Izzatnagar | DRM(P)/IZN |
| C&W IZN | Carriage & Wagon Deptt., Izzatnagar | DRM(P)/IZN |
| C&W LJN | Carriage & Wagon Deptt., Lucknow | DRM(P)/LJN |
| DSL GD | Diesel Shed, Gonda | APO/DSL SHED/GD |
| C&W BSB | Carriage & Wagon Deptt., Varanasi | DRM(P)/BSB |
| TRD BSB | TRD, Varanasi | DRM(P)/BSB |
📊 Trade-wise Cut-off Marks (Category अनुसार)
| Trade | UR | EWS | SC | ST | OBC | Ex.S/Man | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter | 72.84 | NIL | 63.65 | NIL | 65.00 | NIL | NIL |
| Electrician | 90.42 | 85.37 | 88.63 | 85.36 | 89.00 | 89.08 | 83.45 |
| Electronics Mechanic | 89.61 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Fitter | 85.04 | 76.92 | 82.83 | 78.31 | 83.46 | NIL | 75.13 |
| Machinist | 86.83 | 81.71 | 85.84 | 82.42 | 84.25 | NIL | 80.33 |
| Mechanic Diesel | 86.00 | 79.83 | 83.49 | 80.38 | 84.92 | 79.00 | 75.92 |
| Painter | 70.59 | NIL | 68.13 | NIL | 67.33 | NIL | 74.59 |
| Turner | 85.54 | 80.92 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Welder | 83.33 | 77.05 | 80.58 | 77.00 | 82.42 | NIL | 77.17 |
“NIL” का अर्थ है कि उस Category में इस Trade हेतु कोई Cut-off Mark लागू नहीं है (संभवतः उस Category में कोई पद/चयन उपलब्ध नहीं था)।
📝 Reporting हेतु आवश्यक Process
1
MSDE Registration – कौशल विकास मंत्रालय (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship) की Official Website पर Registration करें
2
Printout लें – Registration का Printout निकालें
3
Unit में Report करें – नीचे दी गई सूची में अपने सामने दर्शाई गई निर्धारित तिथि पर, Registration Printout सहित संबंधित Allotted Unit में Report करें
4
समय पर उपस्थित रहें – निर्धारित तिथि पर Report न करने पर नाम सूची से हटा दिया जाएगा
📜 चयनित अभ्यर्थियों की पूर्ण सूची (494)
| Sl | Regn No. | Name | Trade | Unit | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26110044 | KARAN KUMAR | Electrician | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 2 | 26110073 | SHIVAM | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 3 | 26110106 | SHIVAM PATEL | Machinist | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 4 | 26110114 | Sahab pal | Painter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 5 | 26110119 | Rahul Kumar | Carpenter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 6 | 26110192 | Rajesh kumar | Carpenter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 7 | 26110218 | DEEPAK ANAND | Carpenter | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 8 | 26110234 | Jatin Jaiswal | Electrician | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 9 | 26110258 | GULSHAN KUMAR | Carpenter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 10 | 26110321 | Omkar Rao | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 11 | 26110401 | Bhupendra kumar yadav | Mechanic Diesel | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 12 | 26110405 | Sandeep maurya | Machinist | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 13 | 26110406 | Vivek Kumar Verma | Machinist | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 14 | 26110485 | Saurav Kumar | Fitter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 15 | 26110502 | JAYA | Carpenter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 16 | 26110520 | ABHINAY KUMAR | Welder | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 17 | 26110525 | Akash Yadav | Fitter | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 18 | 26110545 | Pratik yadav | Machinist | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 19 | 26110548 | Siddharth | Fitter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 20 | 26110621 | Mukul kumar | Electrician | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 21 | 26110623 | ravi sharma | Carpenter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 22 | 26110689 | SHUBHAM CHAUDHARI | Machinist | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 23 | 26110695 | MONU KUMAR YADAV | Painter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 24 | 26110750 | ROHIT CHAUHAN | Welder | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 25 | 26110758 | km nuzhat | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 26 | 26110759 | NITESH KUMAR | Fitter | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 27 | 26110800 | Himanshu patel | Painter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 28 | 26110827 | MOHAN KUMAR | Carpenter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 29 | 26110863 | NEERAJ VERMA | Fitter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 30 | 26110930 | Shivam upadhyay | Welder | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 31 | 26110935 | Arjun Sharma | Carpenter | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 32 | 26111009 | ABHINASH KUMAR | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 33 | 26111010 | ABHAY KUMAR SHUKLA | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 34 | 26111011 | Hariom Nishad | Mechanic Diesel | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 35 | 26111021 | RAJU PAL | Electrician | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 36 | 26111151 | Pankaj raj | Carpenter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 37 | 26111184 | AKASH YADAV | Fitter | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 38 | 26111222 | SAMEER ALI | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 39 | 26111300 | Peeyush kumar gupta | Carpenter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 40 | 26111341 | Lalit Kumar | Fitter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 41 | 26111392 | VIKASH KUMAR RAM | Welder | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 42 | 26111418 | Karan kumar gond | Carpenter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 43 | 26111422 | ROHIT | Carpenter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 44 | 26111457 | Monu Meena | Welder | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 45 | 26111686 | KAMAL KUMAR | Carpenter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 46 | 26111688 | SUNIL KUMAR | Painter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 47 | 26111902 | ROHIT | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 48 | 26112299 | AMAN CHAUBEY | Fitter | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 49 | 26112554 | AJAY KUMAR | Carpenter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 50 | 26112759 | Kasim ali | Mechanic Diesel | DSL/IZN | 15.09.2026 |
| 51 | 26112790 | Arpit Gupta | Fitter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 52 | 26112827 | ANUJ CHAURASIA | Mechanic Diesel | DSL/IZN | 15.09.2026 |
| 53 | 26112942 | Prince Kumar | Electrician | DSL/IZN | 15.09.2026 |
| 54 | 26112963 | VIVEK KUMAR SINGH | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 55 | 26112965 | Manoj kumar | Carpenter | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 56 | 26113009 | abhishek kumar | Welder | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 57 | 26113164 | Avinash Yadav | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 58 | 26113208 | Saurabh singh | Fitter | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 59 | 26113412 | SONU KUMAR PASWAN | Fitter | BWS/GKC | 15.09.2026 |
| 60 | 26113444 | PRADEEP YADAV | Fitter | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 61 | 26113561 | Anant Kumar | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 62 | 26113578 | PRADUMMAN RAJBHAR | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 63 | 26113703 | NIDHI Yadav | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 64 | 26113792 | Arvind Rajbhar | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 65 | 26113818 | umang | Carpenter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 66 | 26113873 | SHYAM | Fitter | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 67 | 26113940 | SHUBHAM TRIPATHI | Welder | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 68 | 26114129 | Chaman shukla | Electrician | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 69 | 26114248 | Akash sawant | Welder | BWS/GKC | 15.09.2026 |
| 70 | 26114508 | Rishija Dwivedi | Electrician | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 71 | 26115137 | KRISHAN MOHAN SAHAI SAXENA | Fitter | C&W/IZN | 15.09.2026 |
| 72 | 26115169 | ALOK RAI | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 73 | 26115181 | Gautam | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 74 | 26115301 | AJAY CHAURASIYA | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 75 | 26115387 | AAKASH KUMAR | Welder | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 76 | 26115917 | sandeep tiwari | Fitter | BWS/GKC | 15.09.2026 |
| 77 | 26116003 | Amit Tiwari | Fitter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 78 | 26116756 | KM POOJA KUMARI | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 79 | 26116806 | ADITYA GUPTA | Carpenter | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 80 | 26116971 | Amir Ansari | Welder | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 81 | 26117052 | VISHAL YADAV | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 82 | 26117095 | JAGANNIVAS YADAV | Carpenter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 83 | 26117585 | SAVITA GOND | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 84 | 26117636 | Prince vishwakarma | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 85 | 26117891 | YASH SINGH | Welder | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 86 | 26118089 | Ravi Vishwakarma | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 87 | 26118303 | Saurabh panwar | Welder | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 88 | 26118618 | Ravi Kumar | Machinist | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 89 | 26118673 | Harshit Yadav | Welder | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 90 | 26118841 | Sashank tripathi | Electrician | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 91 | 26119077 | PRADEEP KUMAR | Fitter | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 92 | 26119318 | MAHENDRA KUMAR | Painter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 93 | 26119367 | ANKIT KUMAR | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 94 | 26119413 | sanjay yadav | Painter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 95 | 26119441 | Shivang Tripathi | Fitter | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 96 | 26119717 | Anoop Kumar | Painter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 97 | 26119721 | PRASHANT KUMAR | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 98 | 26119971 | GOLU PANDEY | Mechanic Diesel | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 99 | 26119999 | BHUPENDRA KUMAR | Carpenter | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 100 | 26120152 | RAHUL YADAV | Welder | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 101 | 26120208 | Satendra Kumar | Turner | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 102 | 26120621 | KM DURGAWATI SAHANI | Mechanic Diesel | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 103 | 26120939 | VISHAL VISHWAKARMA | Electrician | MWS/GKP | 15.09.2026 |
| 104 | 26120941 | Sumit Kushwaha | Welder | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 105 | 26121139 | Shivam Dubey | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 106 | 26121330 | Aman singh | Mechanic Diesel | DSL/IZN | 15.09.2026 |
| 107 | 26121389 | MANJIT KUMAR | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 108 | 26121433 | SHEETAL | Mechanic Diesel | DSL/IZN | 15.09.2026 |
| 109 | 26121713 | CHANDAN RAJBHAR | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 110 | 26121748 | Aman Raj | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 111 | 26121851 | ROHIT GOND | Welder | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 112 | 26121994 | Rakesh Gond | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 113 | 26122017 | PRADEEP MAURYA | Electrician | TRD BSB | 15.09.2026 |
| 114 | 26122152 | vakil nishad | Painter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 115 | 26122190 | Amol sharma | Painter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 116 | 26122247 | krishna kumar gond | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 117 | 26122355 | SURAJ RAJBHAR | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 118 | 26122363 | VISHAL SHARMA | Machinist | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 119 | 26122416 | AMIT KUMAR | Welder | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 120 | 26122490 | HIMANSHU SHARMA | Electrician | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 121 | 26122554 | Shreyansh PANDEY | Painter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 122 | 26122696 | NIRANJAN RAJWAR | Mechanic Diesel | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 123 | 26122813 | Aman | Painter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 124 | 26122950 | Abhishek Kumar | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 125 | 26123077 | Sagar Kumar | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 126 | 26123274 | Shivendra pratap singh | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 127 | 26123627 | Anil kumar | Carpenter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 128 | 26123963 | Muneendra Pal Gangwar | Machinist | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 129 | 26124062 | Sudhanshu Singh | Turner | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 130 | 26124272 | SHAILENDAR KUMAR GOND | Welder | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 131 | 26124544 | ARUN YADAV | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 132 | 26124643 | anuradha | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 133 | 26124652 | KRISHNA KUMAR GOND | Electrician | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 134 | 26124653 | Pramod Kumar | Carpenter | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 135 | 26124696 | NITIN | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 136 | 26124702 | ROSHAN KUMAR | Carpenter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 137 | 26124818 | KARAN SONKAR | Mechanic Diesel | DSL/IZN | 15.09.2026 |
| 138 | 26124829 | jaiprakash | Carpenter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 139 | 26124940 | kanhai lal | Mechanic Diesel | DSL/IZN | 15.09.2026 |
| 140 | 26124946 | ANURUDH KUMAR SINGH | Mechanic Diesel | DSL/IZN | 15.09.2026 |
| 141 | 26125008 | YASHWANT KUMAR | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 142 | 26125154 | RAHUL YADAV | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 143 | 26125306 | RAJ NANDANI GAUTAM | Electrician | TRD BSB | 15.09.2026 |
| 144 | 26125329 | SANDEEP SINGH | Welder | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 145 | 26125373 | Anushka bharti | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 146 | 26125875 | RAHUL YADAV | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 147 | 26125879 | VIVEK SHARMA | Welder | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 148 | 26125890 | AMAN PRAJAPATI | Mechanic Diesel | DSL/IZN | 15.09.2026 |
| 149 | 26125955 | AJEET KUMAR SINGH | Fitter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 150 | 26126153 | VISHAL CHAURASIYA | Painter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 151 | 26126455 | SHAILESH KUMAR RAJ | Welder | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 152 | 26126536 | Vikas yadav | Welder | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 153 | 26126752 | Shobhit | Machinist | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 154 | 26126769 | ANIKET KUMAR | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 155 | 26126864 | NAVNEET KUMAR GUPTA | Electrician | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 156 | 26126938 | ALOK YADAV | Electrician | TRD BSB | 15.09.2026 |
| 157 | 26126990 | AKHAND PRATAP SINGH | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 158 | 26127155 | Suraj gaud | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 159 | 26127404 | BESTAN MAURYA | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 160 | 26127459 | Ram kripal prajapati | Welder | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 161 | 26127787 | Shivam Singh | Mechanic Diesel | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 162 | 26127810 | Rahul | Fitter | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 163 | 26127938 | ANCHAL PATEL | Painter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 164 | 26128082 | awanish kumar | Machinist | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 165 | 26128144 | RAJ SINGH | Carpenter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 166 | 26128157 | SURAJ KUMAR | Mechanic Diesel | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 167 | 26128271 | PRIYANSHU KUMAR | Carpenter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 168 | 26128463 | AMIT KUMAR | Electrician | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 169 | 26128466 | NILESH VERMA | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 170 | 26128672 | SURAJ KUMAR | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 171 | 26128986 | SWATI YADAV | Electrician | TRD BSB | 15.09.2026 |
| 172 | 26129316 | ANIRUDDHA KUMAR CHAURASIYA | Painter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 173 | 26129373 | RAJAN GUPTA | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 174 | 26130102 | Deepshikha | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 175 | 26130191 | Arpit | Painter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 176 | 26130221 | VISHAL KUMAR | Mechanic Diesel | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 177 | 26130881 | VIVEK YADAV | Electrician | TRD BSB | 15.09.2026 |
| 178 | 26130964 | LUCKY KUMAR PANDEY | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 179 | 26131001 | Vijay Kumar | Carpenter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 180 | 26131058 | ANKIT | Carpenter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 181 | 26131083 | Nilesh kushwaha | Fitter | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 182 | 26131138 | Komal yadav | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 183 | 26131309 | VIVEK YADAV | Welder | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 184 | 26131313 | Abhishek Gond | Welder | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 185 | 26131422 | DHIRENDRA KUMAR | Mechanic Diesel | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 186 | 26131500 | Deepak Verma | Electrician | TRD BSB | 15.09.2026 |
| 187 | 26131651 | VIKAS GANGWAR | Mechanic Diesel | DSL/IZN | 15.09.2026 |
| 188 | 26131673 | SUMAN RAO | Mechanic Diesel | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 189 | 26131679 | JANKI | Fitter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 190 | 26131790 | SHALINI | Painter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 191 | 26132086 | ashish kumar bind | Electrician | TRD BSB | 15.09.2026 |
| 192 | 26132267 | Astha singh | Electrician | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 193 | 26132621 | Sumit Kumar | Painter | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 194 | 26132765 | RITESH KUMAR | Carpenter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 195 | 26133034 | HIMANSHU KUSHWAHA | Turner | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 196 | 26133047 | PRADUM GUPTA | Welder | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 197 | 26133104 | Utkarsh prajapati | Fitter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 198 | 26133338 | Priti | Painter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 199 | 26133739 | ROHIT YADAV | Fitter | MWS/GKP | 16.09.2026 |
| 200 | 26133815 | VIPIN KUMAR | Carpenter | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 201 | 26133905 | Vishwajeet yadav | Electrician | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 202 | 26133912 | rajat prajapati | Carpenter | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 203 | 26133991 | ADITYA SINGH | Fitter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 204 | 26134025 | SACHIN PRAJAPATI | Carpenter | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 205 | 26134149 | RAMAKANTGAUTAM | Fitter | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 206 | 26134216 | Shubham pAndey | Electrician | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 207 | 26134251 | annu kumari | Mechanic Diesel | DSL/IZN | 15.09.2026 |
| 208 | 26134419 | MUKESH KUMAR | Electrician | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 209 | 26134424 | DEEPIKA PRAJAPATI | Carpenter | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 210 | 26134432 | LAVKUSH MISHRA | Welder | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 211 | 26134603 | VINIT BABULAL CHAUDHARY | Machinist | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 212 | 26134640 | PIYUSH CHAUHAN | Machinist | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 213 | 26134698 | NEHA PANDEY | Fitter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 214 | 26134799 | ANURAG PRAJAPATI | Fitter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 215 | 26134943 | Abhishek yadav | Fitter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 216 | 26134952 | ayush ranjan singh | Fitter | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 217 | 26135365 | PEER MUHAMMAD | Fitter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 218 | 26135534 | SATYAM JAISWAL | Electrician | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 219 | 26135748 | Prince Prajapati | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 220 | 26135771 | KM BABALI YADAV | Fitter | BWS/GKC | 15.09.2026 |
| 221 | 26135976 | SHAHABAJ AHAMAD | Welder | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 222 | 26136010 | RITESH SRIVASTAV | Welder | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 223 | 26136054 | ARUN KUMAR | Welder | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 224 | 26136064 | SUNIL YADAV | Machinist | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 225 | 26136269 | MAHVISH SHEIKH | Welder | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 226 | 26136330 | Arun Yadav | Turner | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 227 | 26136540 | ABHINAV SINGH | Welder | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 228 | 26136773 | Shani Rajbhar | Fitter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 229 | 26137294 | Sangam Nishad | Fitter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 230 | 26137318 | Bipad Puran | Fitter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 231 | 26137331 | VINAY PRAJAPATI | Fitter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 232 | 26137334 | Yashvendra Singh | Electrician | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 233 | 26137378 | arvind | Electrician | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 234 | 26137422 | Pankaj kumar | Fitter | C&W/IZN | 15.09.2026 |
| 235 | 26137608 | PRASHANT KUMAR YADAV | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 236 | 26137676 | kishan tiwari | Fitter | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 237 | 26137699 | RUBI KUMARI | Electronics Mechanic | TRD BSB | 15.09.2026 |
| 238 | 26138712 | Nisha Kushwaha | Mechanic Diesel | DSL/GD | 15.09.2026 |
| 239 | 26138791 | Pradeep Kumar | Carpenter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 240 | 26138934 | Rajat Gupta | Electrician | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 241 | 26138959 | SAMIR ANSARI | Fitter | BWS/GKC | 15.09.2026 |
| 242 | 26138970 | Anand Maurya | Fitter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 243 | 26138982 | SAMEER RANA | Fitter | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 244 | 26139136 | ANSHIKA CHAUHAN | Painter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 245 | 26139138 | SUSHEEL KUMAR | Painter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 246 | 26139176 | balavant rao | Welder | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 247 | 26139710 | ABHIJEET RAJ | Fitter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 248 | 26139752 | NIKHIL KUMAR KUSHWAHA | Machinist | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 249 | 26139831 | ANKUR GAUR | Carpenter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 250 | 26139870 | MANJEET | Machinist | SWS/GKC | 15.09.2026 |
| 251 | 26140186 | SUMIT KUMAR | Fitter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 252 | 26140273 | Amit Pal | Electrician | TRD BSB | 15.09.2026 |
| 253 | 26140320 | AJEET YADAV | Machinist | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 254 | 26140322 | dheeraj kumar | Fitter | C&W/BSB | 15.09.2026 |
| 255 | 26140335 | rohit kumar | Fitter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 256 | 26140433 | SHIVAM CHAUHAN | Fitter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 257 | 26140640 | VINAY PANDEY | Fitter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 258 | 26140697 | AJAY KUMAR | Fitter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 259 | 26140918 | RAHUL RAJBHAR | Fitter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 260 | 26140958 | Abhishek Pratap Singh | Fitter | C&W/LJN | 15.09.2026 |
| 261 | 26141164 | MANVENDRA PRATAP SINGH | Fitter | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 262 | 26141180 | VISHNU MEENA | Machinist | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 263 | 26141183 | SHIVAM PASWAN | Welder | MWS/GKP | 17.09.2026 |
| 264 | 26141491 | Sanjeev Kumar | Carpenter | MWS/IZN | 15.09.2026 |
| 265 | 26141575 | Sachin Kumar Yadav | Mechanic Diesel | DSL/GD | 15.09.2026 |
