Indian Navy INCET 01/2024 New merit list out
Indian Navy | INCET-01/2024
Indian Navy INCET 01/2024 Reserve List – Tradesman Mate व Pest Control Worker के 70 Candidates नामित
Indian Navy ने INCET-01/2024 की भर्ती में Provisional Select List के उन Candidates की जगह, जिन्होंने Join नहीं किया, Reserve List से नए Candidates नामित किए हैं। इस List में Pest Control Worker के 2 और Tradesman Mate के 68 उम्मीदवार हैं, यानी कुल 70 नाम। यह भर्ती Employment News के 20–26 जुलाई 2024, 28 सितंबर–04 अक्टूबर 2024 और 07–13 दिसंबर 2024 अंकों में छपे Advertisement से जुड़ी है।
इस Post में क्या-क्या है
1. Overview
| Details | |
|---|---|
| Organization | Indian Navy |
| Recruitment | INCET-01/2024 |
| List का प्रकार | Reserve List से नामित Candidates (Provisional Select List में Non-Joining के बदले) |
| Pest Control Worker | 2 Candidates (दोनों OBC) |
| Tradesman Mate | 68 Candidates |
| कुल | 70 |
2. Cut-off Marks
| Post | Category | Cut-off |
|---|---|---|
| Pest Control Worker | OBC | 81 |
| Tradesman Mate | UR | 74 |
| SC | 70 | |
| ST | 70 | |
| OBC | 74 | |
| EWS | 70 | |
| ESM | 51 | |
| PwBD (VH) | 62 | |
| PwBD (HH) | 64 | |
| PwBD (OH) | 68 | |
| PwBD (Others) | 58 |
3. Pest Control Worker – नामित Candidates (2)
| # | नाम / Registration No. / Roll No. | Category |
|---|---|---|
| 1 | Naresh Kumar INCETPW0004109 / JA2411JIA357PWM1129 | OBC |
| 2 | Rohit Prajapat INCETPW0005999 / JA2411JIA360PWK1115 | OBC |
4. Tradesman Mate – नामित Candidates (68)
नीचे नाम के नीचे छोटे अक्षरों में Registration Number और Roll Number हैं। “Against UR” का आम तौर पर मतलब है कि Candidate का चयन Unreserved सीट के विरुद्ध हुआ है।
| # | नाम / Registration No. / Roll No. | Category |
|---|---|---|
| 1 | Prakash Singh Kushwaha INCETTM0287320 / BH2411BPL301TMM3044 | UR |
| 2 | Satish Kumar Bharti INCETTM0150665 / KO2411KOL371TMM2149 | UR |
| 3 | Chandan Kumar INCETTM0168413 / PA2411PTN423TMM3075 | Against UR |
| 4 | Raj Suresh Rahangdale INCETTM0080374 / MU2411NGP399TMM2038 | Against UR |
| 5 | Rohit Kumar INCETTM0271082 / PA2411LUC413TMM3148 | UR |
| 6 | Yadav Vishal Ramraj INCETTM0024452 / MU2411NGP401TMN2051 | UR |
| 7 | Nitish Kumar INCETTM0191533 / PA2411PTN425TMM2086 | Against UR |
| 8 | Shanu Kushwaha INCETTM0201124 / PA2411LUC417TMM2042 | Against UR |
| 9 | Choppa Balagangadhar INCETTM0075348 / VK2411VSK433TMN2102 | OBC |
| 10 | Mohammad Asif INCETTM0181086 / BH2411DRN306TMN2040 | OBC |
| 11 | Vidhun P P INCETTM0268493 / CH2411ELM322TMM3060 | OBC |
| 12 | Shubham Kumar INCETTM0292851 / PA2411PTN424TMM3119 | OBC |
| 13 | Ajay Yadav INCETTM0231758 / PA2411LUC412TMM3116 | Against UR |
| 14 | Naman Jaisawal INCETTM0270561 / PA2411VAR428TMM3086 | Against UR |
| 15 | Damarasingu Yogeswararao INCETTM0214566 / VK2411VSK436TMM2035 | Against UR |
| 16 | Divyanshi Verma INCETTM0201826 / PA2411LUC412TMM2095 | Against UR |
| 17 | Sunny Rana INCETTM0191103 / BH2411RNH314TMN2077 | Against UR |
| 18 | Shisham Kumari INCETTM0054303 / PA2411PTN418TMM2025 | Against UR |
| 19 | Monika INCETTM0232230 / DL2411DEL331TMM2134 | OBC |
| 20 | Deepak INCETTM0081284 / DL2411DEL339TMN2022 | OBC |
| 21 | Sarvajeet Chauhan INCETTM0302748 / PA2411VAR430TMM2119 | OBC |
| 22 | Rupak Kumar INCETTM0002810 / PA2411PTN422TMM3022 | OBC |
| 23 | Abhishek Kumar INCETTM0192157 / PA2411PTN425TMM3002 | OBC |
| 24 | Gaurav Kumar INCETTM0159034 / BH2411RNH314TMM2129 | Against UR |
| 25 | Abhishek Kaurav INCETTM0263258 / BH2411IDR310TMM3061 | Against UR |
| 26 | Prabhakar Kumar Sharma INCETTM0318782 / PA2411PTN419TMM3073 | Against UR |
| 27 | Ramchandra INCETTM0332674 / JA2411JIA360TMM2138 | Against UR |
| 28 | Shivam Chaudhary INCETTM0235577 / PA2411PTN421TMN2100 | OBC |
| 29 | Yogesh INCETTM0063379 / DL2411DEL335TMM3026 | SC |
| 30 | Jyotirmoy Biswas INCETTM0037993 / KO2411KOL372TMM3021 | SC |
| 31 | Mohit INCETTM0052938 / DL2411DEL332TMM2106 | SC |
| 32 | Gaurav Kumar INCETTM0332000 / BH2411DRN307TMM2096 | SC |
| 33 | Kamlesh Kumar INCETTM0141569 / PA2411PTN420TMM2092 | SC |
| 34 | Anuj Kumar INCETTM0024313 / PA2411VAR429TMM3001 | SC |
| 35 | Anand Dinesh Bhatkar INCETTM0009637 / MU2411NGP399TMM2171 | SC |
| 36 | Vipin INCETTM0047134 / BH2411BPL302TMM2086 | SC |
| 37 | Alok INCETTM0278290 / MO2411CDH386TMM2074 | SC |
| 38 | Nitish Kumar INCETTM0236111 / PA2411PTN421TMN2107 | SC |
| 39 | Satish Kumar INCETTM0303127 / PA2411VAR430TMM2122 | SC |
| 40 | Ranjeet Kumar INCETTM0006856 / PA2411LUC414TMM2139 | SC |
| 41 | Shivam Kumar INCETTM0196872 / DL2411DEL334TMM2088 | SC |
| 42 | Sonu Kumar INCETTM0290865 / PA2411PTN424TMN2134 | EWS |
| 43 | Sachin Meena INCETTM0206751 / JA2411JIA355TMM2129 | ST |
| 44 | Rishabh Pandey INCETTM0055538 / PA2411LUC414TMM2038 | EWS |
| 45 | Nishant Kumar Pandey INCETTM0205441 / PA2411PTN419TMM2068 | EWS |
| 46 | Shantiswaroop Meena INCETTM0301038 / JA2411JIA356TMM2111 | ST |
| 47 | Vishwa Jeet Kumar INCETTM0046152 / PA2411LUC416TMM3003 | SC |
| 48 | Vikram Singh Chauhan INCETTM0073098 / BH2411DRN306TMM2053 | ST |
| 49 | Soumen Mondal INCETTM0310207 / KO2411KOL372TMM2122 | SC |
| 50 | Sudeep Gupta INCETTM0144844 / BH2411BPL302TMM3023 | EWS |
| 51 | Vikash Kumar Singh INCETTM0248848 / PA2411PTN422TMM2096 | EWS |
| 52 | Sagar INCETTM0232630 / MO2411CDH381TMM2103 | EWS |
| 53 | Shiwam Kumar INCETTM0191940 / PA2411PTN425TMM2090 | EWS |
| 54 | Praveen Kumar INCETTM0242630 / BH2411BPL301TMN2066 | EWS |
| 55 | Nilesh Yadav INCETTM0062013 / DL2411DEL328TMM2039 | OBC (PwBD-OH) |
| 56 | Yogesh Kumar INCETTM0102021 / JA2411JIA353TMM2037 | UR (PwBD-HH) |
| 57 | Rahul Sharma INCETTM0076134 / JA2411JIA353TMM2150 | EWS (PwBD-VH) |
| 58 | Sadam Hussain INCETTM0177629 / MO2411JMU389TMM2078 | UR (PwBD-VH) |
| 59 | Sourav Bagchi INCETTM0257251 / KO2411KOL370TMM2106 | UR (PwBD-Others) |
| 60 | Srinivasa Rao Ks INCETTM0231562 / VK2411VSK439TMM2089 | OBC (ESM) |
| 61 | Raju Vvk Budharaju INCETTM0204556 / VK2411VSK434TMM3130 | UR (ESM) |
| 62 | Prasad Salapu INCETTM0029924 / VK2411VSK432TMM3010 | OBC (ESM) |
| 63 | Ramesh Rowlo INCETTM0214041 / VK2411VSK438TMM3128 | UR (ESM) |
| 64 | V A Mutyalaraju Nammi INCETTM0298631 / VK2411VSK437TMM2079 | OBC (ESM) |
| 65 | Purnachandrarao V INCETTM0171192 / VK2411VSK435TMN2067 | OBC (ESM) |
| 66 | Yamgar Shidu Mahadeo INCETTM0015809 / MU2411PUN410TMM2027 | OBC (ESM) |
| 67 | M A M Rafeek INCETTM0281435 / CH2411ELM322TMM3092 | OBC (ESM) |
| 68 | Satish Kumar Singh INCETTM0192364 / VK2411VSK435TMM3072 | UR (ESM) |
5. ज़रूरी निर्देश
- यह Provisional Reserve List है, जो Merit के क्रम में, उन Candidates से बनी है जो Advertisement की Eligibility पर Provisionally योग्य पाए गए। Documents की Scrutiny में अयोग्य पाए गए Candidates को Online Exam में मिले अंकों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें शामिल नहीं किया गया
- नामित Candidates को Call Letter उनके Registered Email ID पर या Application में दिए पते पर Post से, संबंधित Cadre Controller द्वारा भेजा जाएगा
- Candidates को Call Letter में बताई Date व Time पर Pre-Appointment Formalities के लिए Venue पर पहुँचना होगा; Documents Verification में एक या दो दिन लग सकते हैं, इसलिए रुकने का इंतज़ाम खुद करके चलें
- Candidature Provisional है और Age, Education, Caste, PwBD, ESM आदि के Original Certificates की जाँच (Advertisement की Closing Date के अनुसार) पर निर्भर है। सिर्फ Verification के लिए बुलाया जाना नौकरी का अधिकार नहीं देता
- किसी विवाद की स्थिति में अधिकार क्षेत्र Delhi की Court/Tribunal का होगा
- Indian Navy इस List में हुई किसी अनजानी गलती के लिए ज़िम्मेदार नहीं है और उसे सुधारने का अधिकार रखती है। जो Candidates चयनित नहीं हुए, उनसे कोई पत्राचार नहीं होगा
ध्यान दें: अपना नाम और Registration/Roll Number Official PDF से भी ज़रूर मिला लें।
6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q. Reserve List क्या होती है?
Provisional Select List के जो Candidates Join नहीं करते, उनकी खाली जगह Merit के क्रम में Reserve List के Candidates से भरी जाती है।
Q. इस List में कितने Candidates हैं?
कुल 70 — Tradesman Mate के 68 और Pest Control Worker के 2।
Q. Cut-off Marks कितने हैं?
Tradesman Mate: UR 74, OBC 74, SC 70, ST 70, EWS 70, ESM 51, PwBD (VH) 62, (HH) 64, (OH) 68, (Others) 58। Pest Control Worker: OBC 81।
Q. नामित होने के बाद आगे क्या होगा?
Cadre Controller Email/Post से Call Letter भेजेगा। तय Date पर Documents Verification व Pre-Appointment Formalities के लिए पहुँचना होगा।
Q. क्या नामित होने का मतलब Final Selection है?
नहीं, Candidature Provisional है और Original Certificates व Medical की जाँच पर निर्भर है।
⚠️ यह जानकारी Indian Navy की INCET-01/2024 Reserve List (Tradesman Mate व Pest Control Worker) पर आधारित है। List Provisional है। अंतिम पुष्टि हमेशा Official PDF से करें।
