CITS Admission 2026 Mop up round
🎓 CITS 2026 | NIMI Online Admission
CITS Admission 2026
On-the-Spot Mop-up Round
09 September 2026 से 11 September 2026 तक On-the-Spot / Mop-up Admission Round | Institute & Trade-wise Vacancy Update
19,425Total Seats
14,052Physical Admissions
5,373Tentative Vacancy
✅ CITS 2026 Mop-up Admission Round के लिए 01-09-2026 के vacancy data में कुल 5,373 tentative vacancies दिखाई गई हैं। Vacancy institutes की reporting के अनुसार dynamic है, इसलिए admission से पहले vacancy को दोबारा check करें।
📋 CITS Admission 2026 – Overview
| Admission | Craft Instructor Training Scheme (CITS) – 2026 |
| Round | On-the-Spot / Mop-up Round |
| Admission Dates | 09-09-2026 to 11-09-2026 |
| Total Seats | 19,425 |
| Physical Admissions | 14,052 |
| Tentative Vacancy | 5,373 |
| Vacancy Status | Dynamic – Institute reporting के अनुसार बदल सकती है |
| Vacancy Source | NIMI CITS 2026 Vacancy Portal |
📅 Important Dates
09 SepRound Starts
11 SepRound Ends
05,373Tentative Vacancies
📊 High Vacancy Trades / Institutes
नीचे source vacancy data में सबसे अधिक tentative vacancy वाले कुछ entries दिखाई गई हैं। यह complete list नहीं है।
| Institute | Trade | Vacancy |
|---|---|---|
| Centurion | Pvt. ITOT, Jatni Mechanic Motor Vehicle | 95 |
| Centurion | Pvt. ITOT, Jatni Fitter | 94 |
| SR | Pvt. IToT, Ambala Wood Work Technician | 93 |
| Syadwad | Pvt. IToT, Baghpat Fitter | 86 |
| Centurion | Pvt. ITOT, Jatni Electrician | 85 |
| SR | Pvt. IToT, Ambala Mechanic Diesel | 76 |
| Saraswati | Pvt. IToT, Bhatinda Electronics Mechanic | 70 |
| Rohtak | IToT (Govt. of Haryana) Turner | 55 |
| Bhopal | IToT (Govt. of Madhya Pradesh) Welder | 51 |
| Govt. | IToT Honnavar_# Mechanic Motor Vehicle_# | 50 |
| NSTI | Chennai Plumber | 45 |
| Shivalik | Pvt. IToT, Patiala Fitter | 44 |
🔎 Complete Institute & Trade-wise Vacancy
Search box से Fitter, Electrician, Welder, Lucknow, NSTI, Jamshedpur आदि खोज सकते हैं।
| S.No. | Institute | Trade | Total | Physical Admissions | Tentative Vacancy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSTI (W) | Noida Architectural Draughtsman | 25 | 9 | 16 |
| 2 | NSTI (W) | Noida Computer Aided Embroidery & Designing | 25 | 21 | 4 |
| 3 | NSTI (W) | Panipat Computer Aided Embroidery & Designing | 25 | 17 | 8 |
| 4 | NSTI (W) | Trichy Computer Hardware and Networking Maintenance | 25 | 13 | 12 |
| 5 | NSTI (W) | Agartala Computer Software Application | 25 | 9 | 16 |
| 6 | NSTI (W) | Allahabad Computer Software Application | 25 | 24 | 1 |
| 7 | NSTI (W) | Bengaluru Computer Software Application | 25 | 20 | 5 |
| 8 | NSTI (W) | Goa Computer Software Application | 25 | 12 | 13 |
| 9 | NSTI (W) | Indore Computer Software Application | 25 | 20 | 5 |
| 10 | NSTI (W) | Jaipur Computer Software Application | 25 | 25 | 0 |
| 11 | NSTI (W) | Jammu Computer Software Application | 25 | 18 | 7 |
| 12 | NSTI (W) | Kolkata Computer Software Application | 25 | 23 | 2 |
| 13 | NSTI (W) | Mohali Computer Software Application | 25 | 21 | 4 |
| 14 | NSTI (W) | Noida Computer Software Application | 25 | 23 | 2 |
| 15 | NSTI (W) | Panipat Computer Software Application | 25 | 21 | 4 |
| 16 | NSTI (W) | Trivandrum Computer Software Application | 25 | 10 | 15 |
| 17 | NSTI (W) | Tura Computer Software Application | 25 | 17 | 8 |
| 18 | NSTI (W) | Vadodara Computer Software Application | 25 | 23 | 2 |
| 19 | NSTI | Extension Centre (W) Ranchi Computer Software Application | 25 | 22 | 3 |
| 20 | NSTI (W) | Agartala Cosmetology | 25 | 13 | 12 |
| 21 | NSTI (W) | Allahabad Cosmetology | 75 | 72 | 3 |
| 22 | NSTI (W) | Goa Cosmetology | 25 | 19 | 6 |
| 23 | NSTI (W) | Hyderabad Cosmetology | 50 | 37 | 13 |
| 24 | NSTI (W) | Indore Cosmetology | 25 | 19 | 6 |
| 25 | NSTI (W) | Jaipur Cosmetology | 75 | 69 | 6 |
| 26 | NSTI (W) | Jammu Cosmetology | 25 | 22 | 3 |
| 27 | NSTI (W) | Kolkata Cosmetology | 50 | 35 | 15 |
| 28 | NSTI (W) | Mohali Cosmetology | 50 | 35 | 15 |
| 29 | NSTI (W) | Mumbai Cosmetology | 50 | 45 | 5 |
| 30 | NSTI (W) | Noida Cosmetology | 50 | 49 | 1 |
| 31 | NSTI (W) | Panipat Cosmetology | 50 | 43 | 7 |
| 32 | NSTI (W) | Tura Cosmetology | 25 | 19 | 6 |
| 33 | NSTI (W) | Vadodara Cosmetology | 50 | 42 | 8 |
| 34 | NSTI (W) | Bengaluru Desktop Publishing Operator | 25 | 15 | 10 |
| 35 | NSTI (W) | Shimla Draughtsman Civil | 50 | 39 | 11 |
| 36 | NSTI (W) | Agartala Dress Making | 25 | 14 | 11 |
| 37 | NSTI (W) | Allahabad Dress Making | 75 | 69 | 6 |
| 38 | NSTI (W) | Bengaluru Dress Making | 25 | 19 | 6 |
| 39 | NSTI (W) | Indore Dress Making | 25 | 18 | 7 |
| 40 | NSTI (W) | Jaipur Dress Making | 50 | 46 | 4 |
| 41 | NSTI (W) | Mumbai Dress Making | 50 | 25 | 25 |
| 42 | NSTI (W) | Noida Dress Making | 50 | 47 | 3 |
| 43 | NSTI (W) | Panipat Dress Making | 25 | 23 | 2 |
| 44 | NSTI (W) | Trivandrum Dress Making | 25 | 11 | 14 |
| 45 | NSTI (W) | Tura Dress Making | 25 | 12 | 13 |
| 46 | NSTI (W) | Vadodara Dress Making | 25 | 11 | 14 |
| 47 | NSTI (W) | Indore Electrician | 25 | 23 | 2 |
| 48 | NSTI (W) | Vadodara Electrician | 50 | 41 | 9 |
| 49 | NSTI (W) | Allahabad Electronics Mechanic | 50 | 46 | 4 |
| 50 | NSTI (W) | Mohali Electronics Mechanic | 25 | 23 | 2 |
| 51 | NSTI (W) | Noida Electronics Mechanic | 50 | 43 | 7 |
| 52 | NSTI (W) | Panipat Electronics Mechanic | 25 | 23 | 2 |
| 53 | NSTI (W) | Patna Electronics Mechanic | 25 | 21 | 4 |
| 54 | NSTI (W) | Trivandrum Electronics Mechanic | 25 | 15 | 10 |
| 55 | NSTI (W) | Vadodara Electronics Mechanic | 25 | 18 | 7 |
| 56 | NSTI | Extension Centre (W) Ranchi Electronics Mechanic | 50 | 42 | 8 |
| 57 | NSTI (W) | Allahabad Fashion Design & Technology | 25 | 24 | 1 |
| 58 | NSTI (W) | Bengaluru Fashion Design & Technology | 25 | 18 | 7 |
| 59 | NSTI (W) | Hyderabad Fashion Design & Technology | 50 | 41 | 9 |
| 60 | NSTI (W) | Indore Fashion Design & Technology | 50 | 40 | 10 |
| 61 | NSTI (W) | Jaipur Fashion Design & Technology | 50 | 43 | 7 |
| 62 | NSTI (W) | Kolkata Fashion Design & Technology | 50 | 45 | 5 |
| 63 | NSTI (W) | Mohali Fashion Design & Technology | 50 | 39 | 11 |
| 64 | NSTI (W) | Mumbai Fashion Design & Technology | 25 | 23 | 2 |
| 65 | NSTI (W) | Noida Fashion Design & Technology | 50 | 49 | 1 |
| 66 | NSTI (W) | Panipat Fashion Design & Technology | 25 | 23 | 2 |
| 67 | NSTI (W) | Patna Fashion Design & Technology | 25 | 22 | 3 |
| 68 | NSTI (W) | Shimla Fashion Design & Technology | 25 | 19 | 6 |
| 69 | NSTI (W) | Trichy Fashion Design & Technology | 25 | 8 | 17 |
| 70 | NSTI (W) | Tura Fashion Design & Technology | 25 | 12 | 13 |
| 71 | NSTI (W) | Vadodara Fashion Design & Technology | 50 | 37 | 13 |
| 72 | NSTI (W) | Panipat Fruits and Vegetable processing | 25 | 14 | 11 |
| 73 | NSTI (W) | Bengaluru Information Technology | 25 | 7 | 18 |
| 74 | NSTI (W) | Noida Information Technology | 25 | 22 | 3 |
| 75 | NSTI (W) | Jaipur Interior Design & Decoration | 25 | 12 | 13 |
| 76 | NSTI (W) | Noida Interior Design & Decoration | 25 | 16 | 9 |
| 77 | NSTI (W) | Agartala Office Management | 25 | 10 | 15 |
| 78 | NSTI (W) | Allahabad Office Management | 25 | 23 | 2 |
| 79 | NSTI (W) | Hyderabad Office Management | 25 | 7 | 18 |
| 80 | NSTI (W) | Jaipur Office Management | 25 | 22 | 3 |
| 81 | NSTI (W) | Jammu Office Management | 25 | 22 | 3 |
| 82 | NSTI (W) | Noida Office Management | 25 | 20 | 5 |
| 83 | NSTI (W) | Trivandrum Office Management | 25 | 16 | 9 |
| 84 | NSTI (W) | Tura Office Management | 25 | 6 | 19 |
| 85 | NSTI (W) | Vadodara Office Management | 25 | 13 | 12 |
| 86 | NSTI (W) | Jaipur Secretarial Practice (Hindi) | 50 | 47 | 3 |
| 87 | NSTI (W) | Noida Secretarial Practice (Hindi) | 25 | 25 | 0 |
| 88 | NSTI (W) | Noida Sewing Technology | 50 | 46 | 4 |
| 89 | NSTI (W) | Panipat Sewing Technology | 50 | 48 | 2 |
| 90 | NSTI | Extension Centre (W) Ranchi Sewing Technology | 50 | 34 | 16 |
| 91 | NSTI (W) | Noida Surface Ornamentation Techniques | 50 | 26 | 24 |
| 92 | NSTI (W) | Panipat Surface Ornamentation Techniques | 25 | 20 | 5 |
| 93 | NSTI | Kanpur Aeronautical Structure and Equipment Fitter | 25 | 10 | 15 |
| 94 | NSTI | Dehradun Computer Hardware and Networking Maintenance | 50 | 43 | 7 |
| 95 | NSTI | Kanpur Computer Hardware and Networking Maintenance | 25 | 18 | 7 |
| 96 | NSTI-R | Hyderabad Computer Hardware and Networking Maintenance | 50 | 39 | 11 |
| 97 | NSTI | Extension Center Vizag Computer Hardware and Networking Maintenance | 25 | 20 | 5 |
| 98 | NSTI | Bengaluru Computer Software Application | 50 | 37 | 13 |
| 99 | NSTI | Bhubaneshwar Computer Software Application | 50 | 42 | 8 |
| 100 | NSTI | Chennai Computer Software Application | 75 | 58 | 17 |
| 101 | NSTI | Dehradun Computer Software Application | 100 | 81 | 19 |
| 102 | NSTI | Howrah Computer Software Application | 25 | 21 | 4 |
| 103 | NSTI | Jodhpur Computer Software Application | 50 | 44 | 6 |
| 104 | NSTI | Kanpur Computer Software Application | 50 | 44 | 6 |
| 105 | NSTI | Ludhiana Computer Software Application | 50 | 48 | 2 |
| 106 | NSTI | Mumbai Computer Software Application | 100 | 84 | 16 |
| 107 | NSTI-R | Hyderabad Computer Software Application | 50 | 37 | 13 |
| 108 | NSTI | Extension Center Vizag Computer Software Application | 25 | 17 | 8 |
| 109 | NSTI | Kanpur Catering and Hospitality | 25 | 21 | 4 |
| 110 | NSTI | Chennai Draughtsman Civil | 25 | 24 | 1 |
| 111 | NSTI | Howrah Draughtsman Civil | 50 | 41 | 9 |
| 112 | NSTI | Haldwani Draughtsman Mechanical | 50 | 42 | 8 |
| 113 | NSTI | Howrah Draughtsman Mechanical | 50 | 29 | 21 |
| 114 | NSTI | Mumbai Draughtsman Mechanical | 25 | 21 | 4 |
| 115 | NSTI | Kanpur Dress Making | 50 | 45 | 5 |
| 116 | NSTI | Bengaluru Electrician | 50 | 38 | 12 |
| 117 | NSTI | Bhubaneshwar Electrician | 50 | 37 | 13 |
| 118 | NSTI | Calicut Electrician | 25 | 21 | 4 |
| 119 | NSTI | Chennai Electrician | 75 | 57 | 18 |
| 120 | NSTI | Dehradun Electrician | 100 | 89 | 11 |
| 121 | NSTI | Haldwani Electrician | 50 | 43 | 7 |
| 122 | NSTI | Howrah Electrician | 50 | 43 | 7 |
| 123 | NSTI | Jamshedpur Electrician | 50 | 39 | 11 |
| 124 | NSTI | Jodhpur Electrician | 50 | 37 | 13 |
| 125 | NSTI | Kanpur Electrician | 100 | 90 | 10 |
| 126 | NSTI | Ludhiana Electrician | 75 | 65 | 10 |
| 127 | NSTI | Mumbai Electrician | 100 | 84 | 16 |
| 128 | NSTI (V) | Hyderabad Electrician | 100 | 84 | 16 |
| 129 | NSTI | Bengaluru Electronics Mechanic | 50 | 42 | 8 |
| 130 | NSTI | Bhubaneshwar Electronics Mechanic | 25 | 20 | 5 |
| 131 | NSTI | Calicut Electronics Mechanic | 25 | 21 | 4 |
| 132 | NSTI | Dehradun Electronics Mechanic | 50 | 45 | 5 |
| 133 | NSTI | Kanpur Electronics Mechanic | 75 | 61 | 14 |
| 134 | NSTI | Mumbai Electronics Mechanic | 50 | 39 | 11 |
| 135 | NSTI-R | Hyderabad Electronics Mechanic | 50 | 37 | 13 |
| 136 | NSTI | Extension Center Srinagar Fashion Design & Technology | 25 | 17 | 8 |
| 137 | NSTI | Bengaluru Fitter | 50 | 45 | 5 |
| 138 | NSTI | Bhubaneshwar Fitter | 50 | 38 | 12 |
| 139 | NSTI | Chennai Fitter | 75 | 57 | 18 |
| 140 | NSTI | Haldwani Fitter | 100 | 90 | 10 |
| 141 | NSTI | Howrah Fitter | 100 | 91 | 9 |
| 142 | NSTI | Jamshedpur Fitter | 50 | 44 | 6 |
| 143 | NSTI | Jodhpur Fitter | 50 | 40 | 10 |
| 144 | NSTI | Kanpur Fitter | 100 | 90 | 10 |
| 145 | NSTI | Ludhiana Fitter | 50 | 42 | 8 |
| 146 | NSTI | Mumbai Fitter | 100 | 86 | 14 |
| 147 | NSTI (V) | Hyderabad Fitter | 100 | 80 | 20 |
| 148 | NSTI | Howrah Foundryman | 25 | 20 | 5 |
| 149 | NSTI | Kanpur Information Technology | 25 | 18 | 7 |
| 150 | NSTI (V) | Hyderabad Information Technology | 25 | 9 | 16 |
| 151 | NSTI | Howrah Instrument Mechanic | 25 | 22 | 3 |
| 152 | NSTI | Mumbai Instrument Mechanic | 25 | 18 | 7 |
| 153 | NSTI | Haldwani Machinist and Operator Advanced Machine Tools | 25 | 23 | 2 |
| 154 | NSTI | Howrah Machinist and Operator Advanced Machine Tools | 25 | 18 | 7 |
| 155 | NSTI | Kanpur Machinist and Operator Advanced Machine Tools | 50 | 45 | 5 |
| 156 | NSTI | Ludhiana Machinist and Operator Advanced Machine Tools | 50 | 47 | 3 |
| 157 | NSTI | Mumbai Machinist and Operator Advanced Machine Tools | 25 | 23 | 2 |
| 158 | NSTI (V) | Hyderabad Machinist and Operator Advanced Machine Tools | 25 | 17 | 8 |
| 159 | NSTI | Howrah Machinist Grinder | 25 | 5 | 20 |
| 160 | NSTI | Ludhiana Mechanic Agriculture Machinery | 25 | 11 | 14 |
| 161 | NSTI | Chennai Mechanic Diesel | 75 | 61 | 14 |
| 162 | NSTI | Jodhpur Mechanic Diesel | 50 | 42 | 8 |
| 163 | NSTI | Ludhiana Mechanic Diesel | 25 | 16 | 9 |
| 164 | NSTI | Howrah Mechanic Machine Tool Maintenance | 25 | 12 | 13 |
| 165 | NSTI | Howrah Mechanic Motor Vehicle | 50 | 43 | 7 |
| 166 | NSTI | Jodhpur Mechanic Motor Vehicle | 25 | 24 | 1 |
| 167 | NSTI | Kanpur Mechanic Motor Vehicle | 50 | 49 | 1 |
| 168 | NSTI | Ludhiana Mechanic Motor Vehicle | 75 | 60 | 15 |
| 169 | NSTI | Mumbai Mechanic Motor Vehicle | 50 | 33 | 17 |
| 170 | NSTI (V) | Hyderabad Mechanic Motor Vehicle | 25 | 18 | 7 |
| 171 | NSTI | Calicut Mechanic Refrigeration and Air-Conditioning | 75 | 60 | 15 |
| 172 | NSTI | Howrah Mechanic Refrigeration and Air-Conditioning | 25 | 22 | 3 |
| 173 | NSTI | Ludhiana Mechanic Tractor | 50 | 44 | 6 |
| 174 | NSTI | Extension Center Srinagar Office Management | 25 | 22 | 3 |
| 175 | NSTI | Chennai Plumber | 100 | 55 | 45 |
| 176 | NSTI | Howrah Reading of Drawing and Arithmetic – RODA | 50 | 23 | 27 |
| 177 | NSTI | Chennai Sewing Technology | 50 | 27 | 23 |
| 178 | NSTI | Kanpur Sewing Technology | 100 | 96 | 4 |
| 179 | NSTI | Howrah Sheet Metal Worker | 25 | 13 | 12 |
| 180 | NSTI | Howrah Surveyor | 25 | 20 | 5 |
| 181 | NSTI | Chennai Tool & Die Maker | 25 | 7 | 18 |
| 182 | NSTI | Haldwani Turner | 50 | 41 | 9 |
| 183 | NSTI | Howrah Turner | 25 | 21 | 4 |
| 184 | NSTI | Kanpur Turner | 75 | 68 | 7 |
| 185 | NSTI | Ludhiana Turner | 25 | 17 | 8 |
| 186 | NSTI | Mumbai Turner | 25 | 13 | 12 |
| 187 | NSTI (V) | Hyderabad Turner | 25 | 19 | 6 |
| 188 | NSTI | Bengaluru Welder | 50 | 45 | 5 |
| 189 | NSTI | Bhubaneshwar Welder | 50 | 31 | 19 |
| 190 | NSTI | Chennai Welder | 75 | 40 | 35 |
| 191 | NSTI | Dehradun Welder | 50 | 46 | 4 |
| 192 | NSTI | Howrah Welder | 50 | 38 | 12 |
| 193 | NSTI | Jodhpur Welder | 50 | 46 | 4 |
| 194 | NSTI | Kanpur Welder | 75 | 67 | 8 |
| 195 | NSTI | Ludhiana Welder | 50 | 43 | 7 |
| 196 | NSTI | Mumbai Welder | 50 | 41 | 9 |
| 197 | NSTI (V) | Hyderabad Welder | 50 | 39 | 11 |
| 198 | NSTI | Chennai Wood Work Technician | 25 | 11 | 14 |
| 199 | NSTI | Howrah Wood Work Technician | 25 | 14 | 11 |
| 200 | Bhopal | IToT (Govt. of Madhya Pradesh) Electrician | 100 | 67 | 33 |
| 201 | Bhopal | IToT (Govt. of Madhya Pradesh) Fitter | 100 | 72 | 28 |
| 202 | Bhopal | IToT (Govt. of Madhya Pradesh) Welder | 100 | 49 | 51 |
| 203 | BijuPattnaik | ITOT, Talcher (Govt. of Odisha) Electrician | 50 | 35 | 15 |
| 204 | BijuPattnaik | ITOT, Talcher (Govt. of Odisha) Electronics Mechanic | 50 | 7 | 43 |
| 205 | BijuPattnaik | ITOT, Talcher (Govt. of Odisha) Fitter | 50 | 13 | 37 |
| 206 | DavangareIToT (Govt. | of Karnataka) Electrician | 50 | 36 | 14 |
| 207 | DavangareIToT (Govt. | of Karnataka) Electronics Mechanic | 50 | 24 | 26 |
| 208 | DavangareIToT (Govt. | of Karnataka) Fitter | 50 | 41 | 9 |
| 209 | Divisional | ITI Jabalpur Electrician | 50 | 37 | 13 |
| 210 | Govt | IToT (W), Amritsar Surface Ornamentation Techniques | 50 | 48 | 2 |
| 211 | Govt | IToT (W), Jalandhar Sewing Technology | 50 | 47 | 3 |
| 212 | Govt | IToT (W), Patiala Cosmetology | 50 | 42 | 8 |
| 213 | Govt | IToT, Bhathinda Electrician | 50 | 35 | 15 |
| 214 | Govt | IToT, Ferozpur Fitter | 50 | 27 | 23 |
| 215 | Govt | IToT, Hoshiarpur Mechanic Motor Vehicle | 50 | 20 | 30 |
| 216 | Govt | IToT, Ludhiana Electronics Mechanic | 50 | 38 | 12 |
| 217 | Govt | IToT, Pathankot Turner | 50 | 7 | 43 |
| 218 | Govt | IToT, Patiala Welder | 50 | 29 | 21 |
| 219 | Govt | IToT, Ropar Plumber | 50 | 38 | 12 |
| 220 | Govt | IToTMalavalli (Karnataka) Reading of Drawing and Arithmetic – RODA | 50 | 42 | 8 |
| 221 | Govt. | ITI Anantnag Electrician | 25 | 9 | 16 |
| 222 | Govt. | ITI Bilaspur, Bilaspur Computer Software Application | 25 | 16 | 9 |
| 223 | Govt. | ITI Jammu Computer Software Application | 25 | 19 | 6 |
| 224 | Govt. | ITI Srinagar Mechanic Motor Vehicle | 25 | 6 | 19 |
| 225 | Govt. | ITI Srinagar Sewing Technology | 25 | 14 | 11 |
| 226 | Govt. | ITI Udhampur Sewing Technology | 25 | 12 | 13 |
| 227 | Govt. | ITI, Dausa Computer Software Application | 25 | 23 | 2 |
| 228 | Govt. | ITI, Dausa Electrician | 50 | 43 | 7 |
| 229 | Govt. | ITI, Dausa Mechanic Diesel | 25 | 17 | 8 |
| 230 | GOVT. | ITI, Karauli Electronics Mechanic | 25 | 18 | 7 |
| 231 | GOVT. | ITI, Karauli Fitter | 25 | 21 | 4 |
| 232 | Govt. | IToT Dadasiba, Kangra Welder | 25 | 7 | 18 |
| 233 | Govt. | IToT Honnavar_# Mechanic Diesel_# | 25 | 0 | 25 |
| 234 | Govt. | IToT Honnavar_# Mechanic Motor Vehicle_# | 50 | 0 | 50 |
| 235 | Govt. | IToT Honnavar_# Welder_# | 25 | 0 | 25 |
| 236 | Govt. | IToT Khumulwang Mechanic Motor Vehicle | 25 | 0 | 25 |
| 237 | Govt. | IToT L.T. Valley Mechanic Refrigeration and Air-Conditioning | 25 | 8 | 17 |
| 238 | Govt. | IToT L.T. Valley Welder | 25 | 3 | 22 |
| 239 | Govt. | IToT Mallepally Mallepalli Computer Software Application | 25 | 15 | 10 |
| 240 | Govt. | IToT Mandi, Mandi Electrician | 25 | 19 | 6 |
| 241 | Govt. | IToT Manna Electrician | 25 | 21 | 4 |
| 242 | Govt. | IToT Manna Fitter | 25 | 24 | 1 |
| 243 | Govt. | IToT Manna Mechanic Diesel | 25 | 20 | 5 |
| 244 | Govt. | IToT New Gajuwaka, Vishakhapatnam Electrician | 25 | 18 | 7 |
| 245 | Govt. | IToT New Gajuwaka, Vishakhapatnam Fitter | 25 | 3 | 22 |
| 246 | Govt. | IToT New Gajuwaka, Vishakhapatnam Welder | 25 | 8 | 17 |
| 247 | Govt. | IToT Nizamabad Dress Making | 25 | 13 | 12 |
| 248 | Govt. | IToT Paplog, Mandi Mechanic Motor Vehicle | 25 | 21 | 4 |
| 249 | Govt. | IToT Raipur Fitter | 25 | 21 | 4 |
| 250 | Govt. | IToT Raipur Welder | 25 | 22 | 3 |
| 251 | Govt. | IToT Shapur, Kangra Draughtsman Civil | 25 | 13 | 12 |
| 252 | Govt. | IToT Sultanpur Fashion Design & Technology | 100 | 83 | 17 |
| 253 | Govt. | IToT Sultanpur Machinist and Operator Advanced Machine Tools | 100 | 72 | 28 |
| 254 | Govt. | IToT Sultanpur Mechanic Motor Vehicle | 100 | 82 | 18 |
| 255 | Govt. | IToT Sultanpur Welder | 100 | 84 | 16 |
| 256 | Govt. | IToT, Ajmer Electrician | 25 | 20 | 5 |
| 257 | Govt. | IToT, Ajmer Fitter | 25 | 17 | 8 |
| 258 | Govt. | IToT, Ajmer Turner | 25 | 13 | 12 |
| 259 | Govt. | IToT, Alwar Computer Software Application | 25 | 22 | 3 |
| 260 | Govt. | IToT, Alwar Electronics Mechanic | 25 | 20 | 5 |
| 261 | Govt. | IToT, Alwar Fitter | 25 | 21 | 4 |
| 262 | Govt. | IToT, Alwar Mechanic Motor Vehicle | 25 | 12 | 13 |
| 263 | Govt. | IToT, Banswara Electrician | 25 | 21 | 4 |
| 264 | Govt. | IToT, Baran Fitter | 25 | 12 | 13 |
| 265 | Govt. | IToT, Baran Sewing Technology | 25 | 20 | 5 |
| 266 | Govt. | IToT, Barmer Electrician | 25 | 23 | 2 |
| 267 | Govt. | IToT, Bharatpur Electrician | 25 | 19 | 6 |
| 268 | Govt. | IToT, Bharatpur Fitter | 25 | 22 | 3 |
| 269 | Govt. | IToT, Bharatpur Welder | 25 | 21 | 4 |
| 270 | Govt. | IToT, Bhilwara Electrician | 25 | 21 | 4 |
| 271 | Govt. | IToT, Bikaner Electrician | 25 | 22 | 3 |
| 272 | Govt. | IToT, Bishramganj Electrician | 25 | 15 | 10 |
| 273 | Govt. | IToT, Bundi Fitter | 25 | 21 | 4 |
| 274 | Govt. | IToT, Chittorgarh Computer Software Application | 25 | 20 | 5 |
| 275 | Govt. | IToT, Churu Mechanic Diesel | 25 | 20 | 5 |
| 276 | Govt. | IToT, Dhaulpur Electrician | 25 | 19 | 6 |
| 277 | Govt. | IToT, Dungarpur Mechanic Motor Vehicle | 25 | 10 | 15 |
| 278 | Govt. | IToT, Hanumangarh Cosmetology | 25 | 25 | 0 |
| 279 | Govt. | IToT, Hanumangarh Electrician | 25 | 23 | 2 |
| 280 | Govt. | IToT, Jaipur Computer Hardware and Networking Maintenance | 25 | 23 | 2 |
| 281 | Govt. | IToT, Jaipur Computer Software Application | 50 | 44 | 6 |
| 282 | Govt. | IToT, Jaipur Electrician | 50 | 42 | 8 |
| 283 | Govt. | IToT, Jaipur Fitter | 25 | 22 | 3 |
| 284 | Govt. | IToT, Jaipur Mechanic Motor Vehicle | 25 | 13 | 12 |
| 285 | Govt. | IToT, Jaipur Mechanic Refrigeration and Air-Conditioning | 25 | 24 | 1 |
| 286 | Govt. | IToT, Jaipur Office Management | 25 | 17 | 8 |
| 287 | Govt. | IToT, Jaisalmer Fitter | 25 | 11 | 14 |
| 288 | Govt. | IToT, Jalor Fitter | 25 | 13 | 12 |
| 289 | Govt. | IToT, Jhalawar Electrician | 25 | 23 | 2 |
| 290 | Govt. | IToT, Jhunjhunun Fitter | 25 | 12 | 13 |
| 291 | Govt. | IToT, Jhunjhunun Plumber | 25 | 22 | 3 |
| 292 | Govt. | IToT, Jodhpur Electrician | 25 | 22 | 3 |
| 293 | Govt. | IToT, Jodhpur Fitter | 25 | 16 | 9 |
| 294 | Govt. | IToT, Jodhpur Secretarial Practice (Hindi) | 25 | 17 | 8 |
| 295 | Govt. | IToT, Kamalpur Draughtsman Civil | 25 | 7 | 18 |
| 296 | Govt. | IToT, Kota Electrician | 25 | 23 | 2 |
| 297 | Govt. | IToT, Kota Mechanic Diesel | 25 | 21 | 4 |
| 298 | Govt. | IToT, Lalru Computer Software Application | 50 | 41 | 9 |
| 299 | Govt. | IToT, Lalru Draughtsman Civil | 50 | 40 | 10 |
| 300 | Govt. | IToT, Lalru Mechanic Diesel | 50 | 39 | 11 |
| 301 | Govt. | IToT, Lalru Mechanic Refrigeration and Air-Conditioning | 50 | 41 | 9 |
| 302 | Govt. | IToT, Lalru Reading of Drawing and Arithmetic – RODA | 50 | 12 | 38 |
| 303 | Govt. | IToT, Lalru Wood Work Technician | 50 | 18 | 32 |
| 304 | Govt. | IToT, Nagaur Electrician | 25 | 20 | 5 |
| 305 | Govt. | IToT, Nagaur Mechanic Motor Vehicle | 25 | 9 | 16 |
| 306 | Govt. | IToT, Nagaur Wood Work Technician | 25 | 11 | 14 |
| 307 | Govt. | IToT, Pali Welder | 25 | 23 | 2 |
| 308 | Govt. | IToT, Pratapgarh Mechanic Diesel | 25 | 16 | 9 |
| 309 | Govt. | IToT, Rajsamand Fitter | 25 | 16 | 9 |
| 310 | Govt. | IToT, Sawai Madhopur Electrician | 25 | 20 | 5 |
| 311 | Govt. | IToT, Sikar Draughtsman Civil | 25 | 20 | 5 |
| 312 | Govt. | IToT, Sikar Electrician | 25 | 23 | 2 |
| 313 | Govt. | IToT, Sikar Fitter | 25 | 20 | 5 |
| 314 | Govt. | IToT, Sirohi Electronics Mechanic | 25 | 18 | 7 |
| 315 | Govt. | IToT, Sri Ganganagar Mechanic Diesel | 25 | 18 | 7 |
| 316 | Govt. | IToT, Tonk Computer Software Application | 25 | 21 | 4 |
| 317 | Govt. | IToT, Tonk Electrician | 25 | 21 | 4 |
| 318 | Govt. | IToT, Udaipur Electrician | 25 | 22 | 3 |
| 319 | Govt.IToT | Shamshi, Kullu Fitter | 25 | 15 | 10 |
