South Central Railway Secunderabad Apprentice Cut off
South Central Railway Secundrabad Apprentice का Previous Year का cut off है | एक first cut off है फिर सभी उम्मीदवार नहीं पहुँच पाए तो फिर इसका दुबारा cut ऑफ जारी करके नया मेरिट लिस्ट बना था |
Details of Cut off Marks RRC SCR Official First Merit
| ITI Trade | SC | ST | OBC | EWS | UR |
| AC Mechanic | 75.95 | 68.3 | 76.5 | 62.9 | 79.6 |
| Carpenter | 79.65 | 82.3 | 82.1 | 58.95 | 82.525 |
| Diesel Mechanic | 76.55 | 74.4 | 76.95 | 67.8 | 79.25 |
| Electricial | 84.9 | 82.225 | 82.45 | NIL | 86.175 |
| Electrician | 82.15 | 80.9 | 82.75 | 75.9 | 84.2 |
| Electronics Mehcanic | 80.375 | 78.35 | 78.6 | 77 | 82.65 |
| Fitter | 70.85 | 75.5 | 78.075 | 72.8 | 78.05 |
| Machinist | 78.95 | 79.775 | 80.3 | 77.35 | 81.5 |
| MMTM | 76.25 | NIL | 78 | 71.9 | 76.675 |
| MMW | NIL | NIL | 78.5 | 76.35 | 75.15 |
| Painter | 68.1 | 66.9 | 68.3 | 61.1 | 69.7 |
| Welder | 72.5 | 70.7 | 72.9 | 62.9 | 74.7 |
ये कट ऑफ Railway Recruitment Cell South Central Railway Secunderabad के द्वारा officially जारी किया गया था |
उपर दिए गये cut off में कई सारे उम्मीदवार अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जा पाए | उसके बाद RRC SCR द्वारा दुबारा इससे low cut off करके मेरिट जारी किया गया था |
दुबारा 632 उम्मीदवारों को बुलाया गया था |
| ITI Trade | SC | ST | OBC | EWS | UR |
| AC Mechanic | 75.85 | 67.75 | 76.5 | 62.9 | 79.55 |
| Carpenter | 79.65 | 82.3 | 83.05 | 58.95 | 83.95 |
| Diesel Mechanic | 76.45 | 74.2 | 76.5 | 67.8 | 79.075 |
| Electricial | 84.9 | 82.225 | 84.225 | 83.4 | 84.925 |
| Electrician | 81.975 | 80.875 | 82.75 | 77.675 | 84 |
| Electronics Mehcanic | 79.75 | 79.625 | 81.4 | 77 | 82.475 |
| Fitter | 77.95 | 76.75 | 79.25 | 72.8 | 81 |
| Machinist | 79.2 | 78.75 | 80 | 75.4 | 81.8 |
| MMTM | 76.25 | NIL | 78 | 71.9 | 79.675 |
| MMW | 74.3 | 75.4 | 75.2 | 76.35 | 75.825 |
| Painter | 67.9 | 60.6 | 66.95 | 61.1 | 69.95 |
| Welder | 72.5 | 70.35 | 72.8 | 62.9 | 74.85 |

