PLW Apprentice Final Merit list and Cut off 2026 Out
PLW Apprentice Final Merit list and Cut off 2026 Out: पटियाला रेलइंजन कारखाना (PLW/पटियाला) ने विज्ञापन संख्या 001/2025-26/अप्रेंटिस दिनांक 01.12.2025 एवं Addendum Notice दिनांक 12.12.2025 के अंतर्गत Online भरे गए आवेदनों के आधार पर 5 Designated Trades में Act Apprentice 2025-26 के लिए Provisional Shortlisted Candidates की Merit List जारी की है। Online Applications की जांच के बाद अनंतिम तौर पर चयनित उम्मीदवारों का नाम संलग्न सूची में दर्ज है। List में जिन उम्मीदवारों के नाम के सामने Remarks अंकित हैं, वे नीचे दिए गए निर्देशानुसार दिनांक 20.04.2026 तक इस कार्यालय में Report करें।

🚂 Merit List / Result
PLW Patiala Apprentice Merit List 2025-26 Out
Electrician | Fitter | Welder | Machinist | Mechanic Diesel
🔴 Merit List OUT
✅ 5 Trades
📋 Advt. 001/2025-26
⏳ Report: 20 April 2026
🚂 PLW Patiala
🚨
Important: पटियाला रेलइंजन कारखाना (PLW), पटियाला ने Act Apprentice 2025-26 की
Final Merit List जारी कर दी है।
Shortlisted candidates को 20 April 2026 तक PLW Patiala में Report करना है।
जिन candidates के नाम के सामने Remarks हैं, वे अपने pending documents साथ लेकर आएं।
PWbD candidates को अभी नहीं बुलाया गया है।
पटियाला रेलइंजन कारखाना (PLW/पटियाला) ने
विज्ञापन संख्या 001/2025-26/अप्रेंटिस दिनांक 01.12.2025 एवं
Addendum Notice दिनांक 12.12.2025 के अंतर्गत Online भरे गए आवेदनों के आधार पर
5 Designated Trades में Act Apprentice 2025-26 के लिए
Provisional Shortlisted Candidates की Merit List जारी की है।
Online Applications की जांच के बाद अनंतिम तौर पर चयनित उम्मीदवारों का नाम संलग्न सूची में दर्ज है। List में जिन उम्मीदवारों के नाम के सामने Remarks अंकित हैं, वे नीचे दिए गए निर्देशानुसार दिनांक 20.04.2026 तक इस कार्यालय में Report करें।
⚠️ Note: इस सूची में शामिल PWbD उम्मीदवारों को provisionally shortlist किया गया है, जिन्हें अभी नहीं बुलाया जा रहा है। इनके PWbD Certificate को रेलवे मेडिकल अधिकारी द्वारा Verify होने के उपरांत ही इस कार्यालय में Report करने हेतु बुलाया जाएगा।
Online Applications की जांच के बाद अनंतिम तौर पर चयनित उम्मीदवारों का नाम संलग्न सूची में दर्ज है। List में जिन उम्मीदवारों के नाम के सामने Remarks अंकित हैं, वे नीचे दिए गए निर्देशानुसार दिनांक 20.04.2026 तक इस कार्यालय में Report करें।
⚠️ Note: इस सूची में शामिल PWbD उम्मीदवारों को provisionally shortlist किया गया है, जिन्हें अभी नहीं बुलाया जा रहा है। इनके PWbD Certificate को रेलवे मेडिकल अधिकारी द्वारा Verify होने के उपरांत ही इस कार्यालय में Report करने हेतु बुलाया जाएगा।
🚂PLWPatiala Loco Workshop
📋5Designated Trades
👥170Total Selected
📅20 AprReport Date 2026
📄001/2025-26Advt. No.
📅 Important Dates
📅 PLW Patiala Apprentice 2025-26 — Key Dates
| Advertisement No. | 001/2025-26/अप्रेंटिस, दिनांक 01.12.2025 |
| Addendum Notice | 12.12.2025 |
| Office Notice (Shortlist) | PLW/P/AA/2025-26, दिनांक 25.02.2026 |
| Email — Document Submit करने की Last Date | 09.03.2026 |
| Merit List Issued | 06 April 2026 NEW |
| Report करने की Last Date | 20 April 2026 |
| Uniform (खाकी) | Training के दौरान अनिवार्य — आधी बाजू की खाकी कमीज + खाकी पैन्ट |
| Official Website | plw.indianrailways.gov.in |
📌 Remarks का अर्थ — जिनके नाम के सामने Remarks हैं वे पढ़ें
📌 Merit List में Remarks का मतलब — ये Documents 20 April 2026 को लेकर आएं:
#Proof of Cast in prescribed format (Caste Certificate — Gazetted Officer Attested) — अभी तक Submit नहीं किया
@Proof of Fee has not been emailed — Processing Fee का Proof नहीं दिया
%Proof regarding registration at NCVTMIS Portal has not been emailed — NCVTMIS पर Registration Proof नहीं दिया
&Marksheet of ITI or 10th certificate has not been emailed — ITI / 10th Marksheet नहीं दी
*Application form or Medical not submitted — Application Form / Medical Certificate नहीं दिया
$OBC certificate not submitted (BC certificate submit) — OBC Certificate नहीं दिया (BC Certificate दिया है)
^Proof of Child of Ex-Serviceman has not been submitted — Child of Ex-Serviceman का Proof नहीं दिया
📊 Trade-wise Vacancy Overview
| # | Trade | UR | OBC | SC | ST | ExS/Child of ExS | PWbD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrician | 18 (incl. 1 ExS) | 31 (incl. 1 ExS Child) | 36 | 7 | 2 | 1 (PWbD/Visual) | 89 |
| 2 | Fitter | 6 | 14 | 14 | 1 | 2 (ExS Child) | — | 40 |
| 3 | Welder | — | 6 | 7 | — | — | 1 (PWbD/Visual) | 14 |
| 4 | Machinist | 1 (UR-5) | 3 | 5 | 1 | — | — | 11 |
| 5 | Mechanic Diesel | 1 (UR-5) | 7 | 8 | — | — | 1 (PWbD/Ortho/OBC) | 16 |
| 🏆 कुल Total | 170 | |||||||
🔩 Trade: Machinist — Merit List (11 Candidates)
🔩 Designated Trade: Machinist
| SN | Name of Candidate | Father’s Name | Sex | Cat. | DOB | Avg. Marks (%) 10th & ITI | Selected Against Slot | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandeep Singh | Ranvir Singh | Male | OBC | 17-Jan-05 | 95.37 | OBC in UR-1 | — |
| 2 | Ameen Khan | Sukardeen Khan | Male | OBC | 10-Jul-04 | 90.29 | OBC in UR-2 | # @ % |
| 3 | Harpreet Singh | Balkar Singh | Male | SC | 22-Dec-05 | 89.11 | SC in UR-3 | # % |
| 4 | Rupinder Kaur | Malkeet Singh | Female | SC | 16-Jun-05 | 88.2 | SC in UR-4 | % |
| 5 | Raj Pandey | Shashi Kant Pandey | Male | UR | 5-Jan-03 | 88.12 | UR-5 | % |
| 6 | Rakesh Kumar | Krishan Lal | Male | SC | 15-Aug-04 | 86.5 | SC-1 | # |
| 7 | Maninder Singh | Somnath | Male | OBC | 9-Sep-04 | 86.08 | OBC-1 | # % |
| 8 | Pooja Rani | Angrej Singh | Female | SC | 22-Sep-04 | 86.05 | SC-2 | # & % |
| 9 | Shailee Pal | Kashiprasad Pal | Female | OBC | 2-Feb-04 | 79.83 | OBC-2 | * $ |
| 10 | Ranjeet Yadav | Virendra Yadav | Male | OBC | 15-May-03 | 79.14 | OBC-3 | # @ |
| 11 | Prabhat Kumar Rawat | Mukesh Kumar Rawat | Male | ST | 31-May-06 | 68.79 | ST-1 | # & |
🔥 Trade: Welder — Merit List (14 Candidates)
🔥 Designated Trade: Welder
| SN | Name of Candidate | Father’s Name | Sex | Cat. | DOB | Avg. Marks (%) 10th & ITI | Selected Against Slot | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neha Kumari | Negeshwar Shah | Female | OBC | 22-Oct-04 | 94 | OBC in UR-1 | & % * |
| 2 | Pramod | Bhani Ram | Male | OBC | 9-Nov-04 | 93.5 | OBC in UR-2 | # |
| 3 | Lavpreet | Amrik Singh | Male | SC | 27-Oct-05 | 92.16 | SC in UR-3 | % |
| 4 | Sajan Bhatti | Pooran Singh | Male | SC | 1-Oct-04 | 91.25 | SC in UR-4 | % |
| 5 | Gurpreet Singh | Gurdial Singh | Male | SC | 2-Jan-06 | 91.08 | SC in UR-5 | % |
| 6 | Jagmeet Singh Bhatti | Pooran Singh | Male | SC | 1-Oct-04 | 89.5 | SC in UR-6 | % |
| 7 | Gagandeep Singh | Mangal Singh | Male | SC | 23-Dec-06 | 89.48 | SC in UR-7 | — |
| 8 | Love Kumar | Sanwar Singh | Male | SC | 3-Sep-05 | 89.27 | SC-1 | # % |
| 9 | Jaspal Singh Jassi | Amandeep Singh | Male | OBC | 21-Aug-04 | 88.5 | OBC-1 | — |
| 10 | Sukhwinder Singh | Jeet Singh | Male | SC | 9-Mar-05 | 87.58 | SC-2 | — |
| 11 | Ravi Kumar | Bhala Ram | Male | OBC | 29-Sep-02 | 86.41 | OBC-2 | % @ $ |
| 12 | Shiva Kumar | Rajendra Kumar | Male | OBC | 10-Mar-05 | 86.25 | OBC-3 | * @ $ |
| 13 | Diljeet Singh | Avtar Singh | Male | OBC | 4-Oct-05 | 83.97 | OBC-4 | % * # |
| 14 | Baljeet Singh | Raj Kumar | Male | SC | 11-Oct-06 | 30.31 | PWbD/Visual/SC-3 | % * # |
🔧 Trade: Mechanic Diesel — Merit List (16 Candidates)
🔧 Designated Trade: Mechanic Diesel
| SN | Name of Candidate | Father’s Name | Sex | Cat. | DOB | Avg. Marks (%) 10th & ITI | Selected Against Slot | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harman Thind | Jangir Singh | Male | OBC | 10-Dec-04 | 96.01 | PWbD/Ortho/OBC in UR-1 | PWD not submitted % * |
| 2 | Jaspreet Singh | Nirmal Singh | Male | SC | 8-Jul-05 | 94.5 | SC in UR-2 | # |
| 3 | Kuljit Singh | Jagga Singh | Male | SC | 19-Jun-05 | 93.08 | SC in UR-3 | — |
| 4 | Arshdeep Singh | Satbir Singh | Male | OBC | 28-Jan-06 | 91.17 | OBC in UR-4 | $ |
| 5 | Manpreet Singh | Makhan Singh | Male | UR | 5-Feb-04 | 90.91 | UR-5 | — |
| 6 | Manjot Singh | Jagtar Singh | Male | SC | 1-May-04 | 90.7 | SC in UR-6 | — |
| 7 | Gurpreet Singh | Surjeet Singh | Male | SC | 21-Nov-05 | 90.24 | SC in UR-7 | # % |
| 8 | Gurdas Singh | Pargat Singh | Male | SC | 17-Sep-06 | 89.52 | SC in UR-8 | # |
| 9 | Vikramjeet Singh | Teja Singh | Male | SC | 8-Jul-06 | 89.5 | SC-1 | # |
| 10 | Sameer Khan | Guljar Khan | Male | OBC | 9-Jun-06 | 89.5 | OBC-1 | # @ |
| 11 | Satpal Singh | Harmel Singh | Male | SC | 18-Jun-06 | 88.89 | SC-2 | # * & % |
| 12 | Arashdeep Singh | Gurdeep Singh | Male | OBC | 8-Jul-04 | 87.9 | OBC-2 | $ * % |
| 13 | Tarun | Rajender Singh | Male | OBC | 21-Sep-01 | 87.17 | OBC-3 | $ |
| 14 | Dipanshu | Vijay Shankar | Male | OBC | 24-May-07 | 87 | OBC-4 | * @ % # |
| 15 | Aditya Patel | Shankar Patel | Male | OBC | 3-Jul-07 | 85.91 | OBC-5 | # |
| 16 | Preet Singh | Gurwinder Singh | Male | OBC | 20-Nov-00 | 85.69 | OBC-6 | $ |
⚙️ Trade: Fitter — Merit List (40 Candidates)
⚙️ Designated Trade: Fitter
| SN | Name of Candidate | Father’s Name | Sex | Cat. | DOB | Avg. Marks (%) 10th & ITI | Selected Against Slot | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravi Kumar | Pirthi Raj | Male | OBC | 6-Feb-05 | 96.66 | OBC in UR-1 | — |
| 2 | Mohammad Jaid | Mohammad Azim | Male | UR | 10-Aug-05 | 94.69 | UR-2 | * |
| 3 | Vardeep Singh | Balwinder Singh | Male | SC | 1-Aug-05 | 93.41 | SC in UR-3 | * % |
| 4 | Sahil | Ramji Lal | Male | OBC | 14-Jul-06 | 92.89 | OBC in UR-4 | — |
| 5 | Gourav Parkash | Hari Chand | Male | OBC | 2-Jan-06 | 92.79 | OBC in UR-5 | $ |
| 6 | Ajay Kumar | Chaudhary Ram | Male | SC | 22-Feb-04 | 92.75 | SC in UR-6 | # |
| 7 | Rohit Kumar | Rajesh Kumar | Male | SC | 13-Apr-03 | 92.41 | SC in UR-7 | # |
| 8 | Bheemsain | Ram Saroop | Male | OBC | 4-Oct-05 | 92.04 | OBC in UR-8 | — |
| 9 | Karan | Satvir | Male | OBC | 1-May-04 | 91.99 | OBC in UR-9 | — |
| 10 | Neelam Rani | Prem Singh | Female | SC | 20-Jul-05 | 91.91 | SC in UR-10 | — |
| 11 | Pardeep Kumar | Sushil Kumar | Male | OBC | 20-Aug-04 | 91.85 | OBC in UR-11 | % |
| 12 | Arshdeep Singh | Surjit Singh | Male | SC | 30-Dec-03 | 91.28 | SC in UR-12 | & % # |
| 13 | Lovepreet Singh | Sukhchain Singh | Male | SC | 8-Jan-06 | 90.95 | SC in UR-13 | % # |
| 14 | Ankush | Satyawan | Male | OBC | 23-Feb-05 | 90.79 | OBC in UR-14 | $ # |
| 15 | Manjot Singh | Jagdev Singh | Male | SC | 16-May-05 | 90.75 | SC in UR-15 | # |
| 16 | Gurjot Singh | Kashmir Singh | Male | SC | 10-Aug-04 | 89.7 | SC in UR-16 | — |
| 17 | Amrinder Singh | Raghbir Singh | Male | SC | 11-Aug-05 | 89.32 | SC in UR-17 | # |
| 18 | Parwinder Singh | Jarnail Singh | Male | SC | 21-Sep-04 | 89.2 | SC in UR-18 | % # |
| 19 | Harman Singh | Satgur Singh | Male | UR | 30-Oct-05 | 89.17 | UR-19 | — |
| 20 | Princepreet Singh | Bahal Singh | Male | UR | 28-Jul-06 | 89.04 | UR-20 | — |
| 21 | Dilshad Khan | Jamil Khan | Male | OBC | 12-Sep-05 | 88.75 | OBC in UR-21 | — |
| 22 | Pankaj Kumar | Balabhadra | Male | UR | 2-Apr-03 | 88.7 | UR-22 | % |
| 23 | Ajay Kumar | Joginder Singh | Male | SC | 8-Apr-05 | 88.59 | SC in UR-23 | % # |
| 24 | Saleem Ram | Jasvir Singh | Male | SC | 18-Jan-03 | 88.54 | SC in UR-24 | # |
| 25 | Gobind Singh | Gurdeep Singh | Male | SC | 25-Jun-03 | 88.24 | SC in UR-25 | # |
| 26 | Sukhdeep Singh | Gurjant Singh | Male | SC | 6-Jun-04 | 88.2 | SC-1 | # |
| 27 | Gurdeep Singh | Amritpal Singh | Male | SC | 17-Mar-05 | 88 | SC-2 | # |
| 28 | Chirag | Rakesh Kumar | Male | OBC | 8-Apr-05 | 87.82 | OBC-1 | % |
| 29 | Salman Khan | Kala Khan | Male | OBC | 18-Jul-03 | 87.69 | OBC-2 | # |
| 30 | Brajesh Malviya | Munnalal Malviya | Male | OBC | 11-Jan-06 | 87 | OBC-3 | — |
| 31 | Gurmukh Singh | Guraditta Singh | Male | OBC | 20-Mar-04 | 86.16 | OBC-4 | % |
| 32 | Dilpreet Singh | Mohinder Singh | Male | SC | 14-Aug-05 | 86.01 | Child of Ex-Serviceman/SC-3 | — |
| 33 | Mohit Kumar | Manohar Lal | Male | OBC | 2-Mar-04 | 85.54 | OBC-5 | $ |
| 34 | Mandeep Kumar | Harmesh Kumar | Male | OBC | 7-Aug-00 | 84.41 | OBC-6 | * @ % $ |
| 35 | Kapil Rajpoot | Vinod Kumar Rajpoot | Male | OBC | 15-Sep-99 | 84.21 | OBC-7 | $ |
| 36 | Rajeev Roshan | Brajesh Kumar | Male | OBC | 10-Mar-05 | 83.58 | OBC-8 | — |
| 37 | Jay Rameshwar Sultane | Rameshwar Sarangdhar Sultane | Male | OBC | 24-Jul-06 | 82.95 | OBC-9 | — |
| 38 | Priyanka | Babulal Pateliya | Female | ST | 17-Jun-05 | 82.29 | ST-1 | % * |
| 39 | Saurabh Kumar | Subodh Mandal | Male | OBC | 4-Jan-01 | 80.71 | OBC-10 | — |
| 40 | Bhole Nath Saroj | Manbodh Saroj | Male | SC | 15-Oct-03 | 74.37 | SC-4 | * % # |
⚡ Trade: Electrician — Merit List (89 Candidates)
ℹ️
Electrician Trade में सबसे ज्यादा 89 Candidates Select हुए हैं। Highest Marks: 98.5% (Baljit Singh, OBC in UR-1)। Child of Ex-Serviceman / Ex-Serviceman candidates भी शामिल हैं।
⚡ Designated Trade: Electrician (89 Candidates — Page 1: SN 1-64)
| SN | Name of Candidate | Father’s Name | Sex | Cat. | DOB | Avg. Marks (%) | Selected Against Slot | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baljit Singh | Gurmeet Singh | Male | OBC | 3-Mar-06 | 98.5 | OBC in UR-1 | $ |
| 2 | Arashdeep Kaur | Chhinderpal Singh | Female | SC | 17-Jan-05 | 95 | SC in UR-2 | — |
| 3 | Shubham Kumar | Ashwani Kumar | Male | SC | 11-Aug-06 | 94.87 | SC in UR-3 | % |
| 4 | Poonam Rani | Sarwan Kumar | Female | OBC | 5-May-03 | 94.62 | OBC in UR-4 | — |
| 5 | Harjot Singh | Harbans Singh | Male | SC | 6-Jul-04 | 94.58 | SC in UR-5 | % # |
| 6 | Harpreet Singh | Sukhwinder Singh | Male | SC | 6-Mar-07 | 94.45 | SC in UR-6 | % # |
| 7 | Mohammad Sameem Bhatti | Salim Khan | Male | OBC | 1-Apr-06 | 94.17 | OBC in UR-7 | $ |
| 8 | Harwinder Singh | Jaswant Singh | Male | SC | 18-Sep-05 | 94.16 | SC in UR-8 | % |
| 9 | Baljinder Singh | Charan Singh | Male | UR | 29-Apr-05 | 94.03 | UR-9 | — |
| 10 | Jaskaran Singh | Tarsem Singh | Male | SC | 30-Jul-05 | 94 | SC in UR-10 | # |
| 11 | Parvesh Chalg | Varinder Singh | Male | OBC | 6-Nov-05 | 94 | OBC in UR-11 | $ |
| 12 | Gurpreet Singh | Avtar Singh | Male | SC | 15-Sep-06 | 93.79 | SC in UR-12 | # |
| 13 | Harpreet Singh | Sukhwant Singh | Male | SC | 14-Apr-04 | 93.71 | SC in UR-13 | # |
| 14 | Mamta Kaur | Hansa Singh | Female | SC | 4-Sep-06 | 93.7 | SC in UR-14 | # |
| 15 | Abinash | Naresh Kumar | Male | SC | 28-Sep-05 | 93.62 | SC in UR-15 | % |
| 16 | Pushpinder Sharma | Satish Kumar | Male | UR | 23-Oct-03 | 93.41 | UR-16 | % @ |
| 17 | Jaswinder Singh | Kirpal Singh | Male | SC | 18-Jun-05 | 93.37 | SC in UR-17 | # % & * |
| 18 | Arun Yadav | Jairam Yadav | Male | UR | 1-Jan-06 | 93.08 | UR-18 | — |
| 19 | Ajayveer Singh | Jai Singh | Male | OBC | 15-Mar-07 | 93.08 | OBC in UR-19 | * @ % |
| 20 | Tanjot Singh | Lakhwinder Singh | Male | UR | 26-Oct-04 | 92.87 | UR-20 | @ |
| 21 | Gursharan Singh | Gurdev Singh | Male | SC | 7-Jun-06 | 92.86 | SC in UR-21 | % # |
| 22 | Jovanraj Singh | Gurwinder Singh | Male | OBC | 31-Oct-03 | 92.83 | OBC in UR-22 | — |
| 23 | Jasmeet Singh | Avtar Singh | Male | SC | 6-Jul-05 | 92.72 | SC in UR-23 | & # |
| 24 | Karan Singh | Gurmeet Singh | Male | SC | 28-Feb-05 | 92.45 | SC in UR-24 | * % |
| 25 | Ravinder Singh | Santokh Singh | Male | OBC | 21-Jan-06 | 92.45 | OBC in UR-25 | — |
| 26 | Anju Bala | Milakh Raj | Female | OBC | 28-Nov-03 | 92.42 | OBC in UR-26 | % * $ |
| 27 | Piyush Thakur | Harbans Singh | Male | UR | 18-Jun-07 | 92.05 | UR-27 | & % |
| 28 | Sohib | Wakil | Male | OBC | 15-Dec-04 | 92 | OBC in UR-28 | * $ |
| 29 | Jasvir Singh | Ajitpal Singh | Male | OBC | 11-Oct-05 | 92 | OBC in UR-29 | — |
| 30 | Karamdev Sharma | Nikka Ram | Male | UR | 2-Mar-04 | 91.91 | UR-30 | — |
| 31 | Samandeep | Mahinder Pal | Male | OBC | 15-Mar-05 | 91.87 | OBC in UR-31 | * % |
| 32 | Sherbaz Singh | Lakhveer Singh | Male | SC | 2-Jan-05 | 91.87 | SC in UR-32 | — |
| 33 | Akash | Sanjay Kumar | Male | OBC | 17-Jan-06 | 91.84 | OBC in UR-33 | $ |
| 34 | Satish Kumar | Rajinder Kumar | Male | OBC | 11-Jan-05 | 91.37 | OBC in UR-34 | % |
| 35 | Sujal | Naresh Kumar | Male | UR | 8-Jun-04 | 91.33 | UR-35 | — |
| 36 | Parminder Singh Kaler | Ramesh Singh | Male | SC | 12-Jul-06 | 91.33 | SC in UR-36 | # |
| 37 | Anish Chander | Rakesh Lal | Male | SC | 20-Jan-06 | 91.16 | SC in UR-37 | * # |
| 38 | Neha | Sanju Kumar | Female | OBC | 24-Mar-03 | 93.12 | OBC in UR-38 | % $ |
| 39 | Nisha | Paramjeet Singh | Female | OBC | 4-Jul-05 | 91.04 | OBC in UR-39 | $ |
| 40 | Lovepreet | Satnam Chand | Male | OBC | 16-Jul-04 | 91 | OBC in UR-40 | @ |
| 41 | Abhiraj Singh | Daljeet Singh | Male | SC | 1-Aug-04 | 90.91 | SC in UR-41 | # |
| 42 | Rinku | Nirmal Singh | Male | SC | 6-Oct-06 | 90.86 | SC-1 | # |
| 43 | Akash Singh | Lali Singh | Male | SC | 12-Aug-06 | 90.86 | SC-2 | # & |
| 44 | Harjinder Singh | Bhinder Singh | Male | OBC | 1-Sep-06 | 90.74 | OBC-1 | $ # |
| 45 | Davinder Singh | Karnail Singh | Male | SC | 24-May-04 | 90.66 | SC-3 | & * % # |
| 46 | Jaspreet Singh | Harpal Singh | Male | SC | 22-Oct-04 | 90.61 | SC-4 | # |
| 47 | Jashandeep Singh | Balwinder Singh | Male | SC | 13-Jan-05 | 90.58 | SC-5 | % # |
| 48 | Deepak Kumar | Bodh Raj | Male | SC | 29-Jul-02 | 90.49 | SC-6 | % # |
| 49 | Ravi | Harwinder Singh | Male | SC | 7-May-05 | 90.45 | SC-7 | # |
| 50 | Sarabjit Singh | Mahinder Singh | Male | SC | 1-Sep-04 | 90.44 | SC-8 | * # |
| 51 | Manpreet Singh | Gurjant Singh | Male | SC | 24-Jan-05 | 90.21 | SC-9 | — |
| 52 | Pardeep Kumar | Chhote Lal | Male | OBC | 12-Jul-03 | 90.14 | OBC-2 | $ |
| 53 | Gursewak Singh | Teja Singh | Male | SC | 10-Feb-04 | 89.95 | SC-10 | % # |
| 54 | Sajan Singh | Hardeep Singh | Male | SC | 18-May-04 | 89.83 | SC-11 | # |
| 55 | Pankaj | Des Raj | Male | OBC | 8-Apr-05 | 89.78 | OBC-3 | — |
| 56 | Ankush Kamboj | Ramesh Kumar | Male | OBC | 29-Sep-03 | 89.67 | OBC-4 | * |
| 57 | Asha Rani | Kulwant Singh | Female | SC | 20-Mar-03 | 89.67 | SC-12 | % |
| 58 | Neeraj Gehlot | Budha Ram Gehlot | Male | OBC | 8-Jan-05 | 89.54 | OBC-5 | — |
| 59 | Nishu Verma | Ranjeet Ram | Male | OBC | 27-Jul-04 | 89.2 | OBC-6 | — |
| 60 | Dilpreet Singh | Surjit Singh | Male | SC | 17-Aug-02 | 88.95 | SC-13 | % |
| 61 | Manjot Singh | Buta Singh | Male | OBC | 16-Sep-04 | 88.91 | OBC-7 | @ |
| 62 | Lovepreet Singh | Pawan Kumar | Male | OBC | 19-Oct-05 | 88.75 | OBC-8 | * $ # |
| 63 | Rahul Singh | Balwinder Singh | Male | OBC | 20-Dec-04 | 88.7 | OBC-9 | — |
| 64 | Pankush Kumar | Ramesh Kumar | Male | OBC | 12-Apr-04 | 88.67 | OBC-10 | * |
⚡ Electrician — Continued (SN 65–89)
| SN | Name of Candidate | Father’s Name | Sex | Cat. | DOB | Avg. Marks (%) | Selected Against Slot | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Hardeep Kumar | Raghunath | Male | OBC | 31-Oct-02 | 88.5 | OBC-11 | % |
| 66 | Harmandeep Singh | Harjit Singh | Male | OBC | 21-May-06 | 88.41 | OBC-12 | * % |
| 67 | Manpreet Singh | Jagtar Singh | Male | SC | 28-Jun-03 | 88.08 | SC-14 | % # * |
| 68 | Rajan | Pawan Kumar | Male | OBC | 18-Oct-02 | 87.71 | OBC-13 | % @ |
| 69 | Ashwin | Rajesh Yadav | Male | OBC | 15-Aug-07 | 87.46 | OBC-14 | $ |
| 70 | Shehnaz | ID Mohammad | Female | OBC | 1-Jan-04 | 87.33 | OBC-15 | — |
| 71 | Sagar Kumar | Bhagwat Prasad | Male | OBC | 11-Nov-04 | 87.33 | OBC-16 | — |
| 72 | Rahul Choudhary | Haryash Pal | Male | OBC | 9-May-02 | 87.29 | OBC-17 | — |
| 73 | Suman Kumari | Upendra Das | Female | OBC | 10-May-03 | 87.29 | OBC-18 | — |
| 74 | Ashish Kumar | Gopal | Male | OBC | 24-Jul-05 | 87.25 | OBC-19 | * % $ |
| 75 | Manjeet | Raj Kumar | Male | OBC | 18-Mar-04 | 87.04 | OBC-20 | $ |
| 76 | Devendra Yadav | Loknath Yadav | Male | OBC | 17-Aug-05 | 86.96 | OBC-21 | & $ |
| 77 | Vicky Kumar | Kapil Deo Sah | Male | OBC | 5-May-02 | 86 | OBC-22 | — |
| 78 | Bhupinder Singh | Tarsem Singh | Male | OBC | 24-Sep-05 | 86 | OBC-23 | % $ |
| 79 | Sunil Marandi | Kashinath Marandi | Male | ST | 25-Dec-05 | 84.04 | ST-1 | — |
| 80 | Lovepreet Singh | Jasvir Singh | Male | SC | 23-Sep-05 | 83.87 | SC-15 | % # |
| 81 | Ravikant Meena | Mukesh Kumar Meena | Male | ST | 12-May-06 | 83.54 | ST-2 | % |
| 82 | Golu Prasad | Hridyanand Prasad | Male | ST | 20-Nov-06 | 83.54 | ST-3 | # |
| 83 | Varinder Singh | Jaswinder Singh | Male | UR | 3-Feb-05 | 81.95 | Child of Ex-Serviceman/UR-42 | — |
| 84 | Dilkush Meena | Saravan Lal Meena | Male | ST | 2-Oct-07 | 81.58 | ST-4 | & % * |
| 85 | Narayan Mandi | Losonath Mandi | Male | ST | 12-Feb-05 | 81.54 | ST-5 | — |
| 86 | Karamsi Anji Neyulu Naik | Karamsi Nagesh Naik | Male | ST | 5-Jul-03 | 80.62 | ST-6 | * % |
| 87 | Ayush Anjan Munda | Arjun Munda | Male | ST | 26-Mar-07 | 80.54 | ST-7 | — |
| 88 | Rohit Chauhan | Ramashray Chauhan | Male | OBC | 6-May-99 | 79.87 | Child of Ex-Serviceman/OBC-24 | * $ |
| 89 | Dimple Kumar | Karnail Chand | Male | SC | 11-Mar-07 | 76.55 | Child of Ex-Serviceman/SC-16 | ^ |
📁 20 April 2026 को Report करते समय ये Documents लाएं
⚠️
सभी Originals + Attested Copies साथ लाएं। जिनके नाम के सामने Remarks हैं, वे pending documents की पूर्ति करके ही आएं।
- 📄अनुलग्नक ‘क’ के अनुसार — राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)
- 🎓सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र और Marksheets — 10th और ITI (Original + Copies)
- 🏷️जाति प्रमाण पत्र — SC/ST/OBC (Central Govt. / Prescribed Format में)
- 💻NCVT MIS Portal पर पंजीकृत करवाकर Proof सहित आएं
- 💳Processing Fee जमा करने का Proof
- 🏥इस कार्यालय की विज्ञापन सूचना 01.12.2025 के Annexure-VIII के अनुसार Medical Certificate अथवा Application Form का Print Out
- 🎖️OBC Certificate / Ex-Serviceman Certificate / Child of Ex-Serviceman Proof (जो applicable हो)
- 🪪Aadhaar Card (Identity के लिए)
- 📸Passport Size Photographs
- 👕Uniform — खाकी (आधी बाजू की खाकी कमीज और खाकी पैन्ट) — Training के दौरान Mandatory
📢 Official Instructions — जरूर पढ़ें
ℹ️
1. उम्मीदवार यात्रा अपने खर्चे पर करेंगे।
2. Apprenticeship Training से पहले Apprentices Act, 1961 के अंतर्गत करारनामा करना होगा।
3. यदि दिनांक 20.04.2026 तक Report करने में सफल नहीं होते, तो बाद में उनका नाम विचारा नहीं जाएगा।
4. PWbD Candidates को अभी Report नहीं करना है — Railway Medical Officer की Verification के बाद बुलाया जाएगा।
