MPPGCL Admit Card 2025 Out, MPPGCL Admit Card Official link 2025
MPPGCL Admit Card 2025 Out, MPPGCL Admit Card Official link 2025: Madhya Pradesh Generating Company Limited की और से 346 Posts पर Recruitment निकली थी जिसका Online form 23-07-2025 से शुरू हुआ था जिसमे ITI, 12th, 10th etc candidates ने Online form भरा था | MPPGCL Recruitment 2025 Exam Date जारी कर दिया गे है | MPPGCL Recruitment Admit Card 2025 Official link निचे दी गयी है |

| Recruitment Organization | Madhya Pradesh Power Generating Company Limited |
| Recruitment Type | AE, JE & MTS |
| Total Posts | 346 |
| Application Mode | Online |
| Application open Date | 23/07/2025 |
| Application Last Date | 31-08-2025 |
| Written Exam | 03-11-2025 to 05-11-2025 |
| Admit Card | Out |
| Qualification | 10th, 12th, ITI , Diploma & Graduate Pass |
| Know More | Click Here |
| Join Telegram | Join Telegram |
| Download App | Click Here |
MPPGCL Recruitment 2025
| Post Name | No. of vacancy |
| Assistant Engineer (Prod.)-Mechanical | 17 |
| Assistant Engineer (Prod.) Electrical | 16 |
| Assistant Engineer (Prod.) Electronics | 17 |
| Assistant Engineer (Civil) | 23 |
| poly chemist | 13 |
| medical officer | 02 |
| medical officer | 02 |
| personnel Officer | 02 |
| Junior Engineer (Plant) Mechanical | 20 |
| Junior Engineer (Plant) Electrical | 21 |
| Junior Engineer (Plant) Electronics | 21 |
| Junior Engineer (Civil) | 28 |
| Plant Assistant – Mechanical | 53 |
| Plant Assistant – Electrical | 37 |
| Office Assistant Category-3 | 17 |
| store assistant | 02 |
| júnior stenographer | 08 |
| fire extinguisher | 06 |
| security guard | 38 |
| Ward came | 01 |
| ward boy | 02 |
| Total | 346 |
📢 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) हेतु समय सारिणी / CBT Exam Schedule
| क्र. | पद का नाम / Post Name | पद कोड / Post Code | परीक्षा दिनांक / Exam Date | समय / Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सहायक अभियंता (सिविल) | P04 | 03 नवम्बर 25 | 09.00 AM – 11.00 AM |
| 2 | संयंत्र सहायक – इलेक्ट्रिकल | P14 | 03 नवम्बर 25 | 01.00 PM – 03.00 PM |
| 3 | कनिष्ठ अभियंता (सिविल) | P12 | 03 नवम्बर 25 | 05.00 PM – 07.00 PM |
| 4 | कार्मिक अधिकारी | P08 | 03 नवम्बर 25 | 05.00 PM – 07.00 PM |
| 5 | कार्यालय सहायक श्रेणी – III | P15 | 04 नवम्बर 25 | 09.00 AM – 11.00 AM |
| 6 | चिकित्सकीय अधिकारी | P06 | 04 नवम्बर 25 | 01.00 PM – 03.00 PM |
| 7 | संयंत्र सहायक – मैकेनिकल | P13 | 04 नवम्बर 25 | 05.00 PM – 07.00 PM |
| 8 | भण्डार सहायक | P16 | 04 नवम्बर 25 | 05.00 PM – 07.00 PM |
| 9 | वार्ड आया | P20 | 04 नवम्बर 25 | 05.00 PM – 07.00 PM |
| 10 | पानी सप्लायर | P05 | 04 नवम्बर 25 | 05.00 PM – 07.00 PM |
| 11 | सुरक्षा सैनिक | P19 | 05 नवम्बर 25 | 09.00 AM – 11.00 AM |
| 12 | कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) – इलेक्ट्रिकल | P10 | 05 नवम्बर 25 | 09.00 AM – 11.00 AM |
| 13 | सहायक अभियंता (संयंत्र) – इलेक्ट्रिकल | P11 | 05 नवम्बर 25 | 09.00 AM – 11.00 AM |
| 14 | कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) – मैकेनिकल | P17 | 05 नवम्बर 25 | 09.00 AM – 11.00 AM |
| 15 | सुरक्षा अधिकारी | P07 | 05 नवम्बर 25 | 01.00 PM – 03.00 PM |
| 16 | अधिकारी | P09 | 05 नवम्बर 25 | 01.00 PM – 03.00 PM |
| 17 | कनिष्ठ चिकित्सक | P18 | 05 नवम्बर 25 | 01.00 PM – 03.00 PM |
| 18 | वार्ड बॉय | P21 | 05 नवम्बर 25 | 01.00 PM – 03.00 PM |
| 19 | सहायक अभियंता (उत्पा.) – इलेक्ट्रिकल | P02 | 05 नवम्बर 25 | 05.00 PM – 07.00 PM |
| 20 | सहायक अभियंता (उत्पा.) – इलेक्ट्रॉनिक्स | P03 | 05 नवम्बर 25 | 05.00 PM – 07.00 PM |
| 21 | सहायक अभियंता (उत्पा.) – मैकेनिकल | P01 | 05 नवम्बर 25 | 05.00 PM – 07.00 PM |
🔗 कृपया अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें: https://www.mppgcl.mp.gov.in तथा https://chayan.mponline.gov.in
| Extended Notice | Click Here |
| Apply Now | Click Here |
| Notification | Click Here |
| Apply Railway Apprentice | Click Here |
| Join Telegram | Click Here |
| Join WhatsApp | Click Here |

