CNP Nashik SPMCIL Recruitment 2026
CNP Nashik SPMCIL Recruitment 2026: Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) Recruitment 2026 — कुल 534 पद (सबसे ज्यादा JT Control: 227, JT Printing: 108) 🔥। ITI, Diploma, Graduation सभी के लिए मौका—ITI = Junior Technician. 📅 Apply: 20 April – 19 May 2026. पूरी डिटेल्स 20 April से वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

Currency Note Press Nashik
SPMCIL Recruitment 2026
🟢 CNPN — Currency Note Press, Nashik
High quality Bank Notes / Currency Notes manufacturing | Nashik, Maharashtra
🔵 ISPN — India Security Press, Nashik
Indian Passports, Visa Stickers, Non-Judicial Stamp Papers, MICR Cheques, University Degree Certificates आदि
🟠 BNPD — Bank Note Press, Dewas
Bank Notes printing | Dewas, Madhya Pradesh
🟣 SPPH — Security Printing Press, Hyderabad
Postal Stationery, Excise Labels, Non-Judicial Stamps, Court Fee Stamps | Hyderabad, Telangana
| PC | Post Name | Level & Pay Scale | Unit | Posts | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welfare Officer | A-2 | ₹29,740–1,03,000 | BNPDCNPN | 1+1=2 | 18–30 |
| 2 | Safety Officer | P-2 | ₹29,740–1,03,000 | CNPN | 1 | 18–30 |
| 3 | Supervisor (Technical-Control) | S-1 | ₹27,600–95,910 | BNPDCNPNISPNSPPH | 3+12+11+1=27 | 18–30 |
| 4 | Supervisor (TO-Printing) | S-1 | ₹27,600–95,910 | CNPNISPNSPPH | 12+12+1=25 | 18–30 |
| 5 | Supervisor (IT) | S-1 | ₹27,600–95,910 | CNPNISPNSPPH | 2+3+1=6 | 18–30 |
| 6 | Supervisor (TO-Mechanical) | S-1 | ₹27,600–95,910 | CNPNISPN | 2+5=7 | 18–30 |
| 7 | Supervisor (TO-AC) | S-1 | ₹27,600–95,910 | CNPNISPN | 1+2=3 | 18–30 |
| 8 | Supervisor (TO-Electrical) | S-1 | ₹27,600–95,910 | CNPNISPN | 3+5=8 | 18–30 |
| 9 | Supervisor (TO-Electronics) | S-1 | ₹27,600–95,910 | CNPNISPN | 2+7=9 | 18–30 |
| 10 | Supervisor (Ink Factory) | S-1 | ₹27,600–95,910 | BNPD | 3 | 18–30 |
| 11 | Supervisor (Mechanical/AC) | S-1 | ₹27,600–95,910 | BNPD | 3 | 18–30 |
| 12 | Supervisor (Electrical/Electronics) | S-1 | ₹27,600–95,910 | BNPD | 3 | 18–30 |
| 13 | Supervisor (TO-Civil) | S-1 | ₹27,600–95,910 | CNPNISPN | 1+2=3 | 18–30 |
| 14 | Supervisor (TO-Instrumentation) | S-1 | ₹27,600–95,910 | CNPN | 1 | 18–30 |
| 15 | Supervisor (Official Language) | A-1 | ₹27,600–95,910 | CNPN | 1 | 18–30 |
| 16 | Secretarial Assistant | B-4 | ₹23,910–85,570 | ISPN | 1 | 18–28 |
| 17 | Artist (Graphic Design) | B-4 | ₹23,910–85,570 | CNPN | 1 | 18–28 |
| 18 | Junior Office Assistant | B-3 | ₹21,540–77,160 | CNPNISPNSPPH | 12+6+4=22 | 18–28 |
| 19 | Junior Technician (Printing) | W-1 | ₹18,780–67,390 | BNPDCNPNISPNSPPH | 25+25+34+24=108 | 18–25 |
| 20 | Junior Technician (Control) | W-1 | ₹18,780–67,390 | BNPDCNPNISPNSPPH | 14+25+157+31=227 | 18–25 |
| 21 | Junior Technician (Electrical) | W-1 | ₹18,780–67,390 | CNPNISPNSPPH | 5+6+1=12 | 18–25 |
| 22 | Junior Technician (Electronics) | W-1 | ₹18,780–67,390 | CNPNISPN | 5+10=15 | 18–25 |
| 23 | Junior Technician (Machinist) | W-1 | ₹18,780–67,390 | CNPNISPN | 5+3=8 | 18–25 |
| 24 | Junior Technician (Fitter) | W-1 | ₹18,780–67,390 | CNPNISPN | 5+15=20 | 18–25 |
| 25 | Junior Technician (Mechanic Machine Tool/Fitter) | W-1 | ₹18,780–67,390 | SPPH | 3 | 18–25 |
| 26 | Junior Technician (Electronics/Instrumentation) | W-1 | ₹18,780–67,390 | SPPH | 1 | 18–25 |
| 27 | Junior Technician (Store) | W-1 | ₹18,780–67,390 | SPPH | 2 | 18–25 |
| 28 | Junior Technician (Air Conditioning) | W-1 | ₹18,780–67,390 | CNPN | 2 | 18–25 |
| 29 | Junior Technician (Ink Factory – Attendant Operator) | W-1 | ₹18,780–67,390 | BNPD | 3 | 18–25 |
| 30 | Junior Technician (Ink Factory – Lab. Assistant) | W-1 | ₹18,780–67,390 | BNPD | 3 | 18–25 |
| 31 | Junior Technician (Mechanical/Air Conditioning) | W-1 | ₹18,780–67,390 | BNPD | 2 | 18–25 |
| 32 | Junior Technician (Electrical/Electronics) | W-1 | ₹18,780–67,390 | BNPD | 2 | 18–25 |
| GRAND TOTAL — 32 Post Categories | 534 | ||||
| UR | EWS | SC | ST | OBC | PwBD | Ex-SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 65 | 64 | 50 | 116 | 17 | 41 | 534 |
- Junior Technician (W-1) — ITI (संबंधित Trade में) | Age: 18 से 25 वर्ष | Pay: ₹18,780–₹67,390
- Supervisor (S-1) — Diploma / Degree (Engineering — संबंधित Branch में) | Age: 18 से 30 वर्ष | Pay: ₹27,600–₹95,910
- Junior Office Assistant (B-3) — Graduation | Age: 18 से 28 वर्ष | Pay: ₹21,540–₹77,160
- Welfare/Safety Officer (A-2/P-2) — Degree + Relevant Qualification | Age: 18 से 30 वर्ष | Pay: ₹29,740–₹1,03,000
- ▶ 20 April 2026 से cnpnashik.spmcil.com पर जाएं → “Careers” section खोलें।
- ▶ Online Application Form fill करें — Post Code और Unit Option (CNPN/ISPN/BNPD/SPPH) select करें।
- ▶ Online Fee payment करें।
- ▶ Last Date: 19 May 2026 — कोई अन्य mode accepted नहीं।
🌐 Apply Online — SPMCIL CNP Nashik 2026
20 April 2026 से Official Website पर Apply करें | Notification 20 Apr से available होगी
📲 Telegram Channel Join करें — Anil Sir ITI
Latest Govt Jobs, Admit Card, Result — सब कुछ सबसे पहले। अभी Join करें!

