ISRO SAC Technician B New Merit list 2026 Out
ISRO SAC Technician ‘B’ Skill Test 2026: Electronics Mechanic, IT/ICTSM/ITESM और Electrician की Shortlist जारी
ISRO के Space Applications Centre (SAC), अहमदाबाद ने Advt. No. SAC:04:2025 (दिनांक 24-10-2025) के तहत Technician ‘B’ के तीन और Trades की Skill Test के लिए Provisionally Shortlisted उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ये हैं Electronics Mechanic (Post Code 11), IT/ICTSM/ITESM (Post Code 13) और Electrician (Post Code 14)। कुल 191 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं।
Skill Test 25 नवंबर से 28 नवंबर 2026 के बीच अहमदाबाद में होगा और सभी को सुबह 7:30 बजे रिपोर्ट करना है। सूची में पंजीकरण संख्या और रोल नंबर के साथ हर उम्मीदवार की Skill Test की तारीख़ दी गई है। सूची के साथ CBT का Cut-Off भी जारी हुआ है, जो नीचे दिया है।
भर्ती और Skill Test एक नज़र में
| मद | विवरण |
|---|---|
| संस्था | Space Applications Centre (SAC), ISRO, अहमदाबाद |
| Advt. No. | SAC:04:2025 दिनांक 24-10-2025 |
| पद | Technician ‘B’ |
| CBT की तारीख़ | 30 जुलाई 2026 |
| इस सूची के Post Code | 11 (Electronics Mechanic), 13 (IT/ICTSM/ITESM), 14 (Electrician) |
| कुल शॉर्टलिस्ट | 191 (Post 11: 74, Post 13: 77, Post 14: 40) |
| Skill Test | 25, 26, 27 और 28 नवंबर 2026, रिपोर्टिंग सुबह 7:30 बजे |
| Venue | Space Applications Centre (ISRO), Recruitment Section, Bld No. 30D, Jodhpur Tekra, Ambawadi Vistar, Ahmedabad, Gujarat – 380015 |
यह इसी भर्ती का दूसरा Skill Test शेड्यूल है। Fitter, Machinist, LACP और RAC (Post Code 09, 10, 12, 15, 16) का Skill Test 27 से 31 अक्टूबर 2026 को पहले ही घोषित हो चुका है। उसकी जानकारी हमारी पिछली पोस्ट ISRO SAC Technician B Result 2026 में है।
Skill Test की तारीख़ें
| तारीख़ | Post Code | उम्मीदवार | रिपोर्टिंग |
|---|---|---|---|
| 25-11-2026 (बुधवार) | 13 (क्र. 1 से 37) और 14 (क्र. 1 से 22) | 59 | सुबह 7:30 |
| 26-11-2026 (गुरुवार) | 13 (क्र. 38 से 77) और 14 (क्र. 23 से 40) | 58 | सुबह 7:30 |
| 27-11-2026 (शुक्रवार) | 11 (क्र. 1 से 37) | 37 | सुबह 7:30 |
| 28-11-2026 (शनिवार) | 11 (क्र. 38 से 74) | 37 | सुबह 7:30 |
| कुल | 191 |
CBT Cut-Off Marks
Skill Test के लिए शॉर्टलिस्ट करने का आधार CBT का Cut-Off है, जो 80 अंकों में से है।
| Category | Post 11 Electronics Mechanic | Post 13 IT/ICTSM/ITESM | Post 14 Electrician |
|---|---|---|---|
| UR | 42.08 | 50.7 | 63.04 |
| EWS | 32 | 32 | – |
| OBC | 38.08 | 42.76 | 60.03 |
| SC | 33.45 | 40.05 | 55.39 |
| ST | 24 | 28.46 | – |
| ESM | 24 | 24 | – |
Electrician (Post 14) के लिए सूची में सिर्फ़ UR, OBC और SC का Cut-Off दिया गया है। कोई ख़ाना “-” में है तो उसका Cut-Off जारी नहीं हुआ है। Electrician का Cut-Off बाकी दोनों Trades से काफ़ी ऊँचा है, यानी इस Trade में मुक़ाबला सबसे कड़ा रहा।
अपना नाम ढूँढने के लिए नीचे की सूचियों में अपना Roll Number या Registration Number खोजें। मोबाइल में Browser का “Find in page” और कंप्यूटर में Ctrl+F सबसे तेज़ तरीका है। हर सूची तारीख़ के हिसाब से दो हिस्सों में है।
Post Code 13: Technician ‘B’ (IT/ICTSM/ITESM), 77 उम्मीदवार
25 नवंबर 2026 (बुधवार), सुबह 7:30 बजे: 37 उम्मीदवार
| क्र. | Registration No. | Roll No. |
|---|---|---|
| 1 | 04251313000003 | 261313040055 |
| 2 | 04251313000038 | 261324160022 |
| 3 | 04251313000098 | 261325180050 |
| 4 | 04251313000167 | 261316080048 |
| 5 | 04251313000229 | 261318100017 |
| 6 | 04251313000269 | 261321130014 |
| 7 | 04251313000277 | 261323150034 |
| 8 | 04251313000296 | 261323150020 |
| 9 | 04251313000314 | 261318100053 |
| 10 | 04251313000393 | 261311010006 |
| 11 | 04251313000445 | 261313040057 |
| 12 | 04251313000699 | 261325180056 |
| 13 | 04251313000853 | 261318100018 |
| 14 | 04251313000924 | 261318100061 |
| 15 | 04251313001011 | 261318100019 |
| 16 | 04251313001319 | 261321130033 |
| 17 | 04251313001345 | 261313040063 |
| 18 | 04251313001397 | 261313030015 |
| 19 | 04251313001618 | 261326190014 |
| 20 | 04251313001861 | 261314050037 |
| 21 | 04251313001882 | 261319110057 |
| 22 | 04251313001893 | 261325180061 |
| 23 | 04251313001961 | 261313030019 |
| 24 | 04251313002038 | 261313040024 |
| 25 | 04251313002057 | 261325180086 |
| 26 | 04251313002090 | 261323150041 |
| 27 | 04251313002122 | 261313040025 |
| 28 | 04251313002124 | 261316080049 |
| 29 | 04251313002125 | 261323150023 |
| 30 | 04251313002465 | 261321130050 |
| 31 | 04251313002637 | 261314050015 |
| 32 | 04251313002648 | 261318100029 |
| 33 | 04251313002665 | 261324160044 |
| 34 | 04251313002689 | 261321130022 |
| 35 | 04251313002759 | 261319110017 |
| 36 | 04251313002813 | 261320120017 |
| 37 | 04251313002835 | 261325180040 |
26 नवंबर 2026 (गुरुवार), सुबह 7:30 बजे: 40 उम्मीदवार
| क्र. | Registration No. | Roll No. |
|---|---|---|
| 38 | 04251313002982 | 261313030069 |
| 39 | 04251313003075 | 261327200038 |
| 40 | 04251313003097 | 261323150042 |
| 41 | 04251313003118 | 261313030070 |
| 42 | 04251313003125 | 261314050018 |
| 43 | 04251313003136 | 261324160031 |
| 44 | 04251313003140 | 261324170013 |
| 45 | 04251313003372 | 261318100078 |
| 46 | 04251313003374 | 261321130036 |
| 47 | 04251313003488 | 261311010011 |
| 48 | 04251313003513 | 261322140029 |
| 49 | 04251313003532 | 261318100035 |
| 50 | 04251313003552 | 261324170016 |
| 51 | 04251313003555 | 261313030078 |
| 52 | 04251313003556 | 261324160033 |
| 53 | 04251313003610 | 261314050045 |
| 54 | 04251313003634 | 261326190024 |
| 55 | 04251313003636 | 261325180065 |
| 56 | 04251313003980 | 261327200054 |
| 57 | 04251313003992 | 261314050049 |
| 58 | 04251313004023 | 261313030083 |
| 59 | 04251313004031 | 261324170019 |
| 60 | 04251313004089 | 261326190025 |
| 61 | 04251313004114 | 261324160038 |
| 62 | 04251313004253 | 261318100092 |
| 63 | 04251313004337 | 261318100042 |
| 64 | 04251313004473 | 261319110036 |
| 65 | 04251313004477 | 261323150028 |
| 66 | 04251313004485 | 261313030041 |
| 67 | 04251313004494 | 261325180069 |
| 68 | 04251313004637 | 261319110039 |
| 69 | 04251313004681 | 261325180072 |
| 70 | 04251313004796 | 261319110043 |
| 71 | 04251313004806 | 261325180048 |
| 72 | 04251313004977 | 261314050056 |
| 73 | 04251313005157 | 261313040046 |
| 74 | 04251313005180 | 261313030055 |
| 75 | 04251313005183 | 261313040048 |
| 76 | 04251313005430 | 261326190027 |
| 77 | 04251313005659 | 261321130063 |
Post Code 14: Technician ‘B’ (Electrician), 40 उम्मीदवार
25 नवंबर 2026 (बुधवार), सुबह 7:30 बजे: 22 उम्मीदवार
| क्र. | Registration No. | Roll No. |
|---|---|---|
| 1 | 04251414000696 | 261421130166 |
| 2 | 04251414001544 | 261425180179 |
| 3 | 04251414002354 | 261424160308 |
| 4 | 04251414003481 | 261425180122 |
| 5 | 04251414003739 | 261424160312 |
| 6 | 04251414006979 | 261424170004 |
| 7 | 04251414008489 | 261421130375 |
| 8 | 04251414009133 | 261421130203 |
| 9 | 04251414010278 | 261424160187 |
| 10 | 04251414011357 | 261425180329 |
| 11 | 04251414012004 | 261424160203 |
| 12 | 04251414012390 | 261424160052 |
| 13 | 04251414013086 | 261424160214 |
| 14 | 04251414013198 | 261424160218 |
| 15 | 04251414013286 | 261417090045 |
| 16 | 04251414014793 | 261424170065 |
| 17 | 04251414015186 | 261423150063 |
| 18 | 04251414015217 | 261426190038 |
| 19 | 04251414015556 | 261423150125 |
| 20 | 04251414015925 | 261414050147 |
| 21 | 04251414016130 | 261421130088 |
| 22 | 04251414016295 | 261424170074 |
26 नवंबर 2026 (गुरुवार), सुबह 7:30 बजे: 18 उम्मीदवार
| क्र. | Registration No. | Roll No. |
|---|---|---|
| 23 | 04251414016537 | 261417090066 |
| 24 | 04251414016627 | 261416080154 |
| 25 | 04251414016763 | 261424160244 |
| 26 | 04251414016766 | 261424160093 |
| 27 | 04251414017185 | 261421130260 |
| 28 | 04251414017219 | 261416080155 |
| 29 | 04251414017380 | 261426190046 |
| 30 | 04251414017479 | 261417090073 |
| 31 | 04251414017605 | 261417090074 |
| 32 | 04251414018301 | 261416080106 |
| 33 | 04251414018708 | 261424160265 |
| 34 | 04251414018889 | 261427200197 |
| 35 | 04251414019774 | 261424160277 |
| 36 | 04251414020181 | 261424160280 |
| 37 | 04251414020883 | 261424160122 |
| 38 | 04251414021805 | 261426190057 |
| 39 | 04251414022698 | 261424170136 |
| 40 | 04251414023828 | 261417090125 |
Post Code 11: Technician ‘B’ (Electronics Mechanic), 74 उम्मीदवार
27 नवंबर 2026 (शुक्रवार), सुबह 7:30 बजे: 37 उम्मीदवार
| क्र. | Registration No. | Roll No. |
|---|---|---|
| 1 | 04251111000156 | 261113030006 |
| 2 | 04251111000655 | 261127200042 |
| 3 | 04251111000738 | 261117090003 |
| 4 | 04251111000746 | 261125180040 |
| 5 | 04251111000784 | 261116080007 |
| 6 | 04251111001002 | 261116080114 |
| 7 | 04251111001116 | 261117090005 |
| 8 | 04251111001422 | 261121130014 |
| 9 | 04251111001632 | 261115060096 |
| 10 | 04251111001651 | 261113040005 |
| 11 | 04251111001692 | 261121130016 |
| 12 | 04251111001716 | 261125180111 |
| 13 | 04251111001766 | 261121130017 |
| 14 | 04251111001863 | 261125180075 |
| 15 | 04251111001906 | 261119110002 |
| 16 | 04251111002097 | 261113030012 |
| 17 | 04251111002147 | 261116080011 |
| 18 | 04251111002481 | 261113040012 |
| 19 | 04251111002605 | 261122140026 |
| 20 | 04251111002683 | 261120120004 |
| 21 | 04251111002783 | 261125180042 |
| 22 | 04251111003428 | 261116080074 |
| 23 | 04251111003545 | 261122140028 |
| 24 | 04251111003576 | 261121130032 |
| 25 | 04251111003587 | 261120120005 |
| 26 | 04251111003806 | 261124160015 |
| 27 | 04251111004103 | 261126190013 |
| 28 | 04251111004179 | 261121130146 |
| 29 | 04251111004273 | 261124160019 |
| 30 | 04251111004502 | 261114050013 |
| 31 | 04251111004572 | 261127200010 |
| 32 | 04251111004733 | 261115060099 |
| 33 | 04251111004860 | 261125180048 |
| 34 | 04251111004870 | 261113040039 |
| 35 | 04251111005127 | 261123150013 |
| 36 | 04251111005131 | 261113030049 |
| 37 | 04251111005272 | 261114050017 |
28 नवंबर 2026 (शनिवार), सुबह 7:30 बजे: 37 उम्मीदवार
| क्र. | Registration No. | Roll No. |
|---|---|---|
| 38 | 04251111005787 | 261122140037 |
| 39 | 04251111005791 | 261121130158 |
| 40 | 04251111005856 | 261124160084 |
| 41 | 04251111006190 | 261121130049 |
| 42 | 04251111006453 | 261121130161 |
| 43 | 04251111006532 | 261115060078 |
| 44 | 04251111007079 | 261116080091 |
| 45 | 04251111007099 | 261127200066 |
| 46 | 04251111007151 | 261116070019 |
| 47 | 04251111007231 | 261121130167 |
| 48 | 04251111007235 | 261121130059 |
| 49 | 04251111007321 | 261116080039 |
| 50 | 04251111007646 | 261127200088 |
| 51 | 04251111007832 | 261125180027 |
| 52 | 04251111007969 | 261122140043 |
| 53 | 04251111008031 | 261114050024 |
| 54 | 04251111008734 | 261115060083 |
| 55 | 04251111008780 | 261123150071 |
| 56 | 04251111008862 | 261125180136 |
| 57 | 04251111008912 | 261125180060 |
| 58 | 04251111008971 | 261121130083 |
| 59 | 04251111009120 | 261116080051 |
| 60 | 04251111009255 | 261121130090 |
| 61 | 04251111009607 | 261123150074 |
| 62 | 04251111009703 | 261121130094 |
| 63 | 04251111010073 | 261121130201 |
| 64 | 04251111010397 | 261127200033 |
| 65 | 04251111010472 | 261124160057 |
| 66 | 04251111010505 | 261115060104 |
| 67 | 04251111010567 | 261115060035 |
| 68 | 04251111010770 | 261113040094 |
| 69 | 04251111010905 | 261121130106 |
| 70 | 04251111011062 | 261115060105 |
| 71 | 04251111012057 | 261121130113 |
| 72 | 04251111012279 | 261125180037 |
| 73 | 04251111012310 | 261117090052 |
| 74 | 04251111012359 | 261121130121 |
Venue और तैयारी
सभी शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को Skill Test के दिन इस पते पर रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है:
Space Applications Centre (ISRO), Recruitment Section, Bld No. 30D, Jodhpur Tekra, Ambawadi Vistar, Ahmedabad, Gujarat – 380015
भर्ती की शर्तों के अनुसार Skill Test Go/No-Go आधार पर यानी Qualifying है। इसके अंक अंतिम चयन में नहीं जुड़ते, और जो उम्मीदवार Skill Test पास करते हैं, उनमें से अंतिम Panel CBT के अंकों के क्रम में बनता है। Skill Test का सटीक स्वरूप शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को अलग से बताया जाता है।
- रिपोर्टिंग का समय सुबह 7:30 बजे है, इसलिए एक दिन पहले अहमदाबाद पहुँचकर रुकना सुरक्षित रहेगा।
- अपनी Trade के Practical काम का अभ्यास करें: Tools की पहचान, Measuring Instruments का सही उपयोग, Circuit/Wiring और Safety।
- Call Letter या SAC की वेबसाइट पर जो भी निर्देश और Documents की सूची हो, उसके अनुसार Original और Photocopy साथ रखें।
- सूची Provisional है। अपनी तारीख़ और Status की अंतिम पुष्टि sac.gov.in पर ज़रूर करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस सूची में कौन-से Trades हैं?
Electronics Mechanic (Post Code 11), IT/ICTSM/ITESM (Post Code 13) और Electrician (Post Code 14)।
Skill Test कब और कहाँ है?
25, 26, 27 और 28 नवंबर 2026 को सुबह 7:30 बजे, Space Applications Centre, Ahmedabad में। किसकी कौन-सी तारीख़ है, यह सूची में दिया है।
कुल कितने उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए?
191: Post 11 के 74, Post 13 के 77 और Post 14 के 40।
क्या Skill Test के अंक मेरिट में जुड़ेंगे?
नहीं, यह Go/No-Go आधार पर Qualifying है और अंतिम चयन CBT के अंकों के आधार पर होता है।
Fitter, Machinist, LACP और RAC का Skill Test कब है?
उनका Skill Test 27 से 31 अक्टूबर 2026 को है, जिसकी सूची हमारी पिछली पोस्ट में है।
सूची अधूरी या गलत लगे तो?
यह Provisional सूची है। SAC की आधिकारिक वेबसाइट sac.gov.in के Careers पेज पर सूचना देखें और ज़रूरत हो तो Recruitment Section से संपर्क करें।
