BEML Non Executive Welder Result 2026 Out
BEML Limited · Advt No. KP/S/10/2026 (Non-Executives on Tenure Basis)
BEML Welder Skill Test List 2026 जारी – 240 candidates shortlisted
22 जुलाई 2026 को हुई computer based test (CBT) के बाद BEML ने Welder trade के 240 candidates को skill test के लिए shortlist किया है। Skill test 29, 30 और 31 अक्टूबर 2026 को KGF, बेंगलुरु और मैसूर में होगा। नीचे अपना Reg No डालकर तुरंत देख सकते हैं कि आपका नाम list में है या नहीं, और आपकी date, time व venue क्या है।
एक नज़र में
| Organisation | BEML Limited (Govt. of India Undertaking, Ministry of Defence) |
| Advertisement | KP/S/10/2026 dated 17.06.2026 |
| Post | Non-Executive (Operator) on Tenure Basis – Welder trade |
| CBT की date | 22.07.2026 |
| Skill test shortlist | 240 candidates (Welder) |
| Skill test की dates | 29.10.2026, 30.10.2026 और 31.10.2026 |
| Reporting time | सुबह 8:30 बजे या 11:30 बजे (candidate के slot के अनुसार) |
| Centres | KGF (कोलार), बेंगलुरु, मैसूर |
| Call letter | Registered email ID पर भेजा जा चुका है |
| अगला चरण | Skill test (100 marks) – final selection CBT और skill test, दोनों के performance पर |
अपना Result देखें
अपना 10 अंकों का Registration No. डालें (जैसे 2654xxxxxx), जो आपके BEML application / admit card पर है।
सिर्फ़ Welder trade की list में शामिल candidates का result यहाँ दिखेगा।
Skill Test Schedule – सभी candidates
नीचे तारीख, reporting time और centre के हिसाब से बताया गया है कि कितने candidates किस batch में बुलाए गए हैं। अपना batch ऊपर Reg No डालकर या नीचे की list में देखें।
| Date | Reporting time | Skill test का स्थान | Candidates |
|---|---|---|---|
| 29.10.2026 (गुरुवार) | 8:30 AM | BEML Limited, EM Division, KGF Complex, BEML Nagar, Kolar Gold Fields – 563 115, Karnataka (Admin Gate) | 25 |
| 29.10.2026 (गुरुवार) | 11:30 AM | BEML Limited, EM Division, KGF Complex, BEML Nagar, Kolar Gold Fields – 563 115, Karnataka (Admin Gate) | 25 |
| 29.10.2026 (गुरुवार) | 8:30 AM | BEML Limited, Bangalore Complex, New Thippasandra Post, Bangalore – 560 075, Karnataka (Admin Gate) | 7 |
| 29.10.2026 (गुरुवार) | 11:30 AM | BEML Limited, Bangalore Complex, New Thippasandra Post, Bangalore – 560 075, Karnataka (Admin Gate) | 7 |
| 29.10.2026 (गुरुवार) | 8:30 AM | BEML Limited, Mysore Complex, Belavadi Post, Mysore – 570 018, Karnataka (Gate No. 8, Training Centre) | 8 |
| 29.10.2026 (गुरुवार) | 11:30 AM | BEML Limited, Mysore Complex, Belavadi Post, Mysore – 570 018, Karnataka (Gate No. 8, Training Centre) | 8 |
| 30.10.2026 (शुक्रवार) | 8:30 AM | BEML Limited, EM Division, KGF Complex, BEML Nagar, Kolar Gold Fields – 563 115, Karnataka (Admin Gate) | 25 |
| 30.10.2026 (शुक्रवार) | 11:30 AM | BEML Limited, EM Division, KGF Complex, BEML Nagar, Kolar Gold Fields – 563 115, Karnataka (Admin Gate) | 25 |
| 30.10.2026 (शुक्रवार) | 8:30 AM | BEML Limited, Bangalore Complex, New Thippasandra Post, Bangalore – 560 075, Karnataka (Admin Gate) | 7 |
| 30.10.2026 (शुक्रवार) | 11:30 AM | BEML Limited, Bangalore Complex, New Thippasandra Post, Bangalore – 560 075, Karnataka (Admin Gate) | 7 |
| 30.10.2026 (शुक्रवार) | 8:30 AM | BEML Limited, Mysore Complex, Belavadi Post, Mysore – 570 018, Karnataka (Gate No. 8, Training Centre) | 8 |
| 30.10.2026 (शुक्रवार) | 11:30 AM | BEML Limited, Mysore Complex, Belavadi Post, Mysore – 570 018, Karnataka (Gate No. 8, Training Centre) | 8 |
| 31.10.2026 (शनिवार) | 8:30 AM | BEML Limited, EM Division, KGF Complex, BEML Nagar, Kolar Gold Fields – 563 115, Karnataka (Admin Gate) | 25 |
| 31.10.2026 (शनिवार) | 11:30 AM | BEML Limited, EM Division, KGF Complex, BEML Nagar, Kolar Gold Fields – 563 115, Karnataka (Admin Gate) | 25 |
| 31.10.2026 (शनिवार) | 8:30 AM | BEML Limited, Bangalore Complex, New Thippasandra Post, Bangalore – 560 075, Karnataka (Admin Gate) | 7 |
| 31.10.2026 (शनिवार) | 11:30 AM | BEML Limited, Bangalore Complex, New Thippasandra Post, Bangalore – 560 075, Karnataka (Admin Gate) | 7 |
| 31.10.2026 (शनिवार) | 8:30 AM | BEML Limited, Mysore Complex, Belavadi Post, Mysore – 570 018, Karnataka (Gate No. 8, Training Centre) | 8 |
| 31.10.2026 (शनिवार) | 11:30 AM | BEML Limited, Mysore Complex, Belavadi Post, Mysore – 570 018, Karnataka (Gate No. 8, Training Centre) | 8 |
साथ ले जाने वाले Documents
- Call letter का print (BEML ने registered email ID पर भेजा है)
- Original photo ID – Aadhaar / PAN / Voter ID / Driving Licence, और उसकी एक photocopy
- ITI (Welder trade) का NCVT/NCTVT certificate और marksheet – original
- 10th का certificate/marksheet (date of birth के proof के लिए)
- Caste certificate – SC / ST / OBC (Non-Creamy Layer) / EWS, निर्धारित format में (जिन पर लागू हो)
- PwD certificate (जिन पर लागू हो)
- Experience certificate, अगर application में experience दिखाया है
- 2 recent passport size photographs
- ऊपर के सभी documents की एक set self-attested photocopy
जरूरी बातें
- Skill test में उसी centre, date और time पर पहुँचें जो आपके call letter और ऊपर की list में लिखा है। Reporting time 8:30 AM या 11:30 AM है।
- BEML के addendum (08.07.2026) के अनुसार skill test 100 marks का है और final selection computer based written test व skill test दोनों के performance पर होगा।
- Addendum में skill test के लिए बुलाए गए candidates को TA (Sleeper class आधारित) देने का provision है – शर्तें addendum में देखें।
- Skill test के लिए बुलाया जाना selection की गारंटी नहीं है।
- Centres के gate: KGF और बेंगलुरु में Admin Gate, मैसूर में Gate No. 8 (Training Centre)।
Welder Skill Test – पूरी list (240)
240 में से 240 दिख रहे हैं
| Sl | Reg No | Name | DOB | Category | Date | Time | Centre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2654014721 | SHIVAKOTI GANESH | 08-02-2003 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 2 | 2654016168 | SANDEEP KUMAR | 10-11-2002 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 3 | 2654000144 | RAJAT KUMAR | 19-05-1996 | SC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 4 | 2654000305 | SAMAYATHURAI P | 10-06-1994 | SC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 5 | 2654013459 | RAJEEV SHARMA | 02-02-1999 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 6 | 2654019012 | KAPIL CHOUREY | 08-03-2000 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 7 | 2654008972 | ROHIT SINGH | 31-03-2001 | General | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 8 | 2654015972 | NEERAJ CHOUREY | 17-08-1998 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 9 | 2654015468 | BIKASH KUMAR | 06-02-2001 | General | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 10 | 2654021223 | MAHENDRA KUMAR | 11-01-1993 | ST | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 11 | 2654019255 | KIRANRAJ THARAYIL RAJU | 12-04-1998 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 12 | 2654010680 | SUBODH HOMENDRA RANGARI | 05-11-1993 | SC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 13 | 2654017058 | HEMRAJ SAINI | 11-07-1996 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 14 | 2654013084 | SANDEEP SAKET | 09-03-1998 | SC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 15 | 2654012357 | DEBASISH HAZRA | 23-01-2001 | SC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 16 | 2654008349 | JATIN SAINI | 17-09-2003 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 17 | 2654019816 | RAMIT MANNA | 08-10-1998 | General | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 18 | 2654004900 | RAGHUNATH HEMBRAM | 28-03-2002 | ST | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 19 | 2654000018 | AJAYKUMAR TIKARAM CHAUDHARI | 07-07-1996 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 20 | 2654012789 | JANENDRA | 08-04-1997 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 21 | 2654018630 | PRINCE YADAV | 07-06-1998 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 22 | 2654017554 | AKTAR ANSARY | 18-01-2001 | General | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 23 | 2654021517 | RAHUL BHATKARE | 15-01-2000 | SC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 24 | 2654006896 | ANSH RAJ | 10-02-2007 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 25 | 2654010162 | VIPIN SINGH | 01-07-1995 | ST | 29.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 26 | 2654014944 | BIPLAB MONDAL | 30-01-1997 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 27 | 2654017605 | SANDIPETA POORNACHANDAR | 08-03-1998 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 28 | 2654012227 | SANTANU GHOSH | 10-08-2000 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 29 | 2654002901 | KUMAR ADITYA | 16-02-1995 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 30 | 2654002733 | AKASH ASHOK BHAGAT | 13-02-1996 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 31 | 2654008596 | RABBANIE A S | 01-09-1996 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 32 | 2654016888 | SANKAR V | 12-06-1997 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 33 | 2654010627 | ROHIT KUMAR | 24-06-2000 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 34 | 2654010364 | SUDIP KUMAR SAMANTA | 18-08-2003 | General | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 35 | 2654001382 | HARSHVARDHAN SATYAPAL UMARE | 01-01-1994 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 36 | 2654004883 | SUDHIR KUMAR | 08-11-1995 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 37 | 2654002424 | DILIP SING | 21-10-1997 | ST | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 38 | 2654019905 | TUSHAR DAS | 05-02-1999 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 39 | 2654000171 | CHETHANKUMAR S | 12-06-1999 | ST | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 40 | 2654008451 | MANOJ SANJAY JADHAO | 30-01-2000 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 41 | 2654004424 | SADAN DAS | 16-10-1996 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 42 | 2654018844 | VEERENDRA SINGH | 18-05-1997 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 43 | 2654000716 | AKASH RAJAK | 15-08-1997 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 44 | 2654008773 | RAJU KUMAR SHAW | 12-02-1999 | General | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 45 | 2654001935 | SAJAN | 15-06-1999 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 46 | 2654000686 | SOUMYADEEP SARKAR | 10-12-2000 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 47 | 2654017845 | KRISHNA KUMAR V N | 04-01-2001 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 48 | 2654014383 | RAHUL YADAV | 03-08-2001 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 49 | 2654005512 | SAURABH SURYAKANT PARKHE | 08-06-2003 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 50 | 2654002068 | GAUTAM KUMAR | 08-08-1994 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 51 | 2654009612 | SHUBHAM RAMESHWAR BURREWAR | 12-12-1996 | SC | 29.10.2026 | 8:30 AM | बेंगलुरु |
| 52 | 2654019249 | ALISHETTI LAXMAN | 15-03-1997 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | बेंगलुरु |
| 53 | 2654002647 | AAKASH RAMESH RATHOD | 27-07-1998 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | बेंगलुरु |
| 54 | 2654014660 | VIJAY SHANKAR SAHNI | 09-11-1999 | General | 29.10.2026 | 8:30 AM | बेंगलुरु |
| 55 | 2654004498 | TUHIN TAKAL | 09-01-2001 | General | 29.10.2026 | 8:30 AM | बेंगलुरु |
| 56 | 2654005705 | AJITH BIJU | 23-01-2001 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | बेंगलुरु |
| 57 | 2654001607 | SANJIB MONDAL | 25-08-1992 | SC | 29.10.2026 | 8:30 AM | बेंगलुरु |
| 58 | 2654002805 | MAHESHWER ALDA | 03-03-1994 | ST | 29.10.2026 | 11:30 AM | बेंगलुरु |
| 59 | 2654017929 | KRISHNAKUMAR C | 11-04-1994 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | बेंगलुरु |
| 60 | 2654018301 | SUMAN BANIK | 03-08-1994 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | बेंगलुरु |
| 61 | 2654006068 | SOMASHEKAR C | 27-07-1994 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | बेंगलुरु |
| 62 | 2654016240 | GOUTAM MAL | 05-04-1997 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | बेंगलुरु |
| 63 | 2654016221 | LAKSHMANARAJ M | 12-04-1999 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | बेंगलुरु |
| 64 | 2654001515 | NITESH MANSARAM BORSARE | 13-09-1999 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | बेंगलुरु |
| 65 | 2654000757 | RAM ASHISH NISHAD | 20-01-2001 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | मैसूर |
| 66 | 2654001847 | RAHUL KUMAR | 22-08-2000 | SC | 29.10.2026 | 8:30 AM | मैसूर |
| 67 | 2654006203 | RASWIT GHANSHYAM WAGHMARE | 15-03-2002 | SC | 29.10.2026 | 8:30 AM | मैसूर |
| 68 | 2654001219 | ARUP MAJHI | 29-05-2005 | SC | 29.10.2026 | 8:30 AM | मैसूर |
| 69 | 2654011863 | VISHAL CHAURASIYA | 01-04-2006 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | मैसूर |
| 70 | 2654005350 | VISHAL R | 28-08-1994 | SC | 29.10.2026 | 8:30 AM | मैसूर |
| 71 | 2654007225 | AMIT KUMAR | 25-12-1995 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | मैसूर |
| 72 | 2654017027 | YOGESH SITARAM ADE | 17-10-1996 | OBC | 29.10.2026 | 8:30 AM | मैसूर |
| 73 | 2654015305 | VIPIN KUMAR | 25-05-1997 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | मैसूर |
| 74 | 2654002928 | SHANTANU BALCHAND KADAO | 22-04-1999 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | मैसूर |
| 75 | 2654019005 | SHARATH H K | 04-01-2000 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | मैसूर |
| 76 | 2654006058 | AKANSHA RATHORE | 14-01-2001 | EWS | 29.10.2026 | 11:30 AM | मैसूर |
| 77 | 2654004398 | VAIRA MUTHU | 02-05-2001 | OBC | 29.10.2026 | 11:30 AM | मैसूर |
| 78 | 2654019857 | VISHAL BHARTI | 12-11-2001 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | मैसूर |
| 79 | 2654005915 | MANOJ BARMAN | 16-05-2005 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | मैसूर |
| 80 | 2654003636 | SHYAM SUNDER | 18-11-1995 | SC | 29.10.2026 | 11:30 AM | मैसूर |
| 81 | 2654000504 | RAVI | 20-08-1995 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 82 | 2654014511 | SAIPRASAD KP | 06-05-1997 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 83 | 2654017508 | KUMAR GAURAV | 05-01-1998 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 84 | 2654000302 | HANUMANT BASAVRAJ UPPAR | 15-02-1999 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 85 | 2654000979 | VARUN S | 23-02-1999 | EWS | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 86 | 2654015255 | PARVEEN | 05-05-1999 | General | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 87 | 2654020098 | SURAJ KUMAR PATEL | 10-05-2000 | General | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 88 | 2654017311 | SUJITH M | 14-11-2000 | SC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 89 | 2654001357 | GAURAV DIWAKAR CHAUDHARI | 31-12-2000 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 90 | 2654001103 | GOLU KUMAR KANNOJIYA | 05-08-2000 | SC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 91 | 2654011961 | ANIKET UMESH RAHANGDALE | 05-03-2004 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 92 | 2654007764 | OMKAR GANPAT KUMBHAR | 08-07-2005 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 93 | 2654008514 | RAHUL | 01-01-1996 | SC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 94 | 2654011082 | RAVINDRA BHAGAT | 23-10-1996 | ST | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 95 | 2654000130 | AJIT KUMAR SEET | 03-04-1997 | SC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 96 | 2654002668 | SHIVRAJ SINGH | 25-07-1997 | General | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 97 | 2654001393 | SHAIK BAJI | 04-07-2000 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 98 | 2654009991 | JAY KUMAR | 01-01-2002 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 99 | 2654000180 | ADARSH | 16-04-2003 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 100 | 2654000179 | GOLU ROW | 12-05-2004 | SC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 101 | 2654014372 | UDAY KUMAR | 04-07-2004 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 102 | 2654011064 | VISHAL SINGH | 25-06-2005 | SC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 103 | 2654008892 | SATYAM CHOUHAN | 26-09-2005 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 104 | 2654000988 | SANDEEP KUMAR | 28-09-2005 | SC | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 105 | 2654000891 | YADAV SHANMUGARAJU | 30-09-2006 | General | 30.10.2026 | 8:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 106 | 2654008551 | RUDRESH HG | 02-11-2006 | SC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 107 | 2654001252 | RUPCHAND MURMU | 08-07-1994 | ST | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 108 | 2654007536 | JOHN MILTON D | 12-03-1995 | SC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 109 | 2654007394 | SANTHOSH K | 03-06-1996 | SC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 110 | 2654005066 | GURURAJU H R | 03-05-1999 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 111 | 2654013154 | ARUN KUMAR GAUTAM | 27-07-1999 | SC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 112 | 2654013037 | MD OBAISH | 18-11-2000 | General | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 113 | 2654003777 | AMIT KUMAR | 10-09-2001 | SC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 114 | 2654017120 | SAHIL KUMAR | 08-02-2003 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 115 | 2654000212 | DEEPENDRA PRATAP SINGH | 22-07-2002 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 116 | 2654001761 | ISHWAR SINGH | 15-05-2005 | ST | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 117 | 2654004340 | SUNILKUMAR S T | 24-06-1995 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 118 | 2654014121 | DEEPAK KUMAR MUNDA | 12-10-1998 | ST | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 119 | 2654019253 | RANJITH S | 26-11-1998 | General | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 120 | 2654001689 | SUMIT DAS | 30-07-1998 | SC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 121 | 2654013472 | J W ROMARIO | 08-11-1999 | General | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 122 | 2654015567 | ANKIT KUMAR | 13-05-2000 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 123 | 2654016439 | ABHINESH | 15-06-2000 | General | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 124 | 2654010274 | MOHIT SAINI | 07-11-2000 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 125 | 2654000501 | AAS MAHOMAND | 05-03-2001 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 126 | 2654000191 | MANISH PRAJAPATI | 20-03-2001 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 127 | 2654013865 | ABHISHEK SINGH YADAV | 15-02-2002 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 128 | 2654004268 | SHANKAR KUMAR MAHATO | 18-12-2002 | General | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 129 | 2654013336 | ARUN KRISHNA R | 04-03-2005 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 130 | 2654008649 | SHAILENDRA KUMAR | 20-08-2006 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स) |
| 131 | 2654006929 | SURESH KUMAR JHARIYA | 27-09-1993 | SC | 30.10.2026 | 8:30 AM | बेंगलुरु |
| 132 | 2654009464 | NASEEB | 15-08-1994 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | बेंगलुरु |
| 133 | 2654018063 | SALILA KUAMR ROUT | 24-10-1995 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | बेंगलुरु |
| 134 | 2654010402 | GUGULOTHU BHEEKU | 17-03-1996 | ST | 30.10.2026 | 8:30 AM | बेंगलुरु |
| 135 | 2654003510 | RAJIB DAS | 07-05-1997 | SC | 30.10.2026 | 8:30 AM | बेंगलुरु |
| 136 | 2654018948 | ANANDHU A S | 11-09-1997 | OBC | 30.10.2026 | 8:30 AM | बेंगलुरु |
| 137 | 2654018353 | BIKASH DAS | 23-02-1998 | General | 30.10.2026 | 8:30 AM | बेंगलुरु |
| 138 | 2654017012 | RAVIKUMAR B | 14-03-1998 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | बेंगलुरु |
| 139 | 2654015851 | HEMAND K | 03-12-1998 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | बेंगलुरु |
| 140 | 2654010896 | ADITYA KUMAR VISHWAKARMA | 12-04-1999 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | बेंगलुरु |
| 141 | 2654008630 | ASWIN K U | 29-08-2000 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | बेंगलुरु |
| 142 | 2654016397 | REESHU PAL | 20-02-2002 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | बेंगलुरु |
| 143 | 2654015328 | CHANCHLESH PATHEKAR | 13-03-2002 | OBC | 30.10.2026 | 11:30 AM | बेंगलुरु |
| 144 | 2654000613 | NISHANT KAILAS MOHARIYE | 13-09-2002 | General | 30.10.2026 | 11:30 AM | बेंगलुरु |
| 145 | 2654019989 | MANJUNATH S | 23-03-1993 | SC | 30.10.2026 | 8:30 AM | मैसूर |
| 146 | 2654015130 | BAGHRAI MARNDI | 21-06-1993 | ST | 30.10.2026 | 8:30 AM | मैसूर |
| 147 | 2654014319 | KUNWAR VIJAYPAL SINGH | 01-07-1994 | SC | 30.10.2026 | 8:30 AM | मैसूर |
