BHEL Artisans Previous Year Cut off 2026
Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) | Artisan Recruitment 2026
BHEL Artisan Cut Off 2026 – Unit-wise Skill Test Shortlisting Cut-off (सभी Trades)
BHEL ने Artisan Recruitment 2026 में Skill Test के लिए Shortlisting के Unit-wise और Category-wise Cut-off Marks जारी किए हैं। Cut-off 11 Units (BAP Ranipet से HPBP Trichy तक) के लिए Fitter, Welder, Turner, Machinist, Electrician, Electronics Mechanic और Foundryman Trades में दिए गए हैं। आगे की BHEL भर्तियों की तैयारी करने वाले ITI Candidates इसे Previous Year Cut-off की तरह देख सकते हैं।
इस Post में क्या-क्या है
1. Cut-off कैसे पढ़ें
- सभी Cut-off 120 अंकों में से हैं। ये Skill Test चरण में Shortlist होने के Cut-off हैं, Final Selection के नहीं
- कॉलम UR, EWS, OBC, SC, ST के हिसाब से हैं। हर Trade के नीचे छोटे अक्षरों में उस Unit और Trade की Category-wise Vacancy और PwD/ExSM के पद दिए हैं
- NA का मतलब उस Category में Cut-off लागू नहीं है (आम तौर पर वहां पद नहीं है)। – वहां लिखा गया है जहां Document में Cut-off नहीं दिया गया
- PwD और ExSM उम्मीदवारों के लिए Official सूचना के अनुसार उनकी संबंधित Category के Cut-off से अधिकतम 25% कम अंक भी मान्य हैं
- VH = Visual Handicap, HH = Hearing Handicap, OH = Orthopaedic Handicap
याद रखें: परीक्षा में हर गलत उत्तर पर 1/4 अंक कटता है, इसलिए Cut-off में .25, .50, .75 जैसे अंक आते हैं।
2. Unit-wise कुल पद
| Unit | कुल पद | PwD | ExSM |
|---|---|---|---|
| BAP Ranipet | 75 | 3 | 11 |
| HPVP Vizag | 38 | 2 | 5 |
| HERP Varanasi | 20 | 1 | 2 |
| EDN Bangalore | 43 | 2 | 6 |
| FSIP J’Pur | 31 | 2 | 4 |
| HEEP Haridwar | 75 | 3 | 10 |
| CFFP Haridwar | 6 | 0 | 1 |
| HPEP Hyderabad | 50 | 19 | 8 |
| HEP Bhopal | 72 | 11 | 10 |
| TP Jhansi | 30 | 2 | 4 |
| HPBP Trichy | 75 | 4 | 10 |
| कुल | 515 | 49 | 71 |
3. सबसे ऊंचे Cut-off
| Unit | Trade (Category) | Cut-off |
|---|---|---|
| HEP Bhopal | Electrician (OBC) | 98.00 |
| HEP Bhopal | Electrician (UR) | 97.75 |
| HEP Bhopal | Fitter (OBC) | 90.50 |
| EDN Bangalore | Electrician (OBC) | 89.00 |
| HEP Bhopal | Electrician (SC) | 86.75 |
इस सूची में सबसे ऊंचा Cut-off HEP Bhopal के Electrician Trade में है।
4. Unit-wise Cut-off Marks
BAP Ranipet (कुल 75 पद)
| Trade | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter कुल 17 पद: UR 6 · EWS 1 · OBC 5 · SC 4 · ST 1 PwD: 1 VH · ExSM: 3 | 62.75 | – | 60.25 | 56.75 | 36.25 |
| Welder कुल 35 पद: UR 15 · EWS 4 · OBC 10 · SC 6 · ST 0 PwD: 1 OH · ExSM: 4 | 64.75 | 48.75 | 55.50 | 57.75 | NA |
| Turner कुल 13 पद: UR 6 · EWS 1 · OBC 4 · SC 2 · ST 0 PwD: 1 HH · ExSM: 2 | 54.00 | – | 49.00 | 45.00 | NA |
| Machinist कुल 10 पद: UR 4 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 0 PwD: 0 · ExSM: 2 | 49.00 | – | 37.50 | 38.00 | NA |
HPVP Vizag (कुल 38 पद)
| Trade | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter कुल 22 पद: UR 11 · EWS 2 · OBC 5 · SC 3 · ST 1 PwD: 1 HH · ExSM: 3 | 74.00 | 56.75 | 79.25 | 65.75 | 73.75 |
| Welder कुल 10 पद: UR 4 · EWS 0 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 PwD: 1 OH · ExSM: 1 | 68.00 | – | 66.75 | 62.00 | 68.75 |
| Machinist कुल 6 पद: UR 3 · EWS 1 · OBC 1 · SC 1 · ST 0 PwD: 0 · ExSM: 1 | 48.75 | – | 46.00 | 38.75 | NA |
HERP Varanasi (कुल 20 पद)
| Trade | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter कुल 5 पद: UR 2 · EWS 1 · OBC 1 · SC 1 · ST 0 PwD: 1 OH · ExSM: 1 | 83.75 | 49.25 | 81.25 | 64.50 | NA |
| Turner कुल 10 पद: UR 4 · EWS 1 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 PwD: 0 · ExSM: 1 | 77.75 | 65.00 | 69.50 | 67.00 | 59.00 |
| Machinist कुल 5 पद: UR 2 · EWS 0 · OBC 1 · SC 1 · ST 1 PwD: 0 · ExSM: 0 | 67.50 | 0.00 | 47.50 | 45.00 | 45.50 |
EDN Bangalore (कुल 43 पद)
| Trade | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrician कुल 20 पद: UR 8 · EWS 2 · OBC 5 · SC 3 · ST 2 PwD: 1 OH · ExSM: 3 | 80.25 | 61.75 | 89.00 | 68.00 | 52.50 |
| Electronics Mechanic कुल 18 पद: UR 7 · EWS 2 · OBC 5 · SC 3 · ST 1 PwD: 1 HH · ExSM: 3 | 57.75 | 51.25 | 55.75 | 51.00 | 45.25 |
| Fitter कुल 5 पद: UR 4 · EWS 0 · OBC 1 · SC 0 · ST 0 PwD: 0 · ExSM: 0 | 69.25 | NA | 68.25 | NA | NA |
FSIP J’Pur (कुल 31 पद)
| Trade | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter कुल 13 पद: UR 5 · EWS 1 · OBC 4 · SC 3 · ST 0 PwD: 1 HH · ExSM: 2 | 80.25 | 59.75 | 79.50 | 61.25 | NA |
| Welder कुल 3 पद: UR 1 · EWS 0 · OBC 1 · SC 1 · ST 0 PwD: 0 · ExSM: 0 | 59.50 | 0.00 | 55.50 | 44.00 | NA |
| Machinist कुल 7 पद: UR 3 · EWS 1 · OBC 2 · SC 1 · ST 0 PwD: 1 OH · ExSM: 1 | 72.50 | 60.25 | 67.00 | 39.75 | NA |
| Electrician कुल 8 पद: UR 3 · EWS 1 · OBC 2 · SC 2 · ST 0 PwD: 0 · ExSM: 1 | 85.25 | 49.50 | 81.25 | 64.50 | NA |
HEEP Haridwar (कुल 75 पद)
| Trade | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter कुल 30 पद: UR 16 · EWS 3 · OBC 4 · SC 5 · ST 2 PwD: 1 VH + 1 OH · ExSM: 5 | 80.75 | 69.50 | 83.00 | 78.75 | 71.75 |
| Welder कुल 10 पद: UR 5 · EWS 1 · OBC 1 · SC 2 · ST 1 PwD: 0 · ExSM: 1 | 73.75 | 50.25 | 76.50 | 78.25 | 59.50 |
| Turner कुल 6 पद: UR 4 · EWS 0 · OBC 1 · SC 1 · ST 0 PwD: 0 · ExSM: 1 | 61.50 | – | 61.25 | 59.50 | NA |
| Machinist कुल 19 पद: UR 10 · EWS 2 · OBC 2 · SC 3 · ST 2 PwD: 0 · ExSM: 2 | 76.00 | 59.00 | 79.75 | 72.25 | 52.75 |
| Electrician कुल 10 पद: UR 5 · EWS 1 · OBC 1 · SC 2 · ST 1 PwD: 1 HH · ExSM: 1 | 85.50 | 75.50 | 84.25 | 77.00 | 59.75 |
CFFP Haridwar (कुल 6 पद)
| Trade | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrician कुल 1 पद: UR 0 · EWS 0 · OBC 0 · SC 1 · ST 0 PwD: 0 · ExSM: 0 | NA | NA | NA | 59.50 | NA |
| Fitter कुल 1 पद: UR 1 · EWS 0 · OBC 0 · SC 0 · ST 0 PwD: 0 · ExSM: 1 | 69.25 | NA | NA | NA | NA |
| Foundryman कुल 4 पद: UR 2 · EWS 0 · OBC 1 · SC 0 · ST 1 PwD: 0 · ExSM: 0 | 60.00 | NA | 60.75 | NA | 37.50 |
HPEP Hyderabad (कुल 50 पद)
| Trade | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter कुल 10 पद: UR 4 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 0 PwD: 1 VH + 2 HH + 2 OH · ExSM: 2 | 78.75 | 50.00 | 82.75 | 69.25 | NA |
| Turner कुल 20 पद: UR 9 · EWS 2 · OBC 5 · SC 3 · ST 1 PwD: 3 VH + 4 HH · ExSM: 3 | 66.25 | 51.00 | 62.50 | 59.00 | 61.50 |
| Machinist कुल 20 पद: UR 9 · EWS 1 · OBC 5 · SC 3 · ST 2 PwD: 3 VH + 4 HH · ExSM: 3 | 64.75 | 52.25 | 61.75 | 63.00 | 51.00 |
HEP Bhopal (कुल 72 पद)
| Trade | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter कुल 31 पद: UR 13 · EWS 3 · OBC 4 · SC 4 · ST 7 PwD: 4 VH + 1 OH · ExSM: 4 | 83.50 | 77.25 | 90.50 | 78.00 | 68.00 |
| Welder कुल 3 पद: UR 1 · EWS 0 · OBC 1 · SC 0 · ST 1 PwD: 1 HH · ExSM: 0 | 72.50 | NA | 73.75 | NA | 70.25 |
| Turner कुल 2 पद: UR 1 · EWS 0 · OBC 0 · SC 1 · ST 0 PwD: 0 · ExSM: 1 | 69.00 | NA | NA | 60.25 | NA |
| Machinist कुल 16 पद: UR 7 · EWS 2 · OBC 2 · SC 2 · ST 3 PwD: 2 HH · ExSM: 2 | 79.00 | 58.00 | 78.75 | 71.75 | 65.25 |
| Electrician कुल 20 पद: UR 9 · EWS 2 · OBC 3 · SC 3 · ST 3 PwD: 1 VH + 1 HH + 1 OH · ExSM: 3 | 97.75 | 82.00 | 98.00 | 86.75 | 77.75 |
TP Jhansi (कुल 30 पद)
| Trade | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter कुल 12 पद: UR 5 · EWS 1 · OBC 3 · SC 3 · ST 0 PwD: 1 OH · ExSM: 1 | 75.50 | 49.00 | 71.50 | 64.50 | NA |
| Welder कुल 6 पद: UR 3 · EWS 1 · OBC 1 · SC 1 · ST 0 PwD: 0 · ExSM: 1 | 71.25 | 48.25 | 64.25 | 67.25 | NA |
| Machinist कुल 6 पद: UR 3 · EWS 0 · OBC 2 · SC 1 · ST 0 PwD: 0 · ExSM: 1 | 61.75 | NA | 45.50 | 52.25 | NA |
| Electrician कुल 6 पद: UR 2 · EWS 1 · OBC 2 · SC 1 · ST 0 PwD: 1 VH · ExSM: 1 | 86.25 | 57.25 | 79.25 | 71.00 | NA |
HPBP Trichy (कुल 75 पद)
| Trade | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter कुल 30 पद: UR 13 · EWS 3 · OBC 8 · SC 6 · ST 0 PwD: 1 VH · ExSM: 4 | 75.75 | 55.75 | 73.25 | 68.75 | NA |
| Welder कुल 30 पद: UR 14 · EWS 3 · OBC 8 · SC 5 · ST 0 PwD: 1 OH + 1 HH · ExSM: 4 | 60.75 | 55.75 | 66.50 | 63.50 | NA |
| Machinist कुल 15 पद: UR 7 · EWS 1 · OBC 4 · SC 3 · ST 0 PwD: 1 OH · ExSM: 2 | 59.25 | – | 57.00 | 45.00 | NA |
5. BHEL Mock Test
| Anil Sir ITI App | |
|---|---|
| किसके लिए | BHEL के सभी Trades की तैयारी |
| क्या मिलेगा | BHEL All Trades Mock Test |
| Download | Google Play Store पर Anil Sir ITI App |
6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q. BHEL Artisan का Cut-off कितने अंकों में से है?
120 अंकों में से।
Q. यह Cut-off किस चरण के लिए है?
Skill Test के लिए Shortlisting का Cut-off है, Final Selection का नहीं।
Q. किन Units और Trades का Cut-off दिया गया है?
BAP Ranipet, HPVP Vizag, HERP Varanasi, EDN Bangalore, FSIP J’Pur, HEEP Haridwar, CFFP Haridwar, HPEP Hyderabad, HEP Bhopal, TP Jhansi और HPBP Trichy। Trades: Fitter, Welder, Turner, Machinist, Electrician, Electronics Mechanic और Foundryman।
Q. PwD और ExSM के लिए Cut-off कितना कम है?
अपनी Category के Cut-off से अधिकतम 25% कम अंक तक।
Q. NA और – का क्या मतलब है?
NA यानी उस Category में Cut-off लागू नहीं है। “–” वहां है जहां Document में Cut-off नहीं दिया गया।
⚠️ यह जानकारी BHEL के Official “Cut Off for Shortlisting for Skill Test Stage in Artisan Recruitment – 2026” Document पर आधारित है। Cut-off हर भर्ती में बदलता है। अंतिम पुष्टि के लिए Official PDF देखें।
