ITI Topper List 2026 Out
🏆 DGT, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship
AITT 2026 Toppers List
5th Kaushal Deekshant Samaroh
All India Trade Test (AITT) 2026 के 52 Toppers की घोषणा — CTS, CITS व Flexi MoU Scheme
52Total Toppers
37CTS Awardees
15CITS Awardees
🎉 Directorate General of Training (DGT) ने Office Memorandum (दिनांक 05 अक्टूबर 2026) जारी करके 5th Kaushal Deekshant Samaroh (Convocation Ceremony) 2026 के लिए All India Trade Test (AITT) 2026 के 52 Toppers की List घोषित कर दी है। Convocation का Event अक्टूबर 2026 में होना Tentatively तय है।
📋 Overview
| Details | |
|---|---|
| Issued By | DGT, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE), Govt. of India |
| File No. | MSDE-18011/01/CTS/2022-TTC (E.No. 51097) |
| Memorandum Date | 05.10.2026 |
| Subject | Declaration of Toppers for 5th Kaushal Deekshant Samaroh (Convocation Ceremony) – 2026 |
| Exam | All India Trade Test (AITT) 2026 |
| Schemes | CTS (Craftsmen Training Scheme), CITS (Craft Instructor Training Scheme), Flexi MoU Scheme |
| Total Toppers | 52 (CTS 37 + CITS 15) |
| Convocation Event | अक्टूबर 2026 (Tentative) |
🥇 Category-wise Distribution
A. Craftsmen Training Scheme (CTS) 37
- Top 3 All India Toppers (Overall Highest Marks) — 3 awardees (2-Year, 1-Year व 6-Month Trade से एक-एक)
- 6 Zones से Toppers — 24 awardees (हर Zone से 1-Year व 2-Year Trades में Male व Female के 4 Toppers)
- Divyang (Persons with Disabilities) — 2 awardees (1-Year व 2-Year Trade से एक-एक)
- Women in Hard Trades (परंपरागत रूप से पुरुष-प्रधान Trades) — 2 awardees (1-Year व 2-Year Trade से एक-एक)
- New Age Trades — 3 awardees (6-Month, 1-Year व 2-Year Trade से एक-एक)
- Flexi-MoU (DGT व Industry Partners द्वारा संयुक्त Courses) — 3 awardees
1-Year Trade में Popularity के आधार पर Engineering व Non-Engineering Trade से एक-एक Awardee चुना गया है।
B. Craft Instructor Training Scheme (CITS) 15
- Top 3 All India Toppers — Engineering, Non-Engineering व New Age Courses में सर्वाधिक Marks वाले 3 awardees
- 6 Zones से Toppers (Engineering व Non-Engineering Trade) — 12 awardees (Unique Toppers)
📌 Toppers का चयन कैसे हुआ?
- Kaushal Deekshant Samaroh 2025 के Guidelines के अनुसार — सर्वाधिक Marks वाले Candidates चुने गए; बराबर Marks होने पर आयु में बड़े Candidate को वरीयता मिली।
- Divyang, Women in Hard Trades व New Age Trade जैसी विशेष Categories में Trades का चयन लोकप्रियता व विविधता (Popularity and Diversity) के आधार पर किया गया, ताकि पिछले Convocations में कवर न हुए Trade Segments को भी मान्यता मिल सके।
🏅 पूरी Toppers List (AITT 2026)
कुल 52 Toppers दिखाए जा रहे हैं
| # | Category / Zone | Topper | Trade | State/UT | ITI / Institute | Duration | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. CRAFTSMEN TRAINING SCHEME (CTS) — 37 Awardees | |||||||
| 1 | All India Topper | Ms. Kavya Leka R N | Electronics Mechanic | Tamil Nadu | Smrv Government Industrial Training Institute (Women), Nagercoil | 2 Year | 1200/1200 |
| 2 | All India Topper | Ms. Santhanalakshmi R | Computer Operator and Programming Assistant | Tamil Nadu | Government Industrial Training Institute for Women, Pullambadi | 1 Year | 600/600 |
| 3 | All India Topper | Ms. Tabish Showkat | Data Entry Operator | Jammu And Kashmir | Govt Industrial Training Institute Srinagar | 6 Months | 598/600 |
| 4 | Divyang | Shri Amit Bairagi | Metal Cutting Attendant (VI) | West Bengal | Ramakrishna Mission Blind Boys Academy | 2 Year | 1052/1200 |
| 5 | Divyang | Shri Suraj Sahu | Computer Operator & Programming Assistant (VI & OD) | Madhya Pradesh | Govt. Divisional ITI, Bhopal | 1 Year | 561/600 |
| 6 | Flexi MoU | Shri Nitish Kumar Sinha | Automotive Manufacturing Technician | New Delhi | Maruti Suzuki India Ltd. | 2 Year | 1309/1400 |
| 7 | Flexi MoU | Ms. Nikhita | Automotive Paint Technician | Karnataka | Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd. | 2 Year | 1244/1400 |
| 8 | Flexi MoU | Shri Vinay Sengar | Vehicle Technician | Gujarat | Suzuki Motor Gujarat Private Limited | 2 Year | 1210/1400 |
| 9 | New Age Trade | Shri Periyasamy A | Advanced CNC Machining Technician | Tamil Nadu | Government Industrial Training Institute, Pudukkottai | 2 Year | 1196/1200 |
| 10 | New Age Trade | Ms. Ganta Renuka | Artisan Using Advanced Tool | Telangana | Govt Industrial Training Institute (B) | 1 Year | 594/600 |
| 11 | New Age Trade | Shri Santosh Kumar | Drone Technician | Punjab | National Skill Training Institute, Ludhiana | 6 Months | 597/600 |
| 12 | Women in Hard Trade | Ms. Supritee Mohapatra | Mechanic (Motor Vehicle) | Odisha | Govt Industrial Training Institute, Puri | 2 Year | 1194/1200 |
| 13 | Women in Hard Trade | Ms. Sangeetha T | Solar Technician (Electrical) | Tamil Nadu | Govt ITI Alathur | 1 Year | 600/600 |
| 14 | Central Zone | Shri Nitesh Chaurashiya | Fitter | Uttar Pradesh | Deoria ITC, Deoria | 2 Year | 1196/1200 |
| 15 | Central Zone | Ms. Kajal Mahawar | Painter General | Uttar Pradesh | Professor K.K. Yadav ITC, Faizabad | 2 Year | 1187/1200 |
| 16 | Eastern Zone | Shri Sayandeep Mondal | Electronics Mechanic | West Bengal | Govt Industrial Training Institute, Tollyganj | 2 Year | 1200/1200 |
| 17 | Eastern Zone | Ms. Pallyabi Pramanick | Draughtsman (Mechanical) | West Bengal | Govt Industrial Training Institute, Howrah Homes | 2 Year | 1200/1200 |
| 18 | North-East Zone | Shri Pritam Biswas | Information Communication Technology System Maintenance | Tripura | Govt ITI, Teliamura | 2 Year | 1196/1200 |
| 19 | North-East Zone | Ms. Sonu Bhandari | Civil Engineer Assistant | Sikkim | Govt ITI, Kewzing | 2 Year | 1176/1200 |
| 20 | Northern Zone | Shri Manish Kumar | Electrician | Haryana | Govt. Industrial Training Institute Kund Manethi | 2 Year | 1190/1200 |
| 21 | Northern Zone | Ms. Jaspreet Kaur | Electrician | Punjab | Govt Industrial Training Institute (SC) | 2 Year | 1182/1200 |
| 22 | Southern Zone | Ms. Muthuselvi A | Electronics Mechanic | Tamil Nadu | Government Industrial Training Institute (Women), Madurai | 2 Year | 1197/1200 |
| 23 | Southern Zone | Shri Venu Dharshan E | Mechanic Electric Vehicle | Tamil Nadu | Government Industrial Training Institute, Nagercoil | 2 Year | 1200/1200 |
| 24 | Western Zone | Ms. Snehal Hulke | Electrician | Maharashtra | Government Industrial Training Institute, Yavatmal | 2 Year | 1198/1200 |
| 25 | Western Zone | Shri Aditya Solanke | Wireman | Maharashtra | Government Industrial Training Institute, Yavatmal | 2 Year | 1196/1200 |
| 26 | Central Zone | Ms. KM Laxmi Rana | Fashion Design & Technology | Uttarakhand | Govt. Industrial Training Institute Tanakpur | 1 Year | 599/600 |
| 27 | Central Zone | Shri Abdul Mobin | Mechanic Diesel | Uttar Pradesh | Government ITI, Aliganj, Lucknow | 1 Year | 599/600 |
| 28 | Eastern Zone | Ms. Madhumita Halder | Sewing Technology | West Bengal | Government ITI Falta (running under PTP) | 1 Year | 600/600 |
| 29 | Eastern Zone | Shri Abhijit Das | Welder | Odisha | Govt Industrial Training Institute, Cuttack | 1 Year | 600/600 |
| 30 | North-East Zone | Ms. Jeni Ronrang | Computer Operator and Programming Assistant | Arunachal Pradesh | Govt. Industrial Training Institute, Balinong (Miao) | 1 Year | 600/600 |
| 31 | North-East Zone | Shri Bishal Borah | Mechanic Diesel | Assam | Govt Industrial Training Institute, Nagaon | 1 Year | 593/600 |
| 32 | Northern Zone | Shri Santosh Kumar Thakur | Computer Operator and Programming Assistant | Delhi | Divyang Skill Development Centre (BSF) | 1 Year | 600/600 |
| 33 | Northern Zone | Ms. Saima Jan | Mason (Building Constructor) | Jammu And Kashmir | Govt Industrial Training Institute Anantnag | 1 Year | 587/600 |
| 34 | Southern Zone | Ms. B Kavitha | Computer Operator and Programming Assistant | Tamil Nadu | Government Industrial Training Institute for Women, Ambattur | 1 Year | 600/600 |
| 35 | Southern Zone | Shri Putta Achyutha Rao | Mechanic Diesel | Andhra Pradesh | Govt Industrial Training Institute (Old), Visakhapatnam | 1 Year | 600/600 |
| 36 | Western Zone | Ms. Rutuja Satyavan Pednekar | Secretarial Practice (English) | Goa | Mapusa Government Industrial Training Institute | 1 Year | 600/600 |
| 37 | Western Zone | Shri Vaibhav Jogdande | Mechanic Diesel | Maharashtra | Government Industrial Training Institute, Amravati | 1 Year | 596/600 |
| B. CRAFT INSTRUCTOR TRAINING SCHEME (CITS) — 15 Awardees | |||||||
| 38 | All India Topper | Ms. Angel Mary Anto | Office Management | Kerala | National Skill Training Institute (NSTI-W), Thiruvananthapuram | 1 Year | 748/750 |
| 39 | All India Topper | Shri Shahbaz Khan | Electronics Mechanic | Uttar Pradesh | Government ITOT Aliganj, Lucknow | 1 Year | 745/750 |
| 40 | All India Topper | Ms. Sandhya Devi | Information Technology | Uttar Pradesh | National Skill Training Institute (NSTI-W), Noida | 1 Year | 722/750 |
| 41 | Central Zone | Ms. Prachi Vishwakarma | Dress Making | Uttar Pradesh | Government ITOT Aliganj, Lucknow | 1 Year | 745/750 |
| 42 | Central Zone | Ms. KM Pratibha | Electrician | Uttar Pradesh | Government ITOT Aliganj, Lucknow | 1 Year | 745/750 |
| 43 | Eastern Zone | Ms. Samida Begam | Computer Software Application | Odisha | National Skill Training Institute (NSTI), Bhubaneswar | 1 Year | 739/750 |
| 44 | Eastern Zone | Shri Sachin Kumar | Electronics Mechanic | Odisha | National Skill Training Institute (NSTI), Bhubaneswar | 1 Year | 731/750 |
| 45 | North-East Zone | Shri Shubhajit Das | Mechanic Refrigeration & Air-Conditioning | Tripura | Government Institute of Training of Trainers, L.T. Valley | 1 Year | 722/750 |
| 46 | North-East Zone | Ms. Tana Abigail | Cosmetology | Meghalaya | National Skill Training Institute (NSTI-W), Tura | 1 Year | 722/750 |
| 47 | Northern Zone | Ms. Rupali Katoch | Dress Making | Rajasthan | National Skill Training Institute (NSTI-W), Jaipur | 1 Year | 742/750 |
| 48 | Northern Zone | Shri Randeep | Turner | Haryana | Govt ITOT Rohtak | 1 Year | 729/750 |
| 49 | Southern Zone | Ms. Ragala Sowmini | Office Management | Telangana | National Skill Training Institute Women, Hyderabad | 1 Year | 747/750 |
| 50 | Southern Zone | Shri Prashant Kumar | Electrician | Telangana | National Skill Training Institute (NSTI), Hyderabad (Vidya Nagar Campus) | 1 Year | 738/750 |
| 51 | Western Zone | Shri Shobhit Kumar | Computer Software Application | Maharashtra | National Skill Training Institute (NSTI), Mumbai | 1 Year | 738/750 |
| 52 | Western Zone | Shri Abhineet Raj | Electronics Mechanic | Maharashtra | National Skill Training Institute (NSTI), Mumbai | 1 Year | 721/750 |
कोई Topper नहीं मिला — Spelling बदलकर दोबारा Search करें।
ℹ️ Table को Side में Scroll करके पूरी Details देखें। Roll Numbers सहित Original List DGT के Official Memorandum में उपलब्ध है।
📣 आगे क्या होगा?
- State Directorates से अनुरोध किया गया है कि वे Annexure-I की List के अनुसार Toppers से संपर्क करके उन्हें सूचित करें।
- Convocation Ceremony में भाग लेने हेतु Travel, Stay आदि की जानकारी जल्द ही Toppers को दी जाएगी।
- किसी भी Support/Query हेतु संपर्क करें: 011-26772753
🔑 Official Memorandum देखें
DGT Office Memorandum – 05 Oct 2026 (PDF)
🔗 View Official PDF🎯 अगली बार आपका नाम भी इस List में हो!
Anil Sir ITI App – Download करें
AITT की तैयारी, Trade-wise Mock Tests व Latest ITI Job Updates एक ही App में पाएं।
▶ Download on Play Store📲 Join – Latest Govt Job Updates
AITT 2026 Toppers
Kaushal Deekshant Samaroh 2026
DGT ITI Toppers List
CTS CITS Toppers
ITI Result 2026
⚠️ Disclaimer: यह Post DGT, MSDE द्वारा File No. MSDE-18011/01/CTS/2022-TTC (E.No. 51097), दिनांक 05.10.2026 को जारी Office Memorandum “Declaration of Toppers for 5th Kaushal Deekshant Samaroh (Convocation Ceremony) – 2026” पर आधारित है। Convocation की Date व अन्य Updates हेतु केवल Official DGT Website (dgt.gov.in) और अपने State Directorate की सूचना ही मान्य मानें।
