पश्चिम रेलवे – रोलिंग स्टॉक कारखाना दाहोद | RRC/WR/04/2025
Western Railway Dahod Workshop Apprentice 2025-26
द्वितीय Document Verification (II DV) Call Letter जारी
✅ 5 Trades: Fitter, Welder, Machinist, Electrician, PASSA
📅 DV Date: 24 Aug – 1 Sep 2026
📍 Venue: मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय, ग्रीलेंडगंज, दाहोद
🚉 पश्चिम रेलवे | Apprentices Act, 1961
Western Railway Dahod Workshop Apprentice II DV Call Letter 2025-26: पश्चिम रेलवे के रोलिंग स्टॉक कारखाना दाहोद ने RRC/WR/04/2025 के तहत Apprentices Act 1961 के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए व्यावसाय प्रशिक्षुओं के द्वितीय दस्तावेज़ सत्यापन (II DV) हेतु Call Letter जारी किया है। Fitter, Welder, Machinist, Electrician और PASSA trade के selected candidates को 09:30 बजे निर्धारित तिथि पर मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय, ग्रीलेंडगंज, दाहोद – 389160 पर BTC यांत्रिक के कक्ष सं. 2 में उपस्थित होना है।
⚠️ महत्वपूर्ण नोट: यह बुलावा पत्र मात्र Document Verification के लिए है। Final Panel Merit के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। Merit के अनुसार चयन होने पर 1 वर्ष के प्रशिक्षण पर रखा जाएगा।
📋 Overview – II DV Call Letter
| Organization | पश्चिम रेलवे – रोलिंग स्टॉक कारखाना दाहोद |
| Notification Reference | RRC/WR/04/2025 दिनांक 18/02/2026 |
| File No. | WR-DHWS0PERL(E1PR)/36/2023-O/o APO/PER/DHD/WKS/WR |
| Call Letter Type | द्वितीय Document Verification (II DV) Call Letter |
| Call Letter जारी दिनांक | 12 August 2026 |
| DV Dates | 24 Aug, 25 Aug, 26 Aug, 27 Aug, 31 Aug, 01 Sep 2026 |
| Reporting Time | 09:30 AM |
| DV Venue | BTC यांत्रिक कक्ष सं. 2, मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय, ग्रीलेंडगंज, दाहोद – 389160 |
| Trades | Fitter, Welder, Machinist, PASSA, Electrician |
| Training Duration | 1 वर्ष |
| Digitally Signed By | Jitendra Singh Kachhawa – सहायक कार्मिक अधिकारी (का), कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक दाहोद | Date: 13-08-2026 |
📅 Trade-wise DV Schedule
| DV Date | Trade | Reporting Time | Candidates (Approx.) |
|---|
| 24 Aug 2026 | FITTER | 09:30 AM | Sr. No. 1–100 |
| 25 Aug 2026 | FITTER | 09:30 AM | Sr. No. 101–200 |
| 26 Aug 2026 | FITTER | 09:30 AM | Sr. No. 201–276 |
| 27 Aug 2026 | WELDER | 09:30 AM | Sr. No. 1–92 |
| 31 Aug 2026 | MACHINIST & PASSA | 09:30 AM | Machinist: 1–8 | PASSA: 1–30 |
| 01 Sep 2026 | ELECTRICIAN | 09:30 AM | Sr. No. 1–63 |
📍 DV Venue: BTC यांत्रिक, कक्ष सं. 2, मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय, ग्रीलेंडगंज, दाहोद – 389160 (Gujarat)
📊 II DV – Last Selected Candidate Cutoff (Category-wise)
नीचे दिए गए marks वे last selected candidate के marks हैं जिन्हें II DV के लिए बुलाया गया है:
| Trade | UR | SC | ST | OBC | EWS | EX.SM | LD | HI | VI | MD |
|---|
| FITTER | 75.75 | 73.34 | 71.24 | 74.92 | 68.68 | – | 62.83 | – | – | – |
| WELDER | 74.84 | 75.93 | – | 74.24 | – | – | – | – | – | – |
| MACHINIST | – | 77.58 | – | 80.96 | – | – | – | – | – | – |
| ELECTRICIAN | 81.73 | 78.88 | 76.50 | 80.50 | – | – | 64.96 | – | – | – |
| PASSA | 73.84 | 66.43 | – | 66.67 | 63.84 | – | 64.17 | – | – | – |
– (dash) का अर्थ है उस category से कोई candidate इस DV में selected नहीं है। LD = Locomotor Disability | HI = Hearing Impaired | VI = Visually Impaired | MD = Multiple Disability
📁 DV के समय आवश्यक Documents (Original + 2 Self-Attested Photocopies)
- Application Form की कॉपी
- दसवीं कक्षा (SSC) की Marksheet
- ITI सभी Semester की Marksheet (Provisional / Original)
- ITI से प्राप्त NCVT या SCVT का प्रमाण पत्र
- अजा / अजजा (SC/ST) जाति प्रमाण पत्र – Notification के Annexure B के अनुसार
- OBC उम्मीदवार – Creamy Layer प्रमाण पत्र वर्ष 2025-2026 (on or after 01.04.2025) – Annexure C तथा D के अनुसार (Central Government Format)
- EWS प्रमाण पत्र – Notification के Annexure H के अनुसार
- PWD प्रमाण पत्र – Annexure E तथा F के अनुसार (If Applicable)
- Ex-Servicemen हेतु – Discharge Certificate या Serving Certificate (If Applicable)
- आधार कार्ड, पान कार्ड तथा 02 (दो) Passport Size Photo
- Medical Fitness Certificate – Notification के Annexure G के अनुसार
- सभी दस्तावेज़ों की 2 Self Attested Photocopy
⚠️ DV में सम्मिलित होने के लिए यदि आप अनिच्छुक हैं, तो कृपया पत्र मिलने के 03 दिन के भीतर अपनी असहमति इस कार्यालय को निश्चित रूप से भेजें।
📌 महत्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions)
- यह बुलावा पत्र मात्र Document Verification के लिए है। Final Panel Merit के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। Merit के अनुसार चयन होने पर 1 वर्ष के प्रशिक्षण पर रखा जाएगा।
- आपको 1 वर्ष की निर्धारित अवधि के लिए प्रशिक्षण में रखने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान बिना किसी भत्ते के नियमानुसार वजीफा (Stipend) दिया जाएगा।
- आप Apprentices Act 1961 के निबंधन व शर्तों से अनुबंधित हैं और इस रेल पर समय-समय पर लागू नियम व विनियमों से शासित रहेंगे।
- विधिवत पूर्ण रूप से संविदा फॉर्म प्रस्तुत करने के पश्चात RDSDE गांधीनगर द्वारा संविदा फॉर्म का Registration होने पर ही प्रशिक्षुता मान्य रहेगी।
- प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर नौकरी पर रखने की कोई भी गारंटी नहीं दी जाएगी। तथापि प्रशिक्षण पूरा करने पर आपको रेल सेवा में नौकरी पर नहीं रखा जाएगा।
- आपकी शिक्षुता इस विषय की घोषणा पर आधारित होगी कि रेलवे पर प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने के समय तक आप कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, या यदि नौकरी कर रहे हैं तो नियोक्ता ने नौकरी छोड़ने की अनुमति दे दी है।
- प्रशिक्षण के दौरान कारखाना में स्वयं की खाकी वर्दी पहननी होगी। रेलवे द्वारा मकान / आवासीय सुविधा नहीं दी जाएगी।
- निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने से पहले इसे अधूरा छोड़ने की मंजूरी / अनुमति नहीं दी जाएगी, अन्यथा रेल नियम के अनुसार या RDSDE गांधीनगर द्वारा निर्धारित राशि जमा करनी होगी।
- शर्तों को पूरा करने में चूक होने पर अयोग्य मान लिया जाएगा।
📋 Selected Candidates List – Trade-wise
Engagement of Apprentice under Apprentices Act, 1961 – Rolling Stock Workshop Dahod | II DV List
🔧 FITTER Trade – 276 Candidates (DV: 24, 25, 26 Aug 2026)
| Sr. | DV Date | REG ID | Candidate Name | Father/Husband Name | Mobile No. |
|---|
| 1 | 24/08/2026 | WRT25051505121 | ASISH KUMAR DE | RANJIT KUMAR DE | 9046090314 |
| 2 | 24/08/2026 | WRT25030511044 | PRASANJIT LAHA | GOPI JIVAN LAHA | 9798917678 |
| 3 | 24/08/2026 | WRT25051611020 | CHANDEL VANSHRAJSINGH MAHENDRASINGH | MAHENDRASINGH | 6352835219 |
| 4 | 24/08/2026 | WRT25042506005 | PANKAJ KUMAR | BATESHWAR MANDAL | 9142435144 |
| 5 | 24/08/2026 | WRT25030101483 | RAVI KUMAR | SHIV BALI | 7705851464 |
| 6 | 24/08/2026 | WRT25042010034 | SHUBHAM KUMAR | SUNIL MANDAL | 9905175725 |
| 7 | 24/08/2026 | WRT25053012048 | SURAJ KUMAR | GOVIND KUMAR SINGH | 7061837796 |
| 8 | 24/08/2026 | WRT25040505036 | ARUN KUMAR BIND | RAJESH PRASAD | 8808212831 |
| 9 | 24/08/2026 | WRT25060105013 | HIMANSHU RAJ | BINAY KUMAR | 7492914234 |
| 10 | 24/08/2026 | WRT25062010047 | MD IMRAN ALAM | MD NASIM ANSARI | 9708503868 |
| 11 | 24/08/2026 | WRT25021411022 | SUDHIR KUMAR | SURENDRA SINGH KUSHWAHA | 8787035948 |
| 12 | 24/08/2026 | WRT25050101756 | PANKAJ JAGGU | – | 8090960982 |
| 13 | 24/08/2026 | WRT25021212028 | KISHAN KUMAR | ANANDI SHARMA | 8271458697 |
| 14 | 24/08/2026 | WRT25021212049 | WARKHADE PRAJWAL ASHOKRAO | ASHOKRAO | 8788405365 |
| 15 | 24/08/2026 | WRT25010507038 | DIPAK GUPTA | SECHAN PRASAD GUPTA | 6392524073 |
| 16 | 24/08/2026 | WRT25991010015 | AMIT KUMAR | ANIL SAH | 7546903366 |
| 17 | 24/08/2026 | WRT25051006053 | KARAN KUMAR | RAJESH SAH | 9996418890 |
| 18 | 24/08/2026 | WRT25013003007 | HIMANSHU KUMAR BHARTI | AWDHESH KUMAR BHARTI | 9934214860 |
| 19 | 24/08/2026 | WRT25000706019 | VISHAL MAURYA | JAINU MAURYA | 7388733409 |
| 20 | 24/08/2026 | WRT25060503076 | SHASHI KUMAR | RAM PRAVESH RAM | 6209612868 |
| 21 | 24/08/2026 | WRT25992504004 | NITESH KUMAR | NATHUNI PAL | 8210301869 |
| 22 | 24/08/2026 | WRT25052602040 | ISHANT KUMAR | RAVISH SHARMA | 8649823430 |
| 23 | 24/08/2026 | WRT25990405028 | AMARNATH KUMAR | MISHRI LAL SINGH | 7050600832 |
| 24 | 24/08/2026 | WRT25051809032 | BHOI SAGAR RAVINDRA | BHOI RAVINDRA BHAGAWAN | 7972459890 |
| 25 | 24/08/2026 | WRT25050603010 | MD SHAMSER ANSARI | HASIM ANSARI | 9798922475 |
| 26 | 24/08/2026 | WRT25031507197 | RAVI PRATAP GUPTA | SHIV KUMAR GUPTA | 6392843973 |
| 27 | 24/08/2026 | WRT25051002032 | VIKRAM PAL | DHARMRAJ PAL | 7781834166 |
| 28 | 24/08/2026 | WRT25001009034 | SHIVAM KUMAR | RANJEET PRASAD | 6204560363 |
| 29 | 24/08/2026 | WRT25051003038 | CHHOTU KUMAR | AJAY PRASAD YADAV | 6203849141 |
| 30 | 24/08/2026 | WRT25001907005 | KESHAV KUSHWAH | DHARA JEET SINGH | 9639475452 |
| … Sr. No. 31–276 तक complete list official PDF में देखें (Link नीचे दी गई है) … |
⚙️ WELDER Trade – 92 Candidates (DV: 27 Aug 2026)
| Sr. | DV Date | REG ID | Candidate Name | Father/Husband Name | Mobile No. |
|---|
| 1 | 27/08/2026 | WRT25080201029 | ANSHOO KUMAR | SADANAND MALAKAR | 6203972678 |
| 2 | 27/08/2026 | WRT25052808015 | HIMANSHU KUMAR | PRAMOD KUMAR SINGH | 8757087620 |
| 3 | 27/08/2026 | WRT25062111009 | SHIVAM DATTARAM LAKSHTWAR | DATTARAM | 9021806212 |
| 4 | 27/08/2026 | WRT25042306013 | RAKESH GANGULY | KISHORE GANGULY | 9547147774 |
| 5 | 27/08/2026 | WRT25002008016 | VINOD KUMAR PAL | RAMA PAL | 7607600187 |
| 6 | 27/08/2026 | WRT25061508076 | SHREESHANT KUMAR | KATIMAN YADAV | 9608838785 |
| 7 | 27/08/2026 | WRT25061708035 | SURYANSH KUMAR | ACHCHHELAL YADAV | 7209783266 |
| 8 | 27/08/2026 | WRT25052412018 | MOHITE AJAY ANNA | ANNA | 7044335213 |
| 9 | 27/08/2026 | WRT25081706012 | SANU KUMAR | SANJAY RAM | 9905580942 |
| 10 | 27/08/2026 | WRT25032608025 | DIGAMBAR SHANTARAM MAHAJAN | SHANTARAM ISHWAR MAHAJAN | 7798435592 |
| … Sr. No. 11–92 तक complete list PDF में देखें … |
🔩 MACHINIST Trade – 8 Candidates (DV: 31 Aug 2026)
| Sr. | DV Date | REG ID | Candidate Name | Father/Husband Name | Mobile No. |
|---|
| 1 | 31/08/2026 | WRT25042012014 | PAWAN KUMAR | JAGDEV SAINI | 8398083765 |
| 2 | 31/08/2026 | WRT25050302019 | NISHANT KUMAR JHA | RAJU JHA | 8707250295 |
| 3 | 31/08/2026 | WRT25993006002 | RISHABH VERMA | JHUNNA LAL VERMA | 7052736293 |
| 4 | 31/08/2026 | WRT25022306001 | SONU KUMAR YADAV | UMESH RAY | 9113379192 |
| 5 | 31/08/2026 | WRT25072012017 | ABHINAV PRADIP ANPATIL | PRADIP PRAKASH PANPATIL | 9112117651 |
| 6 | 31/08/2026 | WRT25052304005 | AMIT NARENDRA DANDGE | NARENDRA BHIMRAO DANDGE | 8788466795 |
| 7 | 31/08/2026 | WRT25061405001 | THAKARE PRASHANT CHANGO | CHANGO | 7020983022 |
| 8 | 31/08/2026 | WRT25060109026 | KANKAL GANESH SHESHRAO | SHESHRAO KANKAL | 9307852023 |
💻 PASSA Trade – 30 Candidates (DV: 31 Aug 2026)
| Sr. | DV Date | REG ID | Candidate Name | Father/Husband Name | Mobile No. |
|---|
| 1 | 31/08/2026 | WRT25990111012 | SHIVAM SINHA | SANTOSH KUMAR SINHA | 7060074339 |
| 2 | 31/08/2026 | WRT25980412008 | BAMANYA JAYESHKUMAR KANUBHAI | KANUBHAI | 7096394145 |
| 3 | 31/08/2026 | WRT25020109026 | PATEL SIMRAN YOGESH | PATEL YOGESH LALLUBHAI | 8733980358 |
| 4 | 31/08/2026 | WRT25981908003 | BHURIYA KRUNAL MANOJBHAI | BHURIYA MANOJBHAI MADUBHAI | 8160820634 |
| 5 | 31/08/2026 | WRT25050209021 | BARIA HITENDRASINH FATESINH | FATESINH | 7046310793 |
| 6 | 31/08/2026 | WRT25051312034 | KHAPED JIGNESH YASHVANTBHAI | YASHVANTBHAI | 7990459932 |
| 7 | 31/08/2026 | WRT25061501048 | RAUTRAY SHUBHAM DNYANDEV | DNYANDEV | 9021237276 |
| 8 | 31/08/2026 | WRT25062505041 | AMAN SINGH RAJPUT | DHANSINGH RAJPUT | 9770040763 |
| 9 | 31/08/2026 | WRT25002010027 | DAMOR RAKSHABEN GORDHANBHAI | GORDHANBHAI | 9328676392 |
| 10 | 31/08/2026 | WRT25032101015 | ROZ MANSI SHAILESHBHAI | SHAILESHBHAI | 7859973757 |
| 11 | 31/08/2026 | WRT25042005087 | BARIYA JAYESHBHAI DIPUBHAI | DIPUBHAI | 9327131972 |
| 12 | 31/08/2026 | WRT25971008016 | BHURIYA PANKESHBHAI DEVALABHAI | DEVALABHAI | 9313852017 |
| 13 | 31/08/2026 | WRT25051205064 | MAHAJAN KARAN RAHUL | RAHUL | 9049568812 |
| 14 | 31/08/2026 | WRT25031409038 | VANZARA AVANI INDRASING | VANZARA INDRASING NARSING | 9157548801 |
| 15 | 31/08/2026 | WRT25020709046 | BARIA MANOJKUMAR MAHESHBHAI | MAHESHBHAI | 9265610892 |
| 16 | 31/08/2026 | WRT25050205071 | SADGIR YOGESH DHARMA | DHARMA NAMADEV SADGIR | 9322005449 |
| 17 | 31/08/2026 | WRT25051005115 | OMKAR BHASKAR BINNAR | BHASKAR WALMIK BINNAR | 8767438522 |
| 18 | 31/08/2026 | WRT25061601011 | GELOD HARSH DILIPKUMAR | GELOD DILIPKUMAR MOHANLAL | 9510319849 |
| 19 | 31/08/2026 | WRT25040101817 | PATEL SNEHAL NATVARSINH | NATVARSINH | 7284813724 |
| 20 | 31/08/2026 | WRT25042807014 | NARENDRA KHARE | PAHARU RAM KHARE | 6260957372 |
| 21 | 31/08/2026 | WRT25001708022 | KM REENA | HARDESH KUMAR | 9520964852 |
| 22 | 31/08/2026 | WRT25050507090 | PANCHAL KAUSHIKA NARESHKUMAR | PANCHAL NARESHKUMAR KANAIYALAL | 6351062471 |
| 23 | 31/08/2026 | WRT25042511029 | PATEL ALKESHKUMAR GANPATBHAI | PATEL GANPATBHAI VIRSINGBHAI | 9327873049 |
| 24 | 31/08/2026 | WRT25021902021 | RATHOD ARPANSINH VIKRAMSINH | RATHOD VIKRAMSINH | 6353985953 |
| 25 | 31/08/2026 | WRT25012001021 | PITHAYA SHIVANI SURESHBHAI | PITHAYA SURESHBHAI | 7862045776 |
| 26 | 31/08/2026 | WRT25940104001 | BARIA MITALBEN NATAVARBHAI | BARIA NATAVARBHAI | 9687863592 |
| 27 | 31/08/2026 | WRT25011710003 | PURNIMA SONWANI | SUKUL RAM | 8959633783 |
| 28 | 31/08/2026 | WRT25041804067 | BHURIYA SANJAYBHAI MANGABHAI | MANGABHAI | 6353627332 |
| 29 | 31/08/2026 | WRT25021806046 | PAGI AJITKUMAR RAJESHBHAI | RAJESHBHAI | 8758729481 |
| 30 | 31/08/2026 | WRT25041612020 | PATEL JITENDRAKUMAR BUDHABHAI | BUDHABHAI | 9313560432 |
⚡ ELECTRICIAN Trade – 63 Candidates (DV: 01 Sep 2026)
| Sr. | DV Date | REG ID | Candidate Name | Father/Husband Name | Mobile No. |
|---|
| 1 | 01/09/2026 | WRT25070101734 | VIJAY BAHADUR YADAV | PARAMANAND YADAV | 8115234758 |
| 2 | 01/09/2026 | WRT25010701015 | SHYAMSER CHAUHAN | LALCHANDRA CHAUHAN | 7860094157 |
| 3 | 01/09/2026 | WRT25020405030 | SUNNY KUMAR MAHATO | NAGESWAR MAHATO | 6289799070 |
| 4 | 01/09/2026 | WRT25050212015 | VISHNUNATH | RAMBRIKSH | 9919430713 |
| 5 | 01/09/2026 | WRT25061808017 | ANJALI BHARTI | NAND KISHOR YADAV | 9123131067 |
| 6 | 01/09/2026 | WRT25992005020 | DHIRAJ SINGH | CHANDRIKA PRASAD | 8577078965 |
| 7 | 01/09/2026 | WRT25070707013 | RITU KUMARI | VIJAY KUMAR | 7240752227 |
| 8 | 01/09/2026 | WRT25070503030 | BETHA SUDHEER KUMAR | BETHA KRISHNA | 8639054442 |
| 9 | 01/09/2026 | WRT25051512060 | AMAN KUMAR | ARUN KUMAR SINGH | 6206734417 |
| 10 | 01/09/2026 | WRT25060201055 | MD FAIZAN ALAM | ABDUS SALAM | 9693461226 |
| … Sr. No. 11–63 तक complete list PDF में देखें … |
🔗 Important Links
❓ FAQs
यह Call Letter किस exam के लिए है?
यह Call Letter RRC/WR/04/2025 के तहत पश्चिम रेलवे रोलिंग स्टॉक कारखाना दाहोद में Apprentices Act 1961 के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के व्यावसाय प्रशिक्षुओं के द्वितीय Document Verification (II DV) के लिए है।
DV कहाँ होगी और कितने बजे report करना है?
DV BTC यांत्रिक, कक्ष सं. 2, मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय, ग्रीलेंडगंज, दाहोद – 389160 में होगी। Reporting Time: 09:30 AM।
क्या DV के बाद Selection Confirm हो जाता है?
नहीं। यह बुलावा पत्र मात्र Document Verification के लिए है। Final selection Merit के अनुसार होगा। Merit के अनुसार चयन होने पर 1 वर्ष के प्रशिक्षण पर रखा जाएगा।
Fitter trade का Cutoff (UR Category) क्या है?
Fitter trade में UR category का cutoff 75.75 marks है। पूरी category-wise cutoff list ऊपर दी गई है।
Electrician trade का सबसे ज़्यादा cutoff किस category में है?
Electrician trade में UR category का cutoff सबसे ज़्यादा 81.73 है।
Training पूरी करने पर Railway में नौकरी मिलेगी?
नहीं। Official notice के अनुसार, “प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर आपको नौकरी पर रखने की कोई भी गारंटी नहीं दी जाएगी।” यह Apprenticeship Training केवल skill development के लिए है।