CITS Annual Exam Schedule June-July 2026
CITS Exam Schedule June-July 2026: प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार ने Craft Instructor Training Scheme (CITS) के अंतर्गत All India Trade Test (AITT) का Exam Schedule June-July 2026 जारी कर दिया है। यह परीक्षा Session 2025-26 के Mains Examination और Session 2024-25 के Supplementary Examination के लिए है। परीक्षा में Trade Practical, Training Methodology Practical और Computer Based Test (CBT) — तीनों शामिल हैं। सभी CITS Trainees SIDH Portal पर अपनी eligibility check करें और समय पर Exam Fee जमा करें। सभी updates के लिए AnilSirITI.in पर विज़िट करते रहें।

CITS Annual System Exam Schedule June-July 2026: प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार ने Craft Instructor Training Scheme (CITS) के अंतर्गत All India Trade Test (AITT) का Exam Schedule June-July 2026 जारी कर दिया है।
यह परीक्षा Session 2025-26 के Mains Examination और Session 2024-25 के Supplementary Examination के लिए है। परीक्षा में Trade Practical, Training Methodology Practical और Computer Based Test (CBT) — तीनों शामिल हैं।
सभी CITS Trainees SIDH Portal पर अपनी eligibility check करें और समय पर Exam Fee जमा करें। सभी updates के लिए AnilSirITI.in पर विज़िट करते रहें।
| 📋 CITS AITT June-July 2026 — मुख्य विवरण | |
|---|---|
| परीक्षा का नाम | All India Trade Test (AITT) — Craft Instructor (CITS) |
| Exam System | Annual System |
| Session (Mains) | 2025-26 |
| Session (Supplementary) | 2024-25 |
| File Number | DGT-11011/24/2022-O/o Dir (CFI) (E-50002) |
| Issued By | Hemant D. Ganjre, Director (CFI), DGT | Dated: 27.04.2026 |
| Exam Portal | SIDH Portal (dgt.skillindiadigital.gov.in) |
| CBT Agency | M/s DEXIT Global Limited |
| Biometric Attendance Cut-off | 29 May 2026 |
| Attendance Criteria | ≥ 80% |
| Formative Assessment Criteria | ≥ 60% |
| Passing Marks (Theory) | 40% |
| Passing Marks (Practical / FA) | 60% |
01 July 2026
03 July 2026
| 📆 CITS AITT June-July 2026 — Complete Activity Schedule | |||
|---|---|---|---|
| क्र. | Activity | Start Date | End Date |
| Eligibility & Exam Fee Activities | |||
| 1 | Attendance Upload on SIDH Portal (Creator) | 01.06.2026 | 07.06.2026 |
| 2 | Attendance Verification on SIDH Portal (Approver) | 01.06.2026 | 08.06.2026 |
| 3 | FA Marks Upload on SIDH Portal (Creator) | 01.06.2026 | 07.06.2026 |
| 4 | FA Marks Verification on SIDH Portal (Approver) | 01.06.2026 | 08.06.2026 |
| 5 | Final Verification by RDSDE Approver | 01.06.2026 | 11.06.2026 |
| 6 | Exam Fee Submission on SIDH Portal (Trainee) | 09.06.2026 | 14.06.2026 |
| Practical Examination Activities | |||
| 7 | Practical Exam Centre Mapping (RDSDE) | 16.06.2026 | 20.06.2026 |
| 8 | Practical Hall Ticket Generation (SIDH) | 21.06.2026 | 23.06.2026 |
| 9 | Practical Examiner Registration on SIDH | 01.06.2026 | 03.07.2026 |
| 10 | Practical Examiner Mapping (RDSDE) | 22.06.2026 | 03.07.2026 |
| 11 | Practical Hall Ticket Download (Trainee) | 26.06.2026 | 03.07.2026 |
| 12a | Trade Practical Exam | 30.06.2026 | 01.07.2026 |
| 12b | Training Methodology Practical Exam | 02.07.2026 | 03.07.2026 |
| 13 | Practical Marks Upload on SIDH (Examiner) | 30.06.2026 | 07.07.2026 |
| 14 | Final Verification of Practical Marks (RDSDE) | 30.06.2026 | 08.07.2026 |
| CBT (Computer Based Test) Activities | |||
| 15 | CBT Centre Mapping (DEXIT Global Ltd) | 15.06.2026 | 22.06.2026 |
| 16 | CBT Hall Ticket Download (Trainee) | 23.06.2026 | 05.07.2026 |
| 17 | Computer Based Test (CBT) | 05.07.2026 | |
| 18 | Result Publication (SIDH Portal) | 11.07.2026 | |
| 💳 CITS AITT 2026 — Examination Fee (परीक्षा शुल्क) | |||
|---|---|---|---|
| Trade Type | Trade Grouping | CBT Papers | Fee (₹) |
| Engineering / Non-Engg. | Non-Draughtsman / Draughtsman Group | 02 Papers | ₹376/- (₹163 × 2 + ₹50 NIMI) |
| Engineering / Non-Engg. | Non-Draughtsman / Draughtsman Group | 01 Paper | ₹213/- (₹163 + ₹50 NIMI) |
| Practical Fee — Gen/OBC | ₹250/- (₹200 + ₹50 NIMI) | ||
| Practical Fee — SC/ST/PwD/EWS | ₹100/- (₹50 + ₹50 NIMI) | ||
| 🔗 CITS AITT June-July 2026 — Important Links | ||
|---|---|---|
| Official Notification PDF | DGT Circular + Annexure-I | Download PDF |
| SIDH Portal (Fee & Hall Ticket) | dgt.skillindiadigital.gov.in | Visit Now |
| DGT Official Website | dgt.gov.in | Visit Now |

