Navy Tradesman Skilled Recruitment 2026 Vacancy Increase
Navy Tradesman Skilled Recruitment 2026 Vacancy Increase: Indian Navy Tradesman Skilled Recruitment 2025: भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने Indian Navy में Tradesman Skilled के पदों पर भर्ती के लिए Notification 04/2025-TMSKL (Addendum) जारी किया है। यह Employment News 2-8 May 2026 में प्रकाशित हुआ है। इस Addendum में 193 नई Vacancies जोड़ी गई हैं जिससे कुल अधिसूचित पदों की संख्या 1477 हो गई है। इन पदों पर Electrical, Mechanical, Metal, Ship Building, Electronics & Gyro, Heat Engine जैसे विभिन्न ITI Trades में भर्ती होगी। Merit List प्रत्येक Trade के अनुसार अलग-अलग बनेगी। Candidates की Registration Status check करने के लिए onlineregistrationportal.in पर विजिट करते रहें। सभी अपडेट के लिए AnilSirITI.in पर जाएं।

Indian Navy Tradesman Skilled Recruitment 2025: भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने Indian Navy में Tradesman Skilled के पदों पर भर्ती के लिए Notification 04/2025-TMSKL (Addendum) जारी किया है। यह Employment News 2-8 May 2026 में प्रकाशित हुआ है।
इस Addendum में 193 नई Vacancies जोड़ी गई हैं जिससे कुल अधिसूचित पदों की संख्या 1477 हो गई है। इन पदों पर Electrical, Mechanical, Metal, Ship Building, Electronics & Gyro, Heat Engine जैसे विभिन्न ITI Trades में भर्ती होगी। Merit List प्रत्येक Trade के अनुसार अलग-अलग बनेगी।
Candidates की Registration Status check करने के लिए onlineregistrationportal.in पर विजिट करते रहें। सभी अपडेट के लिए AnilSirITI.in पर जाएं।
| 📋 Indian Navy Tradesman Skilled 2025 — मुख्य विवरण | |
|---|---|
| भर्ती संगठन | Indian Navy (Ministry of Defence), Govt. of India |
| Notification No. | 04/2025-TMSKL (Addendum) |
| पद का नाम | Tradesman Skilled (Various Trades) |
| कुल पद (Total Posts) | 1477 (Addendum सहित) |
| Addendum Vacancies | 193 (नई अतिरिक्त) |
| Published In | Employment News 2–8 May 2026 |
| योग्यता (Qualification) | ITI (NCVT/SCVT) – संबंधित Trade में |
| नियम व शर्तें | Notification 01/2025-TMSKL के अनुसार |
| Merit List | Trade-wise अलग-अलग बनेगी |
| Registration Portal | onlineregistrationportal.in |
| Official Reference | CBC 10702/11/0005/2627 |
| 📊 Addendum — Trade-wise 193 New Vacancies (Notification 04/2025-TMSKL) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | Trade | SC | ST | OBC | EWS | UR | Total | Command/Unit |
| 1 | Auxiliary | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ENC-04, NDMBI-01 |
| 2 | Civil Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ENC-03 |
| 3 | Electrical | 8 | 1 | 9 | 3 | 18 | 39 | ENC-13, NDMBI-26 |
| 4 | Electronics & Gyro | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 17 | NDMBI-17 |
| 5 | Foundry | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | NDMBI-05 |
| 6 | Heat Engine | 4 | 0 | 6 | 1 | 11 | 22 | ENC-08, NDMBI-14 |
| 7 | Instrument | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ENC-03, NDMBI-01 |
| 8 | Machine | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | NDMBI-04 |
| 9 | Mechanical | 8 | 2 | 15 | 3 | 25 | 53 | ENC-21, NDMBI-32 |
| 10 | Mechanical Systems | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | NDMBI-06 |
| 11 | Mechatronics | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | NDMBI-02 |
| 12 | Metal | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 16 | ENC-16 |
| 13 | Millwright | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ENC-01 |
| 14 | Ref & AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENC-01, NDMBI-01 |
| 15 | Ship Building | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ENC-02 |
| 16 | Weapon Electronics | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | ENC-02, NDMBI-10 |
| TOTAL | 29 | 6 | 48 | 15 | 95 | 193 | ENC-74, NDMBI-119 | |
| 📊 कुल अधिसूचित पद — Trade-wise 1477 Total Vacancies (Till Date) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | Trade | SC | ST | OBC | EWS | UR | Total | Command/Unit |
| 1 | Auxiliary | 8 | 2 | 28 | 9 | 32 | 79 | ENC-17, SNC-03, WNC-05, NDMBI-54 |
| 2 | Civil Works | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | ENC-03, NDMBI-16 |
| 3 | Electrical | 27 | 12 | 52 | 21 | 99 | 211 | ENC-59, SNC-09, WNC-08, NDMBI-135 |
| 4 | Electronics & Gyro | 9 | 4 | 13 | 15 | 26 | 67 | ENC-07, NDMBI-60 |
| 5 | Foundry | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 | ENC-05, NDMBI-09 |
| 6 | Heat Engine | 19 | 10 | 32 | 18 | 63 | 142 | ENC-60, SNC-02, WNC-09, NDMBI-71 |
| 7 | Instrument | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 | ENC-07, WNC-01, NDMBI-05 |
| 8 | Machine | 9 | 6 | 12 | 5 | 28 | 60 | ENC-27, SNC-01, WNC-06, NDMBI-26 |
| 9 | Mechanical | 29 | 12 | 50 | 20 | 85 | 196 | ENC-92, SNC-01, WNC-04, NDMBI-99 |
| 10 | Mechanical Systems | 11 | 4 | 23 | 9 | 38 | 85 | ENC-46, SNC-01, NDMBI-38 |
| 11 | Mechatronics | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 25 | ENC-12, NDMBI-13 |
| 12 | Metal | 31 | 18 | 57 | 18 | 107 | 231 | ENC-93, SNC-04, WNC-16, NDMBI-118 |
| 13 | Millwright | 4 | 2 | 6 | 3 | 14 | 29 | ENC-03, NDMBI-26 |
| 14 | Ref & AC | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 19 | ENC-07, SNC-01, WNC-02, NDMBI-09 |
| 15 | Ship Building | 31 | 16 | 38 | 22 | 121 | 228 | ENC-63, SNC-27, WNC-38, NDMBI-100 |
| 16 | Weapon Electronics | 7 | 6 | 10 | 6 | 30 | 59 | ENC-29, SNC-01, WNC-01, NDMBI-28 |
| GRAND TOTAL | 195 | 97 | 337 | 155 | 693 | 1477 | ENC-530, SNC-50, WNC-110, NDMBI-787 | |
| 🔗 Indian Navy Tradesman Skilled 2025 — Important Links | ||
|---|---|---|
| Full Mock Test — Navy Tradesman Skilled | AnilSirITI.in | Start Now |
| Download App — Play Store | Android App | Download |
| Official Notification PDF | Notification 04/2025-TMSKL | Download |
| Registration Status Check | onlineregistrationportal.in | Visit Now |
| Employment News (Official) | employmentnews.gov.in | Visit Now |

