PRL Technician B Final Result 2026 Out
PRL Technician B Final Result 2026 Out: Physical Research Laboratory (PRL), Navrangpura, Ahmedabad — जो कि भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग की एक Unit है — ने Advertisement No. 02/2025 (dated 04.10.2025) के अंतर्गत Technician-B के विभिन्न सात Trades पर Selection के लिए 13.03.2026 और 14.03.2026 को Skill Tests आयोजित किए थे। अब इन Skill Tests का Final Result घोषित कर दिया गया है। Skill Test में Tie होने पर Candidates की Inter-se Merit का निर्धारण Academic Tie-Breaker Rule के तहत यानी ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया है।

🔬 Result / Merit List
PRL Technician-B Final Result 2026 Out
Skill Test Result — 7 Trades | Advt. No. 02/2025
🔴 Result OUT
✅ Skill Test Result
📋 Advt. 02/2025
🔬 PRL Ahmedabad
7 Trades
🚨
Important: Physical Research Laboratory (PRL), Ahmedabad ने
Technician-B के 7 Trades का Skill Test Result जारी कर दिया है।
13.03.2026 व 14.03.2026 को हुए Skill Test का यह Final Result है।
Selected और Wait-listed Candidates — Official PDF जरूर Download करें।
Physical Research Laboratory (PRL), Navrangpura, Ahmedabad
— जो कि भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग की एक Unit है — ने
Advertisement No. 02/2025 (dated 04.10.2025) के अंतर्गत
Technician-B के विभिन्न सात Trades पर Selection के लिए
13.03.2026 और 14.03.2026 को Skill Tests आयोजित किए थे।
अब इन Skill Tests का Final Result घोषित कर दिया गया है।
Skill Test में Tie होने पर Candidates की Inter-se Merit का निर्धारण Academic Tie-Breaker Rule के तहत यानी ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया है।
Skill Test में Tie होने पर Candidates की Inter-se Merit का निर्धारण Academic Tie-Breaker Rule के तहत यानी ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया है।
🔬
PRL
Physical Research Lab
🛠️
7 Trades
Technician-B Posts
📅
13-14 Mar
Skill Test Date 2026
✅
02 Apr 2026
Result Declared
📄
02/2025
Advertisement No.
📅 Important Dates
📅 PRL Technician-B 2025 — Key Dates
| Advertisement No. | 02/2025 dated 04.10.2025 |
| Skill Test Date | 13 March 2026 & 14 March 2026 |
| Result Declared | 02 April 2026 NEW |
| Tie-Breaker Rule | ITI में प्राप्त अंक (Academic) |
| Organisation | PRL, Navrangpura, Ahmedabad (Dept. of Space) |
| Official Website | www.prl.res.in |
🛠️ 7 Trades — Result Overview
Post 06 — Fitter (ST)
Post 07 — Turner (UR + OBC)
Post 08 — Machinist (ST)
Post 09 — Electronic Mechanic (UR+OBC+EXS)
Post 10 — Electrician (UR + EWS)
Post 11 — Plumber (UR)
Post 12 — MR&AC (SC)
🔧 Post No. 06 — Technician-B (FITTER) | ST — Vacancy: 01
🔧 POST NO.06 — FITTER | Scheduled Tribe (ST) | Vacancy-01
| Sl. | Roll No. | Registration No. | Written Test Marks | Skill Test | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2062306 | 02250602002588 | 71.68 | Qualified | ✅ Selected-1 |
| 2 | 2062183 | 02250602000030 | 68.03 | Qualified | Wait-listed-1 |
| 3 | 2062184 | 02250602000034 | 68.03 | Qualified | Wait-listed-2 |
| 4 | 2062293 | 02250602001243 | 67.36 | Qualified | Wait-listed-3 |
| 5 | 2062258 | 02250602002418 | 67.03 | Qualified | Wait-listed-4 |
| 6 | 2062292 | 02250602001061 | 66.70 | Qualified | Wait-listed-5 |
| 7 | 2062319 | 02250602001174 | 66.69 | Qualified | Wait-listed-6 |
| 8 | 2062316 | 02250602000936 | 74.68 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
⚙️ Post No. 07 — Technician-B (TURNER) | UR & OBC — Vacancy: 01 each
⚙️ POST NO.07 — TURNER | Unreserved (UR) | Vacancy-01
| Sl. | Roll No. | Registration No. | Written Test Marks | Skill Test | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2072410 | 02250702001687 | 76.01 | Qualified | ✅ Selected-1 |
| 2 | 2072485 | 02250702003037 | 74.01 | Qualified | Wait-listed-1 |
| 3 | 2072354 | 02250702000787 | 73.35 | Qualified | Wait-listed-2 |
| 4 | 2072362 | 02250702000906 | 72.35 | Qualified | Wait-listed-3 |
| 5 | 2072510 | 02250702001205 | 78.67 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 6 | 2072413 | 02250702001696 | 77.34 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 7 | 2072419 | 02250702001862 | 72.68 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 8 | 2072542 | 02250702000450 | 72.35 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 9 | 2072488 | 02250702000037 | 71.68 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
OBC Panel — Vacancy-01
| Sl. | Roll No. | Registration No. | Written Test Marks | Skill Test | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2072510 | 02250702001205 | 78.67 | Qualified | ✅ Selected-1 |
| 2 | 2072354 | 02250702000787 | 73.35 | Qualified | Wait-listed-1 (also WL-2 UR) |
| 3 | 2072362 | 02250702000906 | 72.35 | Qualified | Wait-listed-2 (also WL-3 UR) |
| 4 | 2072544 | 02250702001429 | 69.68 | Qualified | Wait-listed-3 |
| 5 | 2072490 | 02250702000140 | 67.36 | Qualified | Wait-listed-4 |
| 6 | 2072514 | 02250702001542 | 65.37 | Qualified | Wait-listed-5 |
| 7 | 2072458 | 02250702002413 | 64.03 | Qualified | Wait-listed-6 |
| 8 | 2072441 | 02250702002161 | 62.71 | Qualified | Wait-listed-7 |
| 9 | 2072328 | 02250702000015 | 60.37 | Qualified | Wait-listed-8 |
| 10 | 2072413 | 02250702001696 | 77.34 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 11 | 2072419 | 02250702001862 | 72.68 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 12 | 2072364 | 02250702000923 | 66.35 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
🔩 POST NO.08 — MACHINIST | Scheduled Tribe (ST) | Vacancy-01
| Sl. | Roll No. | Registration No. | Written Test Marks | Skill Test | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2082570 | 02250802000392 | 66.36 | Qualified | ✅ Selected-1 |
| 2 | 2082552 | 02250802000081 | 54.73 | Qualified | Wait-listed-1 |
| 3 | 2082563 | 02250802000309 | 50.07 | Qualified | Wait-listed-2 |
| 4 | 2082579 | 02250802000492 | 45.42 | Qualified | Wait-listed-3 |
| 5 | 2082577 | 02250802000468 | 33.75 | Qualified | Wait-listed-4 |
| 6 | 2082580 | 02250802000091 | 33.06 | Qualified | Wait-listed-5 |
| 7 | 2082564 | 02250802000316 | 53.40 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 8 | 2082554 | 02250802000106 | 49.06 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 9 | 2082566 | 02250802000341 | 43.03 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 10 | 2082586 | 02250802000543 | 33.03 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
⚡ Post No. 09 — Technician-B (ELECTRONIC MECHANIC) | UR + OBC + EXS
⚡ POST NO.09 — ELECTRONIC MECHANIC | UR | Vacancy-01
| Sl. | Roll No. | Registration No. | Written Test Marks | Skill Test | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2092609 | 02250902000493 | 59.71 | Qualified | ✅ Selected-1 |
| 2 | 2092626 | 02250902001051 | 56.71 | Qualified | Wait-listed-1 |
| 3 | 2092810 | 02250902001327 | 59.71 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 4 | 2092770 | 02250902003328 | 57.05 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 5 | 2092858 | 02250902003170 | 55.05 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 6 | 2092845 | 02250902002838 | 53.04 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 7 | 2092708 | 02250902002783 | 53.03 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
OBC Panel — Vacancy-01
| Sl. | Roll No. | Registration No. | Written Test Marks | Skill Test | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2092609 | 02250902000493 | 59.71 | Qualified | ✅ Selected-1 (also UR) |
| 2 | 2092626 | 02250902001051 | 56.71 | Qualified | Wait-listed-1 (also WL-1 UR) |
| 3 | 2092708 | 02250902002783 | 53.03 | Qualified | Wait-listed-2 |
| 4 | 2092857 | 02250902003168 | 51.36 | Qualified | Wait-listed-3 |
| 5 | 2092698 | 02250902002386 | 51.03 | Qualified | Wait-listed-4 |
| 6 | 2092890 | 02250902002695 | 50.37 | Qualified | Wait-listed-5 |
| 7 | 2092810 | 02250902001327 | 59.71 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 8 | 2092770 | 02250902003328 | 57.05 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 9 | 2092858 | 02250902003170 | 55.05 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 10 | 2092845 | 02250902002838 | 53.04 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 11 | 2092891 | 02250902002857 | 48.04 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 12 | 2092613 | 02250902000746 | 46.72 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 13 | 2092886 | 02250902001790 | 46.40 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 14 | 2092805 | 02250902001128 | 46.07 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
EX-Serviceman (EXS-UR) Panel — Vacancy-01
| Sl. | Roll No. | Registration No. | Written Test Marks | Skill Test | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2092784 | 02250902003576 | 26.80 | Qualified | ✅ Selected-1 (EXS-UR) |
ℹ️
UR के लिए Reserved एक Vacancy को उस Ex-Serviceman Candidate के लिए Operate किया गया है जो स्वयं भी UR Category से है।
💡 Post No. 10 — Technician-B (ELECTRICIAN) | UR + EWS
💡 POST NO.10 — ELECTRICIAN | Unreserved (UR) | Vacancy-01
| Sl. | Roll No. | Registration No. | Written Test Marks | Skill Test | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2103295 | 02251002006044 | 68.69 | Qualified | ✅ Selected-1 |
| 2 | 2103477 | 02251002006236 | 68.36 | Qualified | Wait-listed-1 |
| 3 | 2103396 | 02251002009916 | 68.35 | Qualified | Wait-listed-2 |
| 4 | 2103397 | 02251002009938 | 67.03 | Qualified | Wait-listed-3 |
| 5 | 2103222 | 02251002000111 | 67.03 | Qualified | Wait-listed-4 |
| 6 | 2103481 | 02251002007204 | 66.69 | Qualified | Wait-listed-5 |
| 7 | 2103042 | 02251002007547 | 65.02 | Qualified | Wait-listed-6 |
| 8 | 2103014 | 02251002006646 | 64.37 | Qualified | Wait-listed-7 |
EWS Panel — Vacancy-01
| Sl. | Roll No. | Registration No. | Written Test Marks | Skill Test | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2103396 | 02251002009916 | 68.35 | Qualified | ✅ Selected-1 (also WL-2 UR) |
| 2 | 2103397 | 02251002009938 | 67.03 | Qualified | Wait-listed-1 (also WL-3 UR) |
| 3 | 2103116 | 02251002009487 | 61.70 | Qualified | Wait-listed-2 |
| 4 | 2103267 | 02251002003472 | 60.38 | Qualified | Wait-listed-3 |
| 5 | 2103166 | 02251002010475 | 58.04 | Qualified | Wait-listed-4 |
| 6 | 2103351 | 02251002008706 | 56.71 | Qualified | Wait-listed-5 |
| 7 | 2103427 | 02251002010753 | 55.04 | Qualified | Wait-listed-6 |
| 8 | 2103298 | 02251002006362 | 53.06 | Qualified | Wait-listed-7 |
| 9 | 2103301 | 02251002006626 | 52.06 | Qualified | Wait-listed-8 |
| 10 | 2103346 | 02251002008437 | 59.02 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 11 | 2103452 | 02251002000168 | 58.72 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 12 | 2103319 | 02251002007319 | 56.37 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
🔧 Post No. 11 — Technician-B (PLUMBER) | UR — Vacancy: 01
🔧 POST NO.11 — PLUMBER | Unreserved (UR) | Vacancy-01
| Sl. | Roll No. | Registration No. | Written Test Marks | Skill Test | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2113548 | 02251102000685 | 66.35 | Qualified | ✅ Selected-1 |
| 2 | 2113651 | 02251102000881 | 65.37 | Qualified | Wait-listed-1 |
| 3 | 2113643 | 02251102000583 | 63.70 | Qualified | Wait-listed-2 |
| 4 | 2113547 | 02251102000684 | 62.35 | Qualified | Wait-listed-3 |
| 5 | 2113671 | 02251102001311 | 60.71 | Qualified | Wait-listed-4 |
| 6 | 2113596 | 02251102001400 | 60.71 | Qualified | Wait-listed-5 |
| 7 | 2113625 | 02251102000148 | 60.38 | Qualified | Wait-listed-6 |
| 8 | 2113646 | 02251102000820 | 65.68 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
| 9 | 2113556 | 02251102000923 | 63.37 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
❄️ Post No. 12 — Technician-B (MR&AC) | SC — Vacancy: 01
❄️ POST NO.12 — MECHANIC REFRIGERATION & AIR CONDITIONING (MR&AC) | SC | Vacancy-01
| Sl. | Roll No. | Registration No. | Written Test Marks | Skill Test | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2123721 | 02251202000622 | 67.02 | Qualified | ✅ Selected-1 |
| 2 | 2123794 | 02251202001177 | 65.37 | Qualified | Wait-listed-1 |
| 3 | 2123772 | 02251202000889 | 65.36 | Qualified | Wait-listed-2 |
| 4 | 2123773 | 02251202000954 | 64.04 | Qualified | Wait-listed-3 |
| 5 | 2123769 | 02251202000634 | 63.04 | Qualified | Wait-listed-4 |
| 6 | 2123706 | 02251202000243 | 62.70 | Qualified | Wait-listed-5 |
| 7 | 2123701 | 02251202000092 | 62.03 | Qualified | Wait-listed-6 |
| 8 | 2123778 | 02251202001186 | 61.38 | Qualified | Wait-listed-7 |
| 9 | 2123732 | 02251202000886 | 60.04 | Qualified | Wait-listed-8 |
| 10 | 2123771 | 02251202000711 | 60.38 | Not-Qualified | ❌ Not-selected |
📊 Written Test Marks — Selected Candidate (Trade-wise)
📊 PRL Technician-B — Selected Candidates Written Test Marks (Skill Test के बाद)
| Post No. | Trade | Category | Selected Candidate Roll No. | Written Test Marks |
|---|---|---|---|---|
| Post 06 | Fitter | ST | 2062306 | 71.68 |
| Post 07 | Turner | UR | 2072410 | 76.01 |
| Post 07 | Turner | OBC | 2072510 | 78.67 |
| Post 08 | Machinist | ST | 2082570 | 66.36 |
| Post 09 | Electronic Mechanic | UR | 2092609 | 59.71 |
| Post 09 | Electronic Mechanic | OBC | 2092609 | 59.71 |
| Post 09 | Electronic Mechanic | EXS-UR | 2092784 | 26.80 |
| Post 10 | Electrician | UR | 2103295 | 68.69 |
| Post 10 | Electrician | EWS | 2103396 | 68.35 |
| Post 11 | Plumber | UR | 2113548 | 66.35 |
| Post 12 | MR&AC | SC | 2123721 | 67.02 |
📌 Tie-Breaker Rule: लिखित परीक्षा के अंकों में Tie होने की स्थिति में उम्मीदवारों की Inter-se Merit का निर्धारण Academic Tie-Breaker Rule — यानी ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया है। (Note: Not-Qualified candidates Skill Test में Qualify नहीं कर पाए, चाहे उनके Written Test Marks अधिक हों।)
📥 Official Result PDF Download करें
PRL की Official Website से Technician-B Skill Test Result PDF Download करें
📲 Latest Job Results सबसे पहले पाएं
🔗 Related Posts
Disclaimer: यह post केवल जानकारी के उद्देश्य से है।
Official Result के लिए www.prl.res.in को ही Authentic Source मानें।
Apply / आगे कोई भी कदम उठाने से पहले Official Notification जरूर पढ़ें।
🌐 anilsiriti.in | 📲 Telegram: @anilsiriti | ITI, Govt Jobs, Results, Education
🌐 anilsiriti.in | 📲 Telegram: @anilsiriti | ITI, Govt Jobs, Results, Education

