ISRO SDSC Recruitment 2025 Total Application Received, ISRO SDSC official Data 2025 Out
ISRO SDSC Recruitment 2025: ISRO Satish Dhawan Space Centre की ओर से 144 Posts पर Recruitment निकली थी जिसका Online form 16/10/2025 से शुरू है | ISRO SDSC Recruitment 2025 Online form 21-11-2025 तक भरा गया था | ISRO SDSC Recruitment 2025 ITI, Diploma,Graduate Candidates ने Online form भर रखे हैं | आज ISRO SDSC की ओर से Total Application Data Release कर दिया गया है | ISRO SDSC में Posts wise total application data निचे दिया गया है | ISRO SDSC Recruitment 2025 latest update के लिए Anil Sir ITI Telegram channel Join करें और ISRO SDSC Technician B के लिए Anil Sir ITI App download करें |
| Recruitment Organization | Indian Space Research Organisation – Satish Dhawan Space Centre |
| Recruitment Type | ISRO SDSCS |
| Total Posts | 144 |
| Application Mode | Online |
| Application open Date | 16/10/2025 |
| Application Last Date | 21.11.2025 |
| Qualification | 10th, ITI, Diploma & Graduate Pass |
| Know More | Click Here |
| Join Telegram | Join Telegram |
| Download App | Click Here |
ISRO SDSC Recruitment Vacancy 2025
| Post Name | No. of Vacancy |
| Scientist/Engineer ‘SC’ | 23 |
| Technical Assistant | 28 |
| Scientific Assistant | 06 |
| Library Assistant ‘A’ | 01 |
| Radiographer-A, | 01 |
| Technician ‘B’ | 69 |
| Draughtsman ‘B’ | 01 |
| Cook | 03 |
| Firemen ‘A’ | 06 |
| Light Vehicle Driver ‘A’ | 03 |
| Nurse-B | 01 |
| Draughtsman ‘B’ | 01 |
| Technician ‘B’ | 01 |
ISRO SDSC Total Application Posts Wise 2025
| Post No. | Name of Post | Total Applications | EWS | UR | OBC | SC | ST | Male | Female |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scientist/Engineer SC (Machine Design) | 194 | 5 | 94 | 74 | 19 | 2 | 175 | 19 |
| 2 | Scientist/Engineer SC (Industrial Engg.) | 99 | 3 | 52 | 33 | 6 | 5 | 83 | 16 |
| 3 | Scientist/Engineer SC (Electrical & Electronics) | 838 | 38 | 359 | 324 | 103 | 14 | 508 | 330 |
| 4 | Scientist/Engineer SC (Atmospheric Science/Meteorology) | 48 | 2 | 20 | 21 | 4 | 1 | 21 | 27 |
| 5 | Scientist/Engineer SC (Analytical Chemistry) | 131 | 5 | 66 | 39 | 18 | 3 | 62 | 69 |
| 6 | Scientist/Engineer SC (Chemical Engineering) | 1647 | 136 | 653 | 642 | 181 | 35 | 1238 | 409 |
| 7 | Technical Assistant (Chemical Engineering) | 415 | 14 | 118 | 164 | 91 | 28 | 332 | 83 |
| 8 | Technical Assistant (Chemical Engg – PCR Unit Rasayani) | 117 | 6 | 47 | 57 | 5 | 2 | 105 | 12 |
| 9 | Technical Assistant (Mechanical Engg.) | 4105 | 260 | 815 | 2223 | 584 | 223 | 3890 | 215 |
| 10 | Technical Assistant (Mechanical – PCR Unit Rasayani) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3 |
| 11 | Technical Assistant (Automobile Engg.) | 474 | 43 | 153 | 176 | 71 | 31 | 458 | 16 |
| 12 | Technical Assistant (Electrical/Electronics Engg.) | 1415 | 57 | 491 | 458 | 384 | 25 | 1195 | 220 |
| 13 | Technical Assistant (Civil Engg.) | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 392 | 95 |
| 14 | Technical Assistant (Computer Science & Engg.) | 1004 | 41 | 409 | 304 | 228 | 22 | 627 | 377 |
| 15 | Technical Assistant (ECE) | 1080 | 62 | 387 | 397 | 138 | 96 | 667 | 413 |
| 16 | Technical Assistant (ECE – PCR Unit Rasayani) | 159 | 10 | 68 | 63 | 14 | 4 | 129 | 30 |
| 17 | Scientific Assistant (Chemistry – PCR Unit Rasayani) | 1062 | 39 | 561 | 365 | 81 | 16 | 520 | 542 |
| 18 | Scientific Assistant (Computer Science) | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 96 | 44 |
| 19 | Scientific Assistant (Fine Arts/Photography) | 132 | 2 | 71 | 36 | 20 | 3 | 116 | 16 |
| 20 | Library Assistant A | 196 | 6 | 79 | 71 | 31 | 9 | 105 | 91 |
| 21 | Radiographer-A | 218 | 7 | 98 | 62 | 40 | 11 | 147 | 71 |
| 22 | Technician B (Chemical) | 341 | 7 | 62 | 204 | 36 | 32 | 292 | 49 |
| 23 | Technician B (Chemical – PCR Rasayani) | 264 | 6 | 106 | 64 | 62 | 26 | 235 | 29 |
| 24 | Technician B (Electrician) | 4310 | 129 | 550 | 2843 | 399 | 389 | 4008 | 302 |
| 25 | Technician B (Electrician – PCR Rasayani) | 315 | 16 | 150 | 102 | 39 | 8 | 298 | 17 |
| 26 | Technician B (Fitter) | 6972 | 307 | 1039 | 3687 | 1446 | 493 | 6712 | 260 |
| Post No. | Name of Post | Total Apps | EWS | UR | OBC | SC | ST | Male | Female |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Technician B (Fitter – PCR Rasayani) | 228 | 16 | 106 | 82 | 17 | 7 | 221 | 7 |
| 28 | Technician B (Civil Engg. Assistant) | 179 | 0 | 42 | 70 | 43 | 24 | 134 | 45 |
| 29 | Technician B (Refrigeration & AC) | 858 | 24 | 205 | 475 | 108 | 46 | 822 | 36 |
| 30 | Technician B (Pump Operator/Mechanic) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 31 | Technician B (Photography/Digital Photography) | 74 | 1 | 32 | 27 | 12 | 2 | 70 | 4 |
| 32 | Technician B (Electronic Mechanic) | 1917 | 113 | 330 | 1008 | 353 | 113 | 1487 | 430 |
| 33 | Technician B (Boiler Attendant – PCR Rasayani) | 42 | 1 | 27 | 11 | 3 | 0 | 42 | 0 |
| 34 | Technician B (Diesel Mechanic) | 212 | 11 | 64 | 96 | 30 | 11 | 202 | 10 |
| 35 | Technician B (Instrument Mechanic) | 128 | 2 | 50 | 52 | 16 | 8 | 122 | 6 |
| 36 | Draughtsman B (Civil) | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 64 | 26 |
| 37 | Cook | 217 | 6 | 67 | 58 | 83 | 3 | 195 | 22 |
| 38 | Fireman A | 1855 | 139 | 333 | 734 | 454 | 195 | 1808 | 47 |
| 39 | Light Vehicle Driver-A | 1516 | 49 | 571 | 412 | 442 | 42 | 1515 | 1 |
| 40 | Nurse B (IPRC Tamil Nadu) | 1166 | 50 | 527 | 378 | 186 | 25 | 412 | 754 |
| 41 | Draughtsman B (Civil, ADRIN Telangana) | 229 | 6 | 98 | 69 | 46 | 10 | 177 | 52 |
| 42 | Technician B (Computer Science, ADRIN Telangana) | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 106 | 34 |
📚 ISRO Solved Books by Anil Sir ITI

ISRO Electrician Solved Book (2014–2025)
Price: ₹265
Shipping: ₹20
Total: ₹285

ISRO Fitter Solved Book (2012–2025)
Price: ₹255
Shipping: ₹30
Total: ₹285

ISRO Electronic Mechanic Solved Book (2016–2025)
Price: ₹275
Shipping: ₹20
Total: ₹295

ISRO RAC Solved Book and Practice Paper (2016–2025)
Price: ₹275
Shipping: ₹24
Total: ₹299

| ISRO SDSC Total Application Received | Click Here |
| Last Date Extended | Click Here |
| Apply Now | Click Here |
| Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| Apply Railway Apprentice | Click Here |
| Join Telegram | Click Here |
| Join WhatsApp | Click Here |

